Popolazione residente in Sicilia proveniente dall'Austria al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti austriaci
Provincia | Austriaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 17 | 29 | 46 | 24,7% | 0,13% | +2,2% |
2. Messina | 9 | 27 | 36 | 19,4% | 0,13% | +12,5% |
3. Catania | 10 | 25 | 35 | 18,8% | 0,10% | +20,7% |
4. Siracusa | 12 | 17 | 29 | 15,6% | 0,18% | +31,8% |
5. Trapani | 6 | 11 | 17 | 9,1% | 0,08% | +21,4% |
6. Ragusa | 6 | 6 | 12 | 6,5% | 0,04% | +9,1% |
7. Agrigento | 5 | 3 | 8 | 4,3% | 0,05% | 0,0% |
8. Caltanissetta | 2 | 2 | 1,1% | 0,03% | +100,0% | |
9. Enna | 1 | 1 | 0,5% | 0,02% | -75,0% | |
Totale Regione | 66 | 120 | 186 | 100% | +12,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza austriaca al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 |
Caltanissetta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Catania | 35 | 29 | 28 | 25 | 29 | 31 |
Enna | 1 | 4 | 3 | |||
Messina | 36 | 32 | 32 | 31 | 32 | 35 |
Palermo | 46 | 45 | 39 | 40 | 33 | 20 |
Ragusa | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Siracusa | 29 | 22 | 19 | 14 | 18 | 18 |
Trapani | 17 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 |
Totale Regione | 186 | 166 | 150 | 139 | 148 | 140 |