Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Bosnia-Erzegovina al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti bosniaci
Provincia | Bosniaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Siracusa | 6 | 10 | 16 | 24,2% | 0,10% | +14,3% |
2. Palermo | 6 | 8 | 14 | 21,2% | 0,04% | -6,7% |
3. Enna | 5 | 7 | 12 | 18,2% | 0,29% | +20,0% |
4. Catania | 2 | 4 | 6 | 9,1% | 0,02% | -14,3% |
5. Messina | 2 | 4 | 6 | 9,1% | 0,02% | 0,0% |
6. Trapani | 2 | 3 | 5 | 7,6% | 0,02% | 0,0% |
7. Ragusa | 1 | 3 | 4 | 6,1% | 0,01% | 0,0% |
8. Caltanissetta | 1 | 1 | 2 | 3,0% | 0,03% | 0,0% |
9. Agrigento | 1 | 1 | 1,5% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 26 | 40 | 66 | 100% | +3,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza bosniaca al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 1 | 1 | ||||
Caltanissetta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catania | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 |
Enna | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Messina | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Palermo | 14 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 |
Ragusa | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Siracusa | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 14 |
Trapani | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Totale Regione | 66 | 64 | 59 | 50 | 52 | 53 |