Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti canadesi
Provincia | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Siracusa | 6 | 9 | 15 | 16,9% | 0,10% | +7,1% |
2. Catania | 5 | 9 | 14 | 15,7% | 0,04% | +27,3% |
3. Messina | 2 | 11 | 13 | 14,6% | 0,05% | +18,2% |
4. Palermo | 4 | 9 | 13 | 14,6% | 0,04% | 0,0% |
5. Agrigento | 4 | 7 | 11 | 12,4% | 0,07% | +120,0% |
6. Ragusa | 3 | 6 | 9 | 10,1% | 0,03% | +50,0% |
7. Trapani | 4 | 5 | 9 | 10,1% | 0,04% | -10,0% |
8. Enna | 1 | 2 | 3 | 3,4% | 0,08% | +200,0% |
9. Caltanissetta | 1 | 1 | 2 | 2,2% | 0,03% | 0,0% |
Totale Regione | 30 | 59 | 89 | 100% | +21,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
Caltanissetta | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Catania | 14 | 11 | 16 | 8 | 8 | 7 |
Enna | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Messina | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 19 |
Palermo | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 |
Ragusa | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Siracusa | 15 | 14 | 16 | 23 | 21 | 16 |
Trapani | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 11 |
Totale Regione | 89 | 73 | 91 | 89 | 76 | 81 |