Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti canadesi
Provincia | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Siracusa | 9 | 10 | 19 | 18,1% | 0,12% | +26,7% |
2. Trapani | 9 | 8 | 17 | 16,2% | 0,08% | +88,9% |
3. Palermo | 7 | 9 | 16 | 15,2% | 0,05% | +23,1% |
4. Catania | 6 | 8 | 14 | 13,3% | 0,04% | 0,0% |
5. Messina | 2 | 12 | 14 | 13,3% | 0,05% | +7,7% |
6. Agrigento | 4 | 7 | 11 | 10,5% | 0,07% | 0,0% |
7. Ragusa | 4 | 5 | 9 | 8,6% | 0,03% | 0,0% |
8. Enna | 1 | 2 | 3 | 2,9% | 0,07% | 0,0% |
9. Caltanissetta | 1 | 1 | 2 | 1,9% | 0,03% | 0,0% |
Totale Regione | 43 | 62 | 105 | 100% | +18,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 |
Caltanissetta | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Catania | 14 | 14 | 11 | 16 | 8 | 8 |
Enna | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Messina | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 |
Palermo | 16 | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 |
Ragusa | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Siracusa | 19 | 15 | 14 | 16 | 23 | 21 |
Trapani | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 |
Totale Regione | 105 | 89 | 73 | 91 | 89 | 76 |