Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti ciadanesi
Provincia | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Siracusa | 10 | 2 | 12 | 30,8% | 0,08% | +20,0% |
2. Trapani | 6 | 1 | 7 | 17,9% | 0,03% | +75,0% |
3. Catania | 5 | 1 | 6 | 15,4% | 0,02% | -14,3% |
4. Caltanissetta | 2 | 2 | 4 | 10,3% | 0,05% | 0,0% |
5. Messina | 4 | 4 | 10,3% | 0,01% | +300,0% | |
6. Palermo | 2 | 1 | 3 | 7,7% | 0,01% | 0,0% |
7. Agrigento | 2 | 2 | 5,1% | 0,01% | -60,0% | |
8. Ragusa | 1 | 1 | 2,6% | 0,00% | -50,0% | |
Totale Regione | 32 | 7 | 39 | 100% | +8,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Caltanissetta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Catania | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Enna | 1 | 2 | ||||
Messina | 4 | 1 | ||||
Palermo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Ragusa | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Siracusa | 12 | 10 | 7 | 11 | 12 | 14 |
Trapani | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Totale Regione | 39 | 36 | 33 | 36 | 41 | 47 |