Popolazione residente in Sicilia proveniente dall'Irlanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti irlandesi
Provincia | Irlandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 11 | 18 | 29 | 26,4% | 0,08% | +26,1% |
2. Catania | 12 | 11 | 23 | 20,9% | 0,06% | +43,8% |
3. Messina | 10 | 11 | 21 | 19,1% | 0,08% | +23,5% |
4. Siracusa | 5 | 6 | 11 | 10,0% | 0,07% | +22,2% |
5. Ragusa | 4 | 5 | 9 | 8,2% | 0,03% | +50,0% |
6. Agrigento | 4 | 2 | 6 | 5,5% | 0,04% | -14,3% |
7. Caltanissetta | 3 | 2 | 5 | 4,5% | 0,06% | +25,0% |
8. Trapani | 3 | 2 | 5 | 4,5% | 0,02% | +25,0% |
9. Enna | 1 | 1 | 0,9% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 53 | 57 | 110 | 100% | +26,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza irlandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Caltanissetta | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Catania | 23 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 |
Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Messina | 21 | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 |
Palermo | 29 | 23 | 16 | 17 | 13 | 15 |
Ragusa | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Siracusa | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 |
Trapani | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Totale Regione | 110 | 87 | 73 | 68 | 58 | 62 |