Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Kenya al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti kenioti
Provincia | Kenioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 3 | 7 | 10 | 24,4% | 0,03% | +11,1% |
2. Catania | 1 | 5 | 6 | 14,6% | 0,02% | 0,0% |
3. Siracusa | 6 | 6 | 14,6% | 0,04% | 0,0% | |
4. Messina | 2 | 3 | 5 | 12,2% | 0,02% | 0,0% |
5. Trapani | 2 | 3 | 5 | 12,2% | 0,02% | +25,0% |
6. Agrigento | 1 | 2 | 3 | 7,3% | 0,02% | +50,0% |
7. Caltanissetta | 1 | 2 | 3 | 7,3% | 0,04% | +50,0% |
8. Enna | 2 | 2 | 4,9% | 0,05% | -33,3% | |
9. Ragusa | 1 | 1 | 2,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 13 | 28 | 41 | 100% | +7,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza keniota al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Caltanissetta | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Catania | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Enna | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Messina | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Palermo | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 |
Ragusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Siracusa | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Trapani | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Totale Regione | 41 | 38 | 42 | 41 | 39 | 35 |