Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Libia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti libici
Provincia | Libici | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 27 | 20 | 47 | 28,0% | 0,13% | -2,1% |
2. Catania | 29 | 4 | 33 | 19,6% | 0,09% | +6,5% |
3. Siracusa | 19 | 10 | 29 | 17,3% | 0,18% | +45,0% |
4. Ragusa | 20 | 2 | 22 | 13,1% | 0,07% | -12,0% |
5. Trapani | 11 | 2 | 13 | 7,7% | 0,06% | +8,3% |
6. Messina | 6 | 4 | 10 | 6,0% | 0,04% | +25,0% |
7. Agrigento | 7 | 1 | 8 | 4,8% | 0,05% | -11,1% |
8. Caltanissetta | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,05% | -20,0% |
9. Enna | 1 | 1 | 2 | 1,2% | 0,05% | +100,0% |
Totale Regione | 122 | 46 | 168 | 100% | +5,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza libica al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Caltanissetta | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Catania | 33 | 31 | 29 | 37 | 21 | 15 |
Enna | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Messina | 10 | 8 | 11 | 13 | 21 | 16 |
Palermo | 47 | 48 | 47 | 49 | 33 | 34 |
Ragusa | 22 | 25 | 25 | 23 | 16 | 7 |
Siracusa | 29 | 20 | 14 | 16 | 19 | 18 |
Trapani | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 |
Totale Regione | 168 | 159 | 147 | 164 | 131 | 109 |