Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Madagascar al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti malgasci
Provincia | Malgasci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Palermo | 13 | 44 | 57 | 38,3% | 0,17% | +23,9% |
2. Ragusa | 2 | 42 | 44 | 29,5% | 0,14% | +7,3% |
3. Siracusa | 16 | 16 | 10,7% | 0,10% | +23,1% | |
4. Trapani | 7 | 4 | 11 | 7,4% | 0,05% | 0,0% |
5. Catania | 2 | 7 | 9 | 6,0% | 0,03% | +50,0% |
6. Messina | 4 | 2 | 6 | 4,0% | 0,02% | +20,0% |
7. Agrigento | 1 | 2 | 3 | 2,0% | 0,02% | -25,0% |
8. Caltanissetta | 2 | 2 | 1,3% | 0,03% | 0,0% | |
9. Enna | 1 | 1 | 0,7% | 0,03% | 0,0% | |
Totale Regione | 32 | 117 | 149 | 100% | +15,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza malgascia al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Caltanissetta | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Catania | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Enna | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Messina | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Palermo | 57 | 46 | 43 | 36 | 26 | 28 |
Ragusa | 44 | 41 | 39 | 36 | 37 | 37 |
Siracusa | 16 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 |
Trapani | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 |
Totale Regione | 149 | 129 | 122 | 108 | 93 | 99 |