Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Turchia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti turchi
Provincia | Turchi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Messina | 15 | 15 | 30 | 23,3% | 0,11% | +57,9% |
2. Catania | 10 | 17 | 27 | 20,9% | 0,08% | +28,6% |
3. Palermo | 16 | 10 | 26 | 20,2% | 0,07% | +4,0% |
4. Ragusa | 14 | 10 | 24 | 18,6% | 0,07% | +14,3% |
5. Siracusa | 6 | 3 | 9 | 7,0% | 0,06% | -25,0% |
6. Agrigento | 3 | 3 | 6 | 4,7% | 0,04% | +20,0% |
7. Trapani | 1 | 3 | 4 | 3,1% | 0,02% | -50,0% |
8. Caltanissetta | 2 | 2 | 1,6% | 0,03% | +100,0% | |
9. Enna | 1 | 1 | 0,8% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 65 | 64 | 129 | 100% | +14,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza turca al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Caltanissetta | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Catania | 27 | 21 | 21 | 42 | 27 | 25 |
Enna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Messina | 30 | 19 | 13 | 14 | 11 | 7 |
Palermo | 26 | 25 | 16 | 22 | 15 | 16 |
Ragusa | 24 | 21 | 18 | 23 | 26 | 27 |
Siracusa | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 | 9 |
Trapani | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Totale Regione | 129 | 113 | 89 | 128 | 106 | 100 |