Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2006 sono 2.670.514 e rappresentano il 4,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 13,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,0%) e dalla Romania (11,1%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Europa centro orientale | 196.744 | 152.069 | 348.813 | 13,06% |
Romania | Europa centro orientale | 143.376 | 154.194 | 297.570 | 11,14% |
Ucraina | Europa centro orientale | 19.525 | 87.593 | 107.118 | 4,01% |
Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 35.408 | 28.662 | 64.070 | 2,40% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 37.237 | 26.008 | 63.245 | 2,37% |
Polonia | Unione Europea | 16.512 | 44.311 | 60.823 | 2,28% |
Moldova | Europa centro orientale | 16.193 | 31.439 | 47.632 | 1,78% |
Germania | Unione Europea | 14.240 | 22.594 | 36.834 | 1,38% |
Francia | Unione Europea | 10.698 | 17.323 | 28.021 | 1,05% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 13.669 | 10.473 | 24.142 | 0,90% |
Regno Unito | Unione Europea | 10.223 | 13.101 | 23.324 | 0,87% |
Croazia | Europa centro orientale | 11.141 | 10.091 | 21.232 | 0,80% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 3.589 | 15.100 | 18.689 | 0,70% |
Bulgaria | Europa centro orientale | 7.616 | 10.130 | 17.746 | 0,66% |
Spagna | Unione Europea | 4.043 | 11.460 | 15.503 | 0,58% |
Turchia | Europa centro orientale | 7.471 | 4.888 | 12.359 | 0,46% |
Svizzera | Altri paesi europei | 4.277 | 5.512 | 9.789 | 0,37% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.104 | 4.252 | 7.356 | 0,28% |
Grecia | Unione Europea | 3.838 | 2.971 | 6.809 | 0,25% |
Austria | Unione Europea | 1.883 | 4.111 | 5.994 | 0,22% |
Belgio | Unione Europea | 2.186 | 3.158 | 5.344 | 0,20% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 836 | 3.873 | 4.709 | 0,18% |
Slovacchia | Unione Europea | 1.371 | 2.974 | 4.345 | 0,16% |
Portogallo | Unione Europea | 1.682 | 2.515 | 4.197 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 832 | 3.219 | 4.051 | 0,15% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 610 | 2.648 | 3.258 | 0,12% |
Svezia | Unione Europea | 1.039 | 2.124 | 3.163 | 0,12% |
Slovenia | Unione Europea | 1.320 | 1.196 | 2.516 | 0,09% |
Irlanda | Unione Europea | 1.105 | 1.310 | 2.415 | 0,09% |
Danimarca | Unione Europea | 753 | 1.280 | 2.033 | 0,08% |
Lituania | Unione Europea | 307 | 1.428 | 1.735 | 0,06% |
San Marino | Altri paesi europei | 992 | 716 | 1.708 | 0,06% |
Finlandia | Unione Europea | 329 | 1.277 | 1.606 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 169 | 916 | 1.085 | 0,04% |
Norvegia | Altri paesi europei | 298 | 522 | 820 | 0,03% |
Malta | Unione Europea | 214 | 527 | 741 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 62 | 493 | 555 | 0,02% |
Lussemburgo | Unione Europea | 120 | 146 | 266 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 43 | 93 | 136 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 44 | 68 | 112 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 10 | 24 | 34 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 13 | 18 | 31 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 12 | 12 | 24 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 10 | 11 | 0,00% |
Totale Europa | 575.135 | 686.829 | 1.261.964 | 47,26% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 194.922 | 124.615 | 319.537 | 11,97% |
Tunisia | Africa settentrionale | 55.377 | 28.187 | 83.564 | 3,13% |
Egitto | Africa settentrionale | 42.583 | 16.296 | 58.879 | 2,20% |
Senegal | Africa occidentale | 47.414 | 9.687 | 57.101 | 2,14% |
Ghana | Africa occidentale | 19.777 | 14.722 | 34.499 | 1,29% |
Nigeria | Africa occidentale | 14.188 | 20.122 | 34.310 | 1,28% |
Algeria | Africa settentrionale | 14.730 | 5.472 | 20.202 | 0,76% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 7.644 | 6.734 | 14.378 | 0,54% |
Mauritius | Africa orientale | 4.303 | 4.945 | 9.248 | 0,35% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 5.270 | 2.679 | 7.949 | 0,30% |
Eritrea | Africa orientale | 2.696 | 4.394 | 7.090 | 0,27% |
Somalia | Africa orientale | 2.710 | 3.539 | 6.249 | 0,23% |
Etiopia | Africa orientale | 1.979 | 3.564 | 5.543 | 0,21% |
Camerun | Africa centro meridionale | 3.038 | 2.491 | 5.529 | 0,21% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.088 | 2.867 | 3.955 | 0,15% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.506 | 1.470 | 2.976 | 0,11% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.341 | 1.352 | 2.693 | 0,10% |
Togo | Africa occidentale | 1.280 | 829 | 2.109 | 0,08% |
Guinea | Africa occidentale | 1.145 | 668 | 1.813 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.106 | 656 | 1.762 | 0,07% |
Angola | Africa centro meridionale | 844 | 719 | 1.563 | 0,06% |
Libia | Africa settentrionale | 921 | 602 | 1.523 | 0,06% |
Sudan | Africa settentrionale | 926 | 269 | 1.195 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 1.000 | 165 | 1.165 | 0,04% |
Kenya | Africa orientale | 408 | 685 | 1.093 | 0,04% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 574 | 390 | 964 | 0,04% |
Madagascar | Africa orientale | 219 | 648 | 867 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 287 | 427 | 714 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 415 | 287 | 702 | 0,03% |
Tanzania | Africa orientale | 297 | 380 | 677 | 0,03% |
Gambia | Africa occidentale | 473 | 177 | 650 | 0,02% |
Seychelles | Africa orientale | 190 | 445 | 635 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 359 | 209 | 568 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 233 | 318 | 551 | 0,02% |
Ruanda | Africa orientale | 270 | 246 | 516 | 0,02% |
Burundi | Africa orientale | 187 | 284 | 471 | 0,02% |
Uganda | Africa orientale | 153 | 195 | 348 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 145 | 113 | 258 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 107 | 145 | 252 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 77 | 84 | 161 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 86 | 70 | 156 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 64 | 51 | 115 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 46 | 61 | 107 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 58 | 41 | 99 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 52 | 27 | 79 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 22 | 22 | 44 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 21 | 11 | 32 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 9 | 18 | 27 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 9 | 15 | 24 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 11 | 10 | 21 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Totale Africa | 432.575 | 262.413 | 694.988 | 26,02% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 68.211 | 59.611 | 127.822 | 4,79% |
Filippine | Asia orientale | 36.750 | 52.918 | 89.668 | 3,36% |
India | Asia centro meridionale | 38.350 | 23.497 | 61.847 | 2,32% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 28.322 | 22.206 | 50.528 | 1,89% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 29.676 | 12.121 | 41.797 | 1,57% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 29.020 | 12.611 | 41.631 | 1,56% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.798 | 2.768 | 6.566 | 0,25% |
Giappone | Asia orientale | 2.325 | 4.148 | 6.473 | 0,24% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.843 | 1.923 | 3.766 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 366 | 3.208 | 3.574 | 0,13% |
Libano | Asia occidentale | 2.120 | 1.197 | 3.317 | 0,12% |
Siria | Asia occidentale | 2.002 | 1.118 | 3.120 | 0,12% |
Giordania | Asia occidentale | 1.756 | 896 | 2.652 | 0,10% |
Israele | Asia occidentale | 1.360 | 835 | 2.195 | 0,08% |
Iraq | Asia occidentale | 1.082 | 494 | 1.576 | 0,06% |
Indonesia | Asia orientale | 272 | 917 | 1.189 | 0,04% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 166 | 946 | 1.112 | 0,04% |
Vietnam | Asia orientale | 377 | 529 | 906 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 144 | 582 | 726 | 0,03% |
Georgia | Asia occidentale | 199 | 476 | 675 | 0,03% |
Taiwan | Asia orientale | 164 | 236 | 400 | 0,01% |
Nepal | Asia centro meridionale | 228 | 137 | 365 | 0,01% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 269 | 43 | 312 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 129 | 177 | 306 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 119 | 162 | 281 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 116 | 163 | 279 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 112 | 125 | 237 | 0,01% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 175 | 56 | 231 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 98 | 106 | 204 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 21 | 150 | 171 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 49 | 114 | 163 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 71 | 85 | 156 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 51 | 64 | 115 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 40 | 29 | 69 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 37 | 32 | 69 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 15 | 53 | 68 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 10 | 43 | 53 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 22 | 14 | 36 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 20 | 15 | 35 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 12 | 13 | 25 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 13 | 12 | 25 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 13 | 8 | 21 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Totale Asia | 249.943 | 204.850 | 454.793 | 17,03% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | America centro meridionale | 23.770 | 38.183 | 61.953 | 2,32% |
Perù | America centro meridionale | 22.625 | 36.644 | 59.269 | 2,22% |
Brasile | America centro meridionale | 9.326 | 21.049 | 30.375 | 1,14% |
Colombia | America centro meridionale | 5.471 | 11.339 | 16.810 | 0,63% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 5.065 | 11.660 | 16.725 | 0,63% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.599 | 7.834 | 14.433 | 0,54% |
Argentina | America centro meridionale | 6.030 | 7.877 | 13.907 | 0,52% |
Cuba | America centro meridionale | 2.542 | 10.385 | 12.927 | 0,48% |
El Salvador | America centro meridionale | 1.953 | 3.556 | 5.509 | 0,21% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.509 | 3.404 | 4.913 | 0,18% |
Bolivia | America centro meridionale | 1.417 | 2.710 | 4.127 | 0,15% |
Cile | America centro meridionale | 1.434 | 2.019 | 3.453 | 0,13% |
Messico | America centro meridionale | 1.008 | 2.272 | 3.280 | 0,12% |
Canada | America settentrionale | 1.007 | 1.339 | 2.346 | 0,09% |
Uruguay | America centro meridionale | 685 | 1.010 | 1.695 | 0,06% |
Paraguay | America centro meridionale | 202 | 487 | 689 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 135 | 405 | 540 | 0,02% |
Dominica | America centro meridionale | 147 | 391 | 538 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 139 | 341 | 480 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 116 | 318 | 434 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 112 | 270 | 382 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 118 | 238 | 356 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 73 | 122 | 195 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 46 | 90 | 136 | 0,01% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 13 | 32 | 45 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 14 | 21 | 35 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 9 | 16 | 25 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 5 | 16 | 21 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 9 | 4 | 13 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 2 | 8 | 10 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 4 | 6 | 10 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Totale America | 91.599 | 164.062 | 255.661 | 9,57% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 840 | 1.254 | 2.094 | 0,08% |
Nuova Zelanda | Oceania | 120 | 150 | 270 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 25 | 41 | 66 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 10 | 9 | 19 | 0,00% |
Figi | Oceania | 2 | 10 | 12 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Stati Federati di Micronesia | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Nauru | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 1.003 | 1.483 | 2.486 | 0,09% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 333 | 289 | 622 | 0,02% |
Totale Apolidi | 333 | 289 | 622 | 0,02% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 1.350.588 | 1.319.926 | 2.670.514 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 112.338 | 105.368 | 217.706 | 8,2% |
5-9 | 81.009 | 76.036 | 157.045 | 5,9% |
10-14 | 70.301 | 64.081 | 134.382 | 5,0% |
15-19 | 73.574 | 61.940 | 135.514 | 5,1% |
20-24 | 95.086 | 96.542 | 191.628 | 7,2% |
25-29 | 167.302 | 178.653 | 345.955 | 13,0% |
30-34 | 200.644 | 196.852 | 397.496 | 14,9% |
35-39 | 196.000 | 167.969 | 363.969 | 13,6% |
40-44 | 145.794 | 125.371 | 271.165 | 10,2% |
45-49 | 94.032 | 93.664 | 187.696 | 7,0% |
50-54 | 50.705 | 63.086 | 113.791 | 4,3% |
55-59 | 25.896 | 38.228 | 64.124 | 2,4% |
60-64 | 13.952 | 20.212 | 34.164 | 1,3% |
65-69 | 10.155 | 13.811 | 23.966 | 0,9% |
70-74 | 6.302 | 7.576 | 13.878 | 0,5% |
75-79 | 3.893 | 4.997 | 8.890 | 0,3% |
80-84 | 2.139 | 3.003 | 5.142 | 0,2% |
85-89 | 927 | 1.386 | 2.313 | 0,1% |
90-94 | 401 | 775 | 1.176 | 0,0% |
95-99 | 117 | 308 | 425 | 0,0% |
100+ | 21 | 68 | 89 | 0,0% |
Totale | 1.350.588 | 1.319.926 | 2.670.514 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 353.453 | 312.431 | 665.884 | 24,9% | 7,03% | +12,0% |
2. Veneto | 171.191 | 149.602 | 320.793 | 12,0% | 6,77% | +11,5% |
3. Emilia-Romagna | 149.905 | 138.939 | 288.844 | 10,8% | 6,90% | +12,3% |
4. Lazio | 124.901 | 150.164 | 275.065 | 10,3% | 5,19% | +11,0% |
5. Piemonte | 115.746 | 115.865 | 231.611 | 8,7% | 5,33% | +11,1% |
6. Toscana | 107.763 | 107.727 | 215.490 | 8,1% | 5,95% | +11,3% |
7. Campania | 39.424 | 53.195 | 92.619 | 3,5% | 1,60% | +8,0% |
8. Marche | 46.113 | 45.212 | 91.325 | 3,4% | 5,97% | +11,5% |
9. Sicilia | 38.559 | 36.036 | 74.595 | 2,8% | 1,49% | +7,1% |
10. Liguria | 35.415 | 39.001 | 74.416 | 2,8% | 4,62% | +12,8% |
11. Friuli Venezia Giulia | 33.761 | 31.424 | 65.185 | 2,4% | 5,39% | +10,6% |
12. Umbria | 28.269 | 31.009 | 59.278 | 2,2% | 6,83% | +10,9% |
13. Trentino-Alto Adige | 28.266 | 27.481 | 55.747 | 2,1% | 5,66% | +12,4% |
14. Puglia | 25.397 | 23.328 | 48.725 | 1,8% | 1,20% | +1,6% |
15. Abruzzo | 20.711 | 23.138 | 43.849 | 1,6% | 3,36% | +13,7% |
16. Calabria | 15.615 | 17.910 | 33.525 | 1,3% | 1,67% | +7,5% |
17. Sardegna | 8.712 | 9.218 | 17.930 | 0,7% | 1,08% | +12,3% |
18. Basilicata | 3.107 | 3.300 | 6.407 | 0,2% | 1,08% | +8,2% |
19. Valle d'Aosta | 2.408 | 2.568 | 4.976 | 0,2% | 4,01% | +16,9% |
20. Molise | 1.872 | 2.378 | 4.250 | 0,2% | 1,32% | +12,1% |
Totale ITALIA | 1.350.588 | 1.319.926 | 2.670.514 | 100% | +11,2% |