Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono 4.235.059 e rappresentano il 7,0% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,0%) e dal Marocco (10,2%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 409.464 | 478.299 | 887.763 | 20,96% |
Albania | Europa centro orientale | 253.048 | 213.636 | 466.684 | 11,02% |
Ucraina | Europa centro orientale | 35.811 | 138.318 | 174.129 | 4,11% |
Polonia | Unione Europea | 31.051 | 74.557 | 105.608 | 2,49% |
Moldova | Europa centro orientale | 36.193 | 69.407 | 105.600 | 2,49% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 52.441 | 40.406 | 92.847 | 2,19% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 29.505 | 24.370 | 53.875 | 1,27% |
Bulgaria | Unione Europea | 17.822 | 28.204 | 46.026 | 1,09% |
Germania | Unione Europea | 16.273 | 26.029 | 42.302 | 1,00% |
Francia | Unione Europea | 12.993 | 19.963 | 32.956 | 0,78% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 17.753 | 13.588 | 31.341 | 0,74% |
Regno Unito | Unione Europea | 13.060 | 16.124 | 29.184 | 0,69% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 4.856 | 20.930 | 25.786 | 0,61% |
Croazia | Europa centro orientale | 10.918 | 10.343 | 21.261 | 0,50% |
Spagna | Unione Europea | 5.425 | 13.669 | 19.094 | 0,45% |
Turchia | Europa centro orientale | 10.367 | 7.284 | 17.651 | 0,42% |
Kosovo | Europa centro orientale | 9.482 | 6.752 | 16.234 | 0,38% |
Svizzera | Altri paesi europei | 4.218 | 5.509 | 9.727 | 0,23% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.885 | 5.790 | 8.675 | 0,20% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.799 | 4.852 | 8.651 | 0,20% |
Grecia | Unione Europea | 3.950 | 3.486 | 7.436 | 0,18% |
Ungheria | Unione Europea | 2.002 | 4.866 | 6.868 | 0,16% |
Austria | Unione Europea | 2.131 | 4.653 | 6.784 | 0,16% |
Belgio | Unione Europea | 2.539 | 3.558 | 6.097 | 0,14% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 1.141 | 4.868 | 6.009 | 0,14% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.140 | 4.812 | 5.952 | 0,14% |
Portogallo | Unione Europea | 2.393 | 3.074 | 5.467 | 0,13% |
Lituania | Unione Europea | 901 | 3.240 | 4.141 | 0,10% |
Montenegro | Europa centro orientale | 2.142 | 1.860 | 4.002 | 0,09% |
Svezia | Unione Europea | 1.201 | 2.403 | 3.604 | 0,09% |
Irlanda | Unione Europea | 1.486 | 1.642 | 3.128 | 0,07% |
Slovenia | Unione Europea | 1.590 | 1.467 | 3.057 | 0,07% |
Danimarca | Unione Europea | 880 | 1.463 | 2.343 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 349 | 1.671 | 2.020 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 392 | 1.401 | 1.793 | 0,04% |
San Marino | Altri paesi europei | 872 | 617 | 1.489 | 0,04% |
Norvegia | Altri paesi europei | 400 | 662 | 1.062 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 115 | 813 | 928 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 269 | 569 | 838 | 0,02% |
Lussemburgo | Unione Europea | 146 | 162 | 308 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 109 | 159 | 268 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 57 | 126 | 183 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 18 | 26 | 44 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 19 | 24 | 43 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 13 | 4 | 17 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 2 | 9 | 11 | 0,00% |
Totale Europa | 1.003.621 | 1.265.665 | 2.269.286 | 53,58% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 245.198 | 186.331 | 431.529 | 10,19% |
Tunisia | Africa settentrionale | 66.153 | 37.525 | 103.678 | 2,45% |
Egitto | Africa settentrionale | 56.834 | 25.230 | 82.064 | 1,94% |
Senegal | Africa occidentale | 55.693 | 16.925 | 72.618 | 1,71% |
Nigeria | Africa occidentale | 21.900 | 26.774 | 48.674 | 1,15% |
Ghana | Africa occidentale | 25.092 | 19.261 | 44.353 | 1,05% |
Algeria | Africa settentrionale | 16.810 | 8.639 | 25.449 | 0,60% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 11.787 | 9.435 | 21.222 | 0,50% |
Eritrea | Africa orientale | 7.244 | 5.723 | 12.967 | 0,31% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 7.589 | 4.195 | 11.784 | 0,28% |
Mauritius | Africa orientale | 4.363 | 5.050 | 9.413 | 0,22% |
Camerun | Africa centro meridionale | 4.875 | 4.300 | 9.175 | 0,22% |
Etiopia | Africa orientale | 3.342 | 5.008 | 8.350 | 0,20% |
Somalia | Africa orientale | 4.293 | 3.435 | 7.728 | 0,18% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.328 | 3.296 | 4.624 | 0,11% |
Togo | Africa occidentale | 2.730 | 1.461 | 4.191 | 0,10% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.907 | 1.851 | 3.758 | 0,09% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.832 | 1.847 | 3.679 | 0,09% |
Guinea | Africa occidentale | 1.878 | 1.113 | 2.991 | 0,07% |
Sudan | Africa settentrionale | 2.032 | 404 | 2.436 | 0,06% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.414 | 973 | 2.387 | 0,06% |
Liberia | Africa occidentale | 1.900 | 310 | 2.210 | 0,05% |
Angola | Africa centro meridionale | 890 | 814 | 1.704 | 0,04% |
Kenya | Africa orientale | 627 | 951 | 1.578 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 894 | 574 | 1.468 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 774 | 520 | 1.294 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 592 | 616 | 1.208 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 308 | 831 | 1.139 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 676 | 414 | 1.090 | 0,03% |
Gambia | Africa occidentale | 683 | 229 | 912 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 405 | 486 | 891 | 0,02% |
Seychelles | Africa orientale | 209 | 408 | 617 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 281 | 331 | 612 | 0,01% |
Mauritania | Africa occidentale | 426 | 176 | 602 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 253 | 316 | 569 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 271 | 246 | 517 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 196 | 241 | 437 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 243 | 167 | 410 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 123 | 178 | 301 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 101 | 98 | 199 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 89 | 90 | 179 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 114 | 63 | 177 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 65 | 74 | 139 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 80 | 56 | 136 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 59 | 50 | 109 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 36 | 23 | 59 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 21 | 33 | 54 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 15 | 26 | 41 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 11 | 7 | 18 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 13 | 16 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 8 | 7 | 15 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Totale Africa | 554.659 | 377.134 | 931.793 | 22,00% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 97.504 | 90.848 | 188.352 | 4,45% |
Filippine | Asia orientale | 51.941 | 71.643 | 123.584 | 2,92% |
India | Asia centro meridionale | 62.912 | 42.951 | 105.863 | 2,50% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 41.913 | 33.430 | 75.343 | 1,78% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 49.662 | 24.303 | 73.965 | 1,75% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 43.415 | 21.444 | 64.859 | 1,53% |
Giappone | Asia orientale | 2.550 | 5.016 | 7.566 | 0,18% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.897 | 3.209 | 7.106 | 0,17% |
Thailandia | Asia orientale | 497 | 4.320 | 4.817 | 0,11% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.913 | 2.044 | 3.957 | 0,09% |
Siria | Asia occidentale | 2.442 | 1.438 | 3.880 | 0,09% |
Libano | Asia occidentale | 2.489 | 1.371 | 3.860 | 0,09% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 3.193 | 179 | 3.372 | 0,08% |
Georgia | Asia occidentale | 557 | 2.177 | 2.734 | 0,06% |
Giordania | Asia occidentale | 1.646 | 992 | 2.638 | 0,06% |
Iraq | Asia occidentale | 1.797 | 750 | 2.547 | 0,06% |
Israele | Asia occidentale | 1.550 | 929 | 2.479 | 0,06% |
Indonesia | Asia orientale | 360 | 1.425 | 1.785 | 0,04% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 277 | 972 | 1.249 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 459 | 661 | 1.120 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 218 | 868 | 1.086 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 395 | 274 | 669 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 252 | 339 | 591 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 267 | 282 | 549 | 0,01% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 351 | 143 | 494 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 70 | 416 | 486 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 165 | 250 | 415 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 126 | 186 | 312 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 154 | 146 | 300 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 69 | 152 | 221 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 117 | 101 | 218 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 102 | 115 | 217 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 76 | 124 | 200 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 26 | 79 | 105 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 60 | 40 | 100 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 28 | 36 | 64 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 25 | 37 | 62 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 21 | 14 | 35 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 11 | 23 | 34 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 14 | 19 | 33 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 13 | 12 | 25 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 16 | 4 | 20 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 13 | 2 | 15 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 10 | 2 | 12 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Totale Asia | 373.587 | 313.778 | 687.365 | 16,23% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 35.077 | 52.670 | 87.747 | 2,07% |
Ecuador | America centro meridionale | 35.469 | 50.471 | 85.940 | 2,03% |
Brasile | America centro meridionale | 13.704 | 30.363 | 44.067 | 1,04% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 8.088 | 14.832 | 22.920 | 0,54% |
Colombia | America centro meridionale | 7.128 | 12.445 | 19.573 | 0,46% |
Cuba | America centro meridionale | 4.105 | 12.773 | 16.878 | 0,40% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 7.103 | 8.605 | 15.708 | 0,37% |
Argentina | America centro meridionale | 5.014 | 6.324 | 11.338 | 0,27% |
Bolivia | America centro meridionale | 3.434 | 5.421 | 8.855 | 0,21% |
El Salvador | America centro meridionale | 2.651 | 4.562 | 7.213 | 0,17% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.815 | 3.765 | 5.580 | 0,13% |
Messico | America centro meridionale | 1.326 | 2.552 | 3.878 | 0,09% |
Cile | America centro meridionale | 1.580 | 2.116 | 3.696 | 0,09% |
Canada | America settentrionale | 1.088 | 1.430 | 2.518 | 0,06% |
Uruguay | America centro meridionale | 667 | 976 | 1.643 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 360 | 890 | 1.250 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 345 | 717 | 1.062 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 221 | 579 | 800 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 167 | 395 | 562 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 157 | 329 | 486 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 161 | 297 | 458 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 123 | 291 | 414 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 95 | 137 | 232 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 50 | 85 | 135 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 17 | 29 | 46 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 19 | 26 | 45 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 7 | 11 | 18 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 4 | 12 | 16 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Totale America | 130.010 | 213.133 | 343.143 | 8,10% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 835 | 1.285 | 2.120 | 0,05% |
Nuova Zelanda | Oceania | 159 | 198 | 357 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 38 | 31 | 69 | 0,00% |
Figi | Oceania | 7 | 11 | 18 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 6 | 11 | 17 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Oceania | 1.061 | 1.557 | 2.618 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 469 | 385 | 854 | 0,02% |
Totale Apolidi | 469 | 385 | 854 | 0,02% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 2.063.407 | 2.171.652 | 4.235.059 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2010 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 178.556 | 166.510 | 345.066 | 8,1% |
5-9 | 131.053 | 122.885 | 253.938 | 6,0% |
10-14 | 109.987 | 100.674 | 210.661 | 5,0% |
15-19 | 116.116 | 98.839 | 214.955 | 5,1% |
20-24 | 163.759 | 165.716 | 329.475 | 7,8% |
25-29 | 223.432 | 250.989 | 474.421 | 11,2% |
30-34 | 281.130 | 293.353 | 574.483 | 13,6% |
35-39 | 266.703 | 263.608 | 530.311 | 12,5% |
40-44 | 226.321 | 217.011 | 443.332 | 10,5% |
45-49 | 153.680 | 172.363 | 326.043 | 7,7% |
50-54 | 96.374 | 134.072 | 230.446 | 5,4% |
55-59 | 51.041 | 83.603 | 134.644 | 3,2% |
60-64 | 26.051 | 45.275 | 71.326 | 1,7% |
65-69 | 16.516 | 25.401 | 41.917 | 1,0% |
70-74 | 11.019 | 15.233 | 26.252 | 0,6% |
75-79 | 6.286 | 8.005 | 14.291 | 0,3% |
80-84 | 3.106 | 4.405 | 7.511 | 0,2% |
85-89 | 1.538 | 2.368 | 3.906 | 0,1% |
90-94 | 460 | 794 | 1.254 | 0,0% |
95-99 | 216 | 417 | 633 | 0,0% |
100+ | 63 | 131 | 194 | 0,0% |
Totale | 2.063.407 | 2.171.652 | 4.235.059 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 503.816 | 478.409 | 982.225 | 23,2% | 10,00% | +8,6% |
2. Lazio | 233.169 | 264.771 | 497.940 | 11,8% | 8,76% | +10,6% |
3. Veneto | 244.031 | 236.585 | 480.616 | 11,3% | 9,78% | +5,8% |
4. Emilia-Romagna | 228.013 | 234.771 | 462.784 | 10,9% | 10,53% | +9,8% |
5. Piemonte | 182.338 | 194.903 | 377.241 | 8,9% | 8,48% | +7,4% |
6. Toscana | 161.931 | 176.815 | 338.746 | 8,0% | 9,08% | +9,4% |
7. Campania | 61.254 | 85.803 | 147.057 | 3,5% | 2,52% | +12,0% |
8. Marche | 67.235 | 71.759 | 138.994 | 3,3% | 8,91% | +6,1% |
9. Sicilia | 60.751 | 66.559 | 127.310 | 3,0% | 2,52% | +11,1% |
10. Liguria | 53.889 | 60.458 | 114.347 | 2,7% | 7,08% | +9,2% |
11. Friuli Venezia Giulia | 50.790 | 50.060 | 100.850 | 2,4% | 8,17% | +6,2% |
12. Umbria | 42.907 | 50.336 | 93.243 | 2,2% | 10,35% | +8,5% |
13. Trentino-Alto Adige | 41.134 | 44.066 | 85.200 | 2,0% | 8,29% | +8,0% |
14. Puglia | 39.517 | 44.803 | 84.320 | 2,0% | 2,06% | +14,2% |
15. Abruzzo | 35.421 | 40.287 | 75.708 | 1,8% | 5,65% | +8,7% |
16. Calabria | 29.380 | 36.487 | 65.867 | 1,6% | 3,28% | +12,1% |
17. Sardegna | 14.894 | 18.407 | 33.301 | 0,8% | 1,99% | +12,7% |
18. Basilicata | 5.635 | 7.357 | 12.992 | 0,3% | 2,21% | +12,7% |
19. Valle d'Aosta | 3.770 | 4.437 | 8.207 | 0,2% | 6,42% | +9,3% |
20. Molise | 3.532 | 4.579 | 8.111 | 0,2% | 2,53% | +11,0% |
Totale ITALIA | 2.063.407 | 2.171.652 | 4.235.059 | 100% | +8,8% |