Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2012. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2012 sono 4.052.081 e rappresentano il 6,8% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,1%) e dal Marocco (10,1%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 361.440 | 473.025 | 834.465 | 20,59% |
Albania | Europa centro orientale | 234.670 | 216.238 | 450.908 | 11,13% |
Ucraina | Europa centro orientale | 37.179 | 142.942 | 180.121 | 4,45% |
Moldova | Europa centro orientale | 44.461 | 87.714 | 132.175 | 3,26% |
Polonia | Unione Europea | 22.050 | 62.699 | 84.749 | 2,09% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 40.374 | 33.598 | 73.972 | 1,83% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 21.541 | 21.481 | 43.022 | 1,06% |
Bulgaria | Unione Europea | 15.580 | 26.420 | 42.000 | 1,04% |
Kosovo | Europa centro orientale | 22.527 | 17.948 | 40.475 | 1,00% |
Germania | Unione Europea | 12.882 | 22.054 | 34.936 | 0,86% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 4.903 | 23.701 | 28.604 | 0,71% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 15.219 | 12.796 | 28.015 | 0,69% |
Francia | Unione Europea | 8.769 | 15.216 | 23.985 | 0,59% |
Regno Unito | Unione Europea | 10.182 | 12.657 | 22.839 | 0,56% |
Croazia | Europa centro orientale | 8.071 | 8.637 | 16.708 | 0,41% |
Turchia | Europa centro orientale | 9.144 | 7.210 | 16.354 | 0,40% |
Spagna | Unione Europea | 4.027 | 11.102 | 15.129 | 0,37% |
Svizzera | Altri paesi europei | 3.320 | 4.599 | 7.919 | 0,20% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.101 | 5.292 | 7.393 | 0,18% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.136 | 4.027 | 7.163 | 0,18% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.219 | 5.435 | 6.654 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 1.648 | 4.437 | 6.085 | 0,15% |
Austria | Unione Europea | 1.780 | 4.039 | 5.819 | 0,14% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 853 | 4.359 | 5.212 | 0,13% |
Grecia | Unione Europea | 2.665 | 2.351 | 5.016 | 0,12% |
Belgio | Unione Europea | 1.912 | 2.926 | 4.838 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 1.717 | 2.509 | 4.226 | 0,10% |
Lituania | Unione Europea | 750 | 3.044 | 3.794 | 0,09% |
Svezia | Unione Europea | 808 | 1.829 | 2.637 | 0,07% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1.182 | 1.155 | 2.337 | 0,06% |
Slovenia | Unione Europea | 1.069 | 1.186 | 2.255 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 401 | 1.702 | 2.103 | 0,05% |
Irlanda | Unione Europea | 924 | 1.137 | 2.061 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 631 | 1.119 | 1.750 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 291 | 1.181 | 1.472 | 0,04% |
San Marino | Altri paesi europei | 847 | 576 | 1.423 | 0,04% |
Estonia | Unione Europea | 119 | 771 | 890 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 265 | 486 | 751 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 144 | 414 | 558 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 107 | 131 | 238 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 59 | 83 | 142 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 30 | 70 | 100 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 12 | 15 | 27 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Totale Europa | 901.020 | 1.250.320 | 2.151.340 | 53,09% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 221.108 | 187.559 | 408.667 | 10,09% |
Tunisia | Africa settentrionale | 50.123 | 32.874 | 82.997 | 2,05% |
Senegal | Africa occidentale | 53.663 | 20.039 | 73.702 | 1,82% |
Egitto | Africa settentrionale | 43.413 | 23.519 | 66.932 | 1,65% |
Nigeria | Africa occidentale | 21.887 | 26.333 | 48.220 | 1,19% |
Ghana | Africa occidentale | 25.155 | 19.209 | 44.364 | 1,09% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 11.353 | 9.525 | 20.878 | 0,52% |
Algeria | Africa settentrionale | 12.473 | 8.252 | 20.725 | 0,51% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 8.119 | 4.633 | 12.752 | 0,31% |
Camerun | Africa centro meridionale | 4.469 | 4.361 | 8.830 | 0,22% |
Eritrea | Africa orientale | 4.296 | 3.778 | 8.074 | 0,20% |
Mauritius | Africa orientale | 3.357 | 4.051 | 7.408 | 0,18% |
Etiopia | Africa orientale | 2.336 | 3.963 | 6.299 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 2.954 | 1.632 | 4.586 | 0,11% |
Togo | Africa occidentale | 2.473 | 1.518 | 3.991 | 0,10% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.227 | 2.711 | 3.938 | 0,10% |
Guinea | Africa occidentale | 2.061 | 1.236 | 3.297 | 0,08% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.464 | 1.477 | 2.941 | 0,07% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.290 | 1.353 | 2.643 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.270 | 962 | 2.232 | 0,06% |
Liberia | Africa occidentale | 1.381 | 304 | 1.685 | 0,04% |
Kenya | Africa orientale | 622 | 953 | 1.575 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.140 | 324 | 1.464 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 704 | 689 | 1.393 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 843 | 409 | 1.252 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 616 | 453 | 1.069 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 286 | 748 | 1.034 | 0,03% |
Gambia | Africa occidentale | 679 | 262 | 941 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 453 | 356 | 809 | 0,02% |
Libia | Africa settentrionale | 479 | 316 | 795 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 325 | 456 | 781 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 395 | 148 | 543 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 161 | 366 | 527 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 167 | 296 | 463 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 167 | 253 | 420 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 201 | 211 | 412 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 230 | 176 | 406 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 144 | 207 | 351 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 85 | 150 | 235 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 86 | 89 | 175 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 117 | 53 | 170 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 64 | 61 | 125 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 50 | 55 | 105 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 49 | 47 | 96 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 36 | 46 | 82 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 31 | 15 | 46 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 12 | 33 | 45 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 7 | 18 | 25 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 4 | 17 | 21 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Totale Africa | 484.041 | 366.519 | 850.560 | 20,99% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 99.928 | 97.136 | 197.064 | 4,86% |
Filippine | Asia orientale | 55.407 | 73.781 | 129.188 | 3,19% |
India | Asia centro meridionale | 70.454 | 47.955 | 118.409 | 2,92% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 54.622 | 27.061 | 81.683 | 2,02% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 39.151 | 32.422 | 71.573 | 1,77% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 44.493 | 26.538 | 71.031 | 1,75% |
Georgia | Asia occidentale | 1.001 | 6.082 | 7.083 | 0,17% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.124 | 2.838 | 5.962 | 0,15% |
Giappone | Asia orientale | 1.511 | 4.295 | 5.806 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 467 | 4.575 | 5.042 | 0,12% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 3.259 | 253 | 3.512 | 0,09% |
Siria | Asia occidentale | 1.858 | 1.272 | 3.130 | 0,08% |
Libano | Asia occidentale | 1.852 | 1.075 | 2.927 | 0,07% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 790 | 1.319 | 2.109 | 0,05% |
Iraq | Asia occidentale | 1.391 | 597 | 1.988 | 0,05% |
Indonesia | Asia orientale | 333 | 1.531 | 1.864 | 0,05% |
Giordania | Asia occidentale | 1.021 | 769 | 1.790 | 0,04% |
Israele | Asia occidentale | 917 | 634 | 1.551 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 177 | 922 | 1.099 | 0,03% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 240 | 843 | 1.083 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 334 | 595 | 929 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 131 | 638 | 769 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 446 | 319 | 765 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 232 | 407 | 639 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 288 | 148 | 436 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 79 | 204 | 283 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 122 | 157 | 279 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 103 | 153 | 256 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 67 | 127 | 194 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 66 | 117 | 183 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 86 | 83 | 169 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 37 | 115 | 152 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 34 | 93 | 127 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 34 | 21 | 55 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 15 | 32 | 47 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 18 | 26 | 44 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 10 | 28 | 38 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 17 | 13 | 30 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 4 | 25 | 29 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 13 | 6 | 19 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 12 | 1 | 13 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Asia | 384.161 | 335.215 | 719.376 | 17,75% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 37.466 | 56.375 | 93.841 | 2,32% |
Ecuador | America centro meridionale | 33.260 | 47.073 | 80.333 | 1,98% |
Brasile | America centro meridionale | 9.791 | 27.776 | 37.567 | 0,93% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 8.244 | 14.776 | 23.020 | 0,57% |
Colombia | America centro meridionale | 6.068 | 11.018 | 17.086 | 0,42% |
Cuba | America centro meridionale | 3.958 | 12.392 | 16.350 | 0,40% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 5.400 | 6.784 | 12.184 | 0,30% |
Bolivia | America centro meridionale | 4.202 | 7.572 | 11.774 | 0,29% |
El Salvador | America centro meridionale | 3.312 | 5.923 | 9.235 | 0,23% |
Argentina | America centro meridionale | 3.308 | 4.588 | 7.896 | 0,19% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.479 | 3.308 | 4.787 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 928 | 2.406 | 3.334 | 0,08% |
Cile | America centro meridionale | 1.293 | 1.854 | 3.147 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 700 | 1.020 | 1.720 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 383 | 981 | 1.364 | 0,03% |
Uruguay | America centro meridionale | 455 | 752 | 1.207 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 292 | 818 | 1.110 | 0,03% |
Guatemala | America centro meridionale | 183 | 428 | 611 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 157 | 319 | 476 | 0,01% |
Dominica | America centro meridionale | 145 | 230 | 375 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 115 | 248 | 363 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 79 | 238 | 317 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 93 | 133 | 226 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 52 | 71 | 123 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 12 | 31 | 43 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 8 | 16 | 24 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 12 | 8 | 20 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 0 | 12 | 12 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale America | 121.415 | 207.175 | 328.590 | 8,11% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 557 | 895 | 1.452 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 141 | 143 | 284 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 15 | 17 | 32 | 0,00% |
Figi | Oceania | 7 | 16 | 23 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 4 | 7 | 11 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Palau | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 733 | 1.088 | 1.821 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 190 | 204 | 394 | 0,01% |
Totale Apolidi | 190 | 204 | 394 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 1.891.560 | 2.160.521 | 4.052.081 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 163.664 | 160.650 | 324.314 | 8,0% |
5-9 | 126.242 | 124.140 | 250.382 | 6,2% |
10-14 | 105.450 | 102.223 | 207.673 | 5,1% |
15-19 | 105.691 | 95.695 | 201.386 | 5,0% |
20-24 | 145.542 | 152.273 | 297.815 | 7,3% |
25-29 | 197.719 | 229.686 | 427.405 | 10,5% |
30-34 | 242.263 | 269.820 | 512.083 | 12,6% |
35-39 | 233.459 | 253.326 | 486.785 | 12,0% |
40-44 | 202.265 | 227.445 | 429.710 | 10,6% |
45-49 | 145.268 | 176.214 | 321.482 | 7,9% |
50-54 | 97.374 | 148.018 | 245.392 | 6,1% |
55-59 | 56.484 | 99.871 | 156.355 | 3,9% |
60-64 | 29.115 | 57.096 | 86.211 | 2,1% |
65-69 | 16.573 | 27.827 | 44.400 | 1,1% |
70-74 | 11.714 | 18.124 | 29.838 | 0,7% |
75-79 | 7.161 | 9.548 | 16.709 | 0,4% |
80-84 | 3.421 | 4.860 | 8.281 | 0,2% |
85-89 | 1.492 | 2.434 | 3.926 | 0,1% |
90-94 | 510 | 960 | 1.470 | 0,0% |
95-99 | 138 | 276 | 414 | 0,0% |
100+ | 15 | 35 | 50 | 0,0% |
Totale | 1.891.560 | 2.160.521 | 4.052.081 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 461.164 | 491.131 | 952.295 | 23,5% | 9,82% | -10,5% |
2. Veneto | 220.931 | 237.999 | 458.930 | 11,3% | 9,46% | -9,1% |
3. Emilia-Romagna | 212.107 | 242.771 | 454.878 | 11,2% | 10,48% | -9,1% |
4. Lazio | 197.527 | 230.627 | 428.154 | 10,6% | 7,78% | -21,1% |
5. Piemonte | 167.379 | 193.442 | 360.821 | 8,9% | 8,28% | -9,5% |
6. Toscana | 148.051 | 174.760 | 322.811 | 8,0% | 8,80% | -11,4% |
7. Campania | 62.995 | 87.311 | 150.306 | 3,7% | 2,61% | -8,5% |
8. Marche | 61.620 | 72.375 | 133.995 | 3,3% | 8,70% | -8,5% |
9. Sicilia | 60.670 | 66.077 | 126.747 | 3,1% | 2,54% | -10,7% |
10. Liguria | 50.109 | 61.862 | 111.971 | 2,8% | 7,14% | -10,7% |
11. Friuli Venezia Giulia | 46.276 | 51.051 | 97.327 | 2,4% | 7,99% | -7,6% |
12. Umbria | 38.990 | 49.085 | 88.075 | 2,2% | 9,97% | -11,8% |
13. Trentino-Alto Adige | 39.621 | 45.909 | 85.530 | 2,1% | 8,31% | -5,3% |
14. Puglia | 37.339 | 46.294 | 83.633 | 2,1% | 2,06% | -12,6% |
15. Abruzzo | 31.023 | 37.738 | 68.761 | 1,7% | 5,26% | -15,1% |
16. Calabria | 29.827 | 37.098 | 66.925 | 1,7% | 3,42% | -10,3% |
17. Sardegna | 13.216 | 17.885 | 31.101 | 0,8% | 1,90% | -17,8% |
18. Basilicata | 5.606 | 7.596 | 13.202 | 0,3% | 2,29% | -10,4% |
19. Valle d'Aosta | 3.714 | 4.759 | 8.473 | 0,2% | 6,69% | -2,7% |
20. Molise | 3.395 | 4.751 | 8.146 | 0,2% | 2,60% | -8,8% |
Totale ITALIA | 1.891.560 | 2.160.521 | 4.052.081 | 100% | -11,3% |