Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2013. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2013 sono 4.387.721 e rappresentano il 7,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,6%) e dal Marocco (9,7%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 402.766 | 530.588 | 933.354 | 21,27% |
Albania | Europa centro orientale | 241.217 | 223.745 | 464.962 | 10,60% |
Ucraina | Europa centro orientale | 40.254 | 151.471 | 191.725 | 4,37% |
Moldova | Europa centro orientale | 47.680 | 92.054 | 139.734 | 3,18% |
Polonia | Unione Europea | 23.441 | 65.398 | 88.839 | 2,02% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 41.483 | 35.125 | 76.608 | 1,75% |
Bulgaria | Unione Europea | 17.836 | 30.036 | 47.872 | 1,09% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 21.884 | 21.932 | 43.816 | 1,00% |
Kosovo | Europa centro orientale | 24.337 | 19.414 | 43.751 | 1,00% |
Germania | Unione Europea | 13.187 | 22.389 | 35.576 | 0,81% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 5.375 | 25.573 | 30.948 | 0,71% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 15.714 | 13.282 | 28.996 | 0,66% |
Francia | Unione Europea | 9.253 | 15.763 | 25.016 | 0,57% |
Regno Unito | Unione Europea | 10.557 | 13.187 | 23.744 | 0,54% |
Turchia | Europa centro orientale | 9.869 | 7.842 | 17.711 | 0,40% |
Croazia | Europa centro orientale | 8.350 | 8.701 | 17.051 | 0,39% |
Spagna | Unione Europea | 4.800 | 12.221 | 17.021 | 0,39% |
Svizzera | Altri paesi europei | 3.334 | 4.589 | 7.923 | 0,18% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.251 | 5.620 | 7.871 | 0,18% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.373 | 6.073 | 7.446 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.259 | 4.119 | 7.378 | 0,17% |
Ungheria | Unione Europea | 1.931 | 4.909 | 6.840 | 0,16% |
Austria | Unione Europea | 1.915 | 4.166 | 6.081 | 0,14% |
Grecia | Unione Europea | 3.083 | 2.667 | 5.750 | 0,13% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 906 | 4.655 | 5.561 | 0,13% |
Belgio | Unione Europea | 2.039 | 3.019 | 5.058 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 1.968 | 2.772 | 4.740 | 0,11% |
Lituania | Unione Europea | 854 | 3.382 | 4.236 | 0,10% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1.487 | 1.452 | 2.939 | 0,07% |
Svezia | Unione Europea | 882 | 1.903 | 2.785 | 0,06% |
Slovenia | Unione Europea | 1.188 | 1.308 | 2.496 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 447 | 1.926 | 2.373 | 0,05% |
Irlanda | Unione Europea | 1.014 | 1.217 | 2.231 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 677 | 1.142 | 1.819 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 306 | 1.217 | 1.523 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 826 | 577 | 1.403 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 146 | 855 | 1.001 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 313 | 544 | 857 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 165 | 409 | 574 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 110 | 140 | 250 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 66 | 102 | 168 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 35 | 77 | 112 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 17 | 19 | 36 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 15 | 8 | 23 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Totale Europa | 968.614 | 1.347.595 | 2.316.209 | 52,79% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 231.155 | 195.636 | 426.791 | 9,73% |
Tunisia | Africa settentrionale | 53.823 | 34.468 | 88.291 | 2,01% |
Senegal | Africa occidentale | 58.117 | 22.208 | 80.325 | 1,83% |
Egitto | Africa settentrionale | 50.737 | 25.954 | 76.691 | 1,75% |
Nigeria | Africa occidentale | 26.752 | 29.724 | 56.476 | 1,29% |
Ghana | Africa occidentale | 28.260 | 20.315 | 48.575 | 1,11% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 13.272 | 10.291 | 23.563 | 0,54% |
Algeria | Africa settentrionale | 13.051 | 8.750 | 21.801 | 0,50% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 9.041 | 4.966 | 14.007 | 0,32% |
Camerun | Africa centro meridionale | 5.025 | 5.046 | 10.071 | 0,23% |
Eritrea | Africa orientale | 4.713 | 4.039 | 8.752 | 0,20% |
Mauritius | Africa orientale | 3.371 | 4.088 | 7.459 | 0,17% |
Etiopia | Africa orientale | 2.596 | 4.337 | 6.933 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 3.520 | 1.715 | 5.235 | 0,12% |
Togo | Africa occidentale | 2.854 | 1.712 | 4.566 | 0,10% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.321 | 2.782 | 4.103 | 0,09% |
Guinea | Africa occidentale | 2.514 | 1.382 | 3.896 | 0,09% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.680 | 1.643 | 3.323 | 0,08% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.428 | 1.525 | 2.953 | 0,07% |
Mali | Africa occidentale | 2.465 | 481 | 2.946 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.398 | 1.028 | 2.426 | 0,06% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.626 | 397 | 2.023 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 691 | 1.069 | 1.760 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 1.339 | 322 | 1.661 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 755 | 737 | 1.492 | 0,03% |
Gambia | Africa occidentale | 946 | 298 | 1.244 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 799 | 435 | 1.234 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 701 | 487 | 1.188 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 315 | 814 | 1.129 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 663 | 434 | 1.097 | 0,03% |
Tanzania | Africa orientale | 369 | 502 | 871 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 491 | 184 | 675 | 0,02% |
Seychelles | Africa orientale | 165 | 366 | 531 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 207 | 324 | 531 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 339 | 184 | 523 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 374 | 88 | 462 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 220 | 235 | 455 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 177 | 274 | 451 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 161 | 243 | 404 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 85 | 166 | 251 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 91 | 98 | 189 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 93 | 74 | 167 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 64 | 63 | 127 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 61 | 53 | 114 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 59 | 52 | 111 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 11 | 35 | 46 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 27 | 9 | 36 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 11 | 20 | 31 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 18 | 21 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 6 | 10 | 16 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Totale Africa | 527.955 | 390.099 | 918.054 | 20,92% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 113.237 | 110.130 | 223.367 | 5,09% |
Filippine | Asia orientale | 60.352 | 79.483 | 139.835 | 3,19% |
India | Asia centro meridionale | 77.245 | 51.658 | 128.903 | 2,94% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 63.204 | 29.491 | 92.695 | 2,11% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 50.761 | 29.897 | 80.658 | 1,84% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 43.555 | 35.975 | 79.530 | 1,81% |
Georgia | Asia occidentale | 1.377 | 7.746 | 9.123 | 0,21% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 3.806 | 3.467 | 7.273 | 0,17% |
Giappone | Asia orientale | 1.675 | 4.605 | 6.280 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 512 | 4.852 | 5.364 | 0,12% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 4.422 | 391 | 4.813 | 0,11% |
Siria | Asia occidentale | 2.175 | 1.487 | 3.662 | 0,08% |
Libano | Asia occidentale | 1.969 | 1.116 | 3.085 | 0,07% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.070 | 1.494 | 2.564 | 0,06% |
Iraq | Asia occidentale | 1.572 | 617 | 2.189 | 0,05% |
Indonesia | Asia orientale | 363 | 1.698 | 2.061 | 0,05% |
Giordania | Asia occidentale | 1.067 | 776 | 1.843 | 0,04% |
Israele | Asia occidentale | 989 | 703 | 1.692 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 201 | 1.054 | 1.255 | 0,03% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 259 | 889 | 1.148 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 360 | 642 | 1.002 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 167 | 764 | 931 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 523 | 376 | 899 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 277 | 463 | 740 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 411 | 217 | 628 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 135 | 267 | 402 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 138 | 189 | 327 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 139 | 161 | 300 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 76 | 140 | 216 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 70 | 126 | 196 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 96 | 89 | 185 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 37 | 127 | 164 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 35 | 104 | 139 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 57 | 32 | 89 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 19 | 41 | 60 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 21 | 37 | 58 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 14 | 25 | 39 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 3 | 29 | 32 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 16 | 11 | 27 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 14 | 8 | 22 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 16 | 1 | 17 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 8 | 4 | 12 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Asia | 432.457 | 371.389 | 803.846 | 18,32% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 40.182 | 58.991 | 99.173 | 2,26% |
Ecuador | America centro meridionale | 34.549 | 48.242 | 82.791 | 1,89% |
Brasile | America centro meridionale | 10.270 | 28.887 | 39.157 | 0,89% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 9.241 | 16.164 | 25.405 | 0,58% |
Colombia | America centro meridionale | 6.454 | 11.426 | 17.880 | 0,41% |
Cuba | America centro meridionale | 4.366 | 13.172 | 17.538 | 0,40% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 5.839 | 7.326 | 13.165 | 0,30% |
Bolivia | America centro meridionale | 4.352 | 8.005 | 12.357 | 0,28% |
El Salvador | America centro meridionale | 3.831 | 6.612 | 10.443 | 0,24% |
Argentina | America centro meridionale | 3.425 | 4.600 | 8.025 | 0,18% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.587 | 3.551 | 5.138 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 1.073 | 2.570 | 3.643 | 0,08% |
Cile | America centro meridionale | 1.368 | 1.928 | 3.296 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 749 | 1.102 | 1.851 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 452 | 1.090 | 1.542 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 520 | 808 | 1.328 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 358 | 962 | 1.320 | 0,03% |
Guatemala | America centro meridionale | 207 | 468 | 675 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 176 | 373 | 549 | 0,01% |
Dominica | America centro meridionale | 186 | 323 | 509 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 132 | 277 | 409 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 87 | 244 | 331 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 110 | 152 | 262 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 57 | 73 | 130 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 13 | 27 | 40 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 4 | 20 | 24 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 13 | 10 | 23 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 7 | 16 | 23 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 10 | 5 | 15 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 4 | 9 | 13 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 3 | 8 | 11 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 8 | 2 | 10 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Totale America | 129.641 | 217.454 | 347.095 | 7,91% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 596 | 931 | 1.527 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 154 | 147 | 301 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 14 | 21 | 35 | 0,00% |
Figi | Oceania | 8 | 17 | 25 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 3 | 10 | 13 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Palau | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 784 | 1.137 | 1.921 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 302 | 294 | 596 | 0,01% |
Totale Apolidi | 302 | 294 | 596 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 2.059.753 | 2.327.968 | 4.387.721 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2013 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 178.506 | 172.769 | 351.275 | 8,0% |
5-9 | 141.904 | 136.751 | 278.655 | 6,4% |
10-14 | 115.019 | 109.835 | 224.854 | 5,1% |
15-19 | 115.692 | 103.092 | 218.784 | 5,0% |
20-24 | 153.782 | 156.019 | 309.801 | 7,1% |
25-29 | 213.431 | 241.402 | 454.833 | 10,4% |
30-34 | 258.982 | 282.875 | 541.857 | 12,3% |
35-39 | 251.998 | 269.699 | 521.697 | 11,9% |
40-44 | 216.373 | 240.151 | 456.524 | 10,4% |
45-49 | 160.557 | 195.702 | 356.259 | 8,1% |
50-54 | 108.723 | 163.537 | 272.260 | 6,2% |
55-59 | 65.600 | 115.794 | 181.394 | 4,1% |
60-64 | 34.082 | 67.486 | 101.568 | 2,3% |
65-69 | 18.236 | 32.214 | 50.450 | 1,1% |
70-74 | 12.822 | 20.319 | 33.141 | 0,8% |
75-79 | 7.879 | 10.907 | 18.786 | 0,4% |
80-84 | 3.790 | 5.406 | 9.196 | 0,2% |
85-89 | 1.622 | 2.613 | 4.235 | 0,1% |
90-94 | 596 | 1.064 | 1.660 | 0,0% |
95-99 | 131 | 277 | 408 | 0,0% |
100+ | 28 | 56 | 84 | 0,0% |
Totale | 2.059.753 | 2.327.968 | 4.387.721 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 501.090 | 527.573 | 1.028.663 | 23,4% | 10,50% | +8,0% |
2. Emilia-Romagna | 228.430 | 260.059 | 488.489 | 11,1% | 11,16% | +7,4% |
3. Veneto | 233.984 | 253.046 | 487.030 | 11,1% | 9,98% | +6,1% |
4. Lazio | 223.927 | 253.617 | 477.544 | 10,9% | 8,59% | +11,5% |
5. Piemonte | 178.733 | 206.263 | 384.996 | 8,8% | 8,80% | +6,7% |
6. Toscana | 161.304 | 189.457 | 350.761 | 8,0% | 9,50% | +8,7% |
7. Campania | 73.821 | 97.117 | 170.938 | 3,9% | 2,96% | +13,7% |
8. Marche | 63.838 | 75.962 | 139.800 | 3,2% | 9,05% | +4,3% |
9. Sicilia | 67.733 | 71.677 | 139.410 | 3,2% | 2,79% | +10,0% |
10. Liguria | 53.952 | 65.994 | 119.946 | 2,7% | 7,66% | +7,1% |
11. Friuli Venezia Giulia | 48.704 | 53.864 | 102.568 | 2,3% | 8,39% | +5,4% |
12. Puglia | 43.792 | 52.339 | 96.131 | 2,2% | 2,37% | +14,9% |
13. Umbria | 41.044 | 51.750 | 92.794 | 2,1% | 10,47% | +5,4% |
14. Trentino-Alto Adige | 42.273 | 48.774 | 91.047 | 2,1% | 8,76% | +6,5% |
15. Abruzzo | 33.905 | 41.034 | 74.939 | 1,7% | 5,71% | +9,0% |
16. Calabria | 33.701 | 40.368 | 74.069 | 1,7% | 3,78% | +10,7% |
17. Sardegna | 15.286 | 20.324 | 35.610 | 0,8% | 2,17% | +14,5% |
18. Basilicata | 6.398 | 8.330 | 14.728 | 0,3% | 2,56% | +11,6% |
19. Valle d'Aosta | 3.993 | 5.155 | 9.148 | 0,2% | 7,16% | +8,0% |
20. Molise | 3.845 | 5.265 | 9.110 | 0,2% | 2,91% | +11,8% |
Totale ITALIA | 2.059.753 | 2.327.968 | 4.387.721 | 100% | +8,3% |