Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2014. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2014 sono 4.922.085 e rappresentano l'8,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,1%) e dal Marocco (9,2%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 467.630 | 613.770 | 1.081.400 | 21,97% |
Albania | Europa centro orientale | 258.702 | 237.007 | 495.709 | 10,07% |
Ucraina | Europa centro orientale | 45.936 | 173.114 | 219.050 | 4,45% |
Moldova | Europa centro orientale | 50.971 | 98.463 | 149.434 | 3,04% |
Polonia | Unione Europea | 26.051 | 71.515 | 97.566 | 1,98% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 42.320 | 36.104 | 78.424 | 1,59% |
Bulgaria | Unione Europea | 20.563 | 34.369 | 54.932 | 1,12% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 23.558 | 23.400 | 46.958 | 0,95% |
Kosovo | Europa centro orientale | 25.779 | 20.469 | 46.248 | 0,94% |
Germania | Unione Europea | 14.312 | 23.824 | 38.136 | 0,77% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 6.199 | 28.284 | 34.483 | 0,70% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 16.121 | 13.710 | 29.831 | 0,61% |
Francia | Unione Europea | 11.180 | 17.898 | 29.078 | 0,59% |
Regno Unito | Unione Europea | 11.846 | 14.531 | 26.377 | 0,54% |
Spagna | Unione Europea | 6.232 | 14.450 | 20.682 | 0,42% |
Turchia | Europa centro orientale | 11.414 | 8.537 | 19.951 | 0,41% |
Croazia | Unione Europea | 8.933 | 9.066 | 17.999 | 0,37% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.424 | 5.946 | 8.370 | 0,17% |
Svizzera | Altri paesi europei | 3.529 | 4.783 | 8.312 | 0,17% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.538 | 6.639 | 8.177 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.493 | 4.363 | 7.856 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 2.120 | 5.363 | 7.483 | 0,15% |
Grecia | Unione Europea | 3.854 | 3.227 | 7.081 | 0,14% |
Austria | Unione Europea | 1.975 | 4.357 | 6.332 | 0,13% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 970 | 4.938 | 5.908 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 2.360 | 3.157 | 5.517 | 0,11% |
Belgio | Unione Europea | 2.226 | 3.242 | 5.468 | 0,11% |
Lituania | Unione Europea | 963 | 3.809 | 4.772 | 0,10% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1.648 | 1.567 | 3.215 | 0,07% |
Svezia | Unione Europea | 963 | 2.090 | 3.053 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 1.244 | 1.408 | 2.652 | 0,05% |
Lettonia | Unione Europea | 492 | 2.116 | 2.608 | 0,05% |
Slovenia | Unione Europea | 1.222 | 1.380 | 2.602 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 748 | 1.248 | 1.996 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 342 | 1.298 | 1.640 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 868 | 602 | 1.470 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 155 | 930 | 1.085 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 388 | 604 | 992 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 218 | 471 | 689 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 110 | 134 | 244 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 74 | 106 | 180 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 54 | 88 | 142 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 7 | 18 | 25 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 11 | 7 | 18 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
Totale Europa | 1.081.752 | 1.502.407 | 2.584.159 | 52,50% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 247.583 | 207.190 | 454.773 | 9,24% |
Tunisia | Africa settentrionale | 60.528 | 36.789 | 97.317 | 1,98% |
Egitto | Africa settentrionale | 64.839 | 31.169 | 96.008 | 1,95% |
Senegal | Africa occidentale | 66.153 | 24.710 | 90.863 | 1,85% |
Nigeria | Africa occidentale | 32.773 | 34.060 | 66.833 | 1,36% |
Ghana | Africa occidentale | 30.657 | 20.945 | 51.602 | 1,05% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 14.942 | 11.011 | 25.953 | 0,53% |
Algeria | Africa settentrionale | 14.102 | 8.993 | 23.095 | 0,47% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 9.990 | 5.311 | 15.301 | 0,31% |
Camerun | Africa centro meridionale | 6.002 | 5.878 | 11.880 | 0,24% |
Eritrea | Africa orientale | 6.322 | 4.865 | 11.187 | 0,23% |
Etiopia | Africa orientale | 3.147 | 4.946 | 8.093 | 0,16% |
Mauritius | Africa orientale | 3.590 | 4.391 | 7.981 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 4.720 | 2.158 | 6.878 | 0,14% |
Togo | Africa occidentale | 3.226 | 1.869 | 5.095 | 0,10% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.468 | 3.121 | 4.589 | 0,09% |
Mali | Africa occidentale | 3.936 | 534 | 4.470 | 0,09% |
Guinea | Africa occidentale | 2.899 | 1.472 | 4.371 | 0,09% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.890 | 1.809 | 3.699 | 0,08% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.723 | 1.794 | 3.517 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.503 | 1.048 | 2.551 | 0,05% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.908 | 459 | 2.367 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 801 | 1.286 | 2.087 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 1.394 | 324 | 1.718 | 0,03% |
Gambia | Africa occidentale | 1.321 | 309 | 1.630 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 778 | 737 | 1.515 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 948 | 552 | 1.500 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 1.013 | 459 | 1.472 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 782 | 559 | 1.341 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 383 | 954 | 1.337 | 0,03% |
Tanzania | Africa orientale | 435 | 539 | 974 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 590 | 242 | 832 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 418 | 207 | 625 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 217 | 335 | 552 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 167 | 376 | 543 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 212 | 314 | 526 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 235 | 287 | 522 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 430 | 88 | 518 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 198 | 262 | 460 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 111 | 204 | 315 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 105 | 110 | 215 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 101 | 107 | 208 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 65 | 79 | 144 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 71 | 69 | 140 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 74 | 56 | 130 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 18 | 40 | 58 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 26 | 14 | 40 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 11 | 19 | 30 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 20 | 23 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 10 | 9 | 19 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 3 | 10 | 13 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 7 | 3 | 10 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
Totale Africa | 594.838 | 423.104 | 1.017.942 | 20,68% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 130.658 | 126.188 | 256.846 | 5,22% |
Filippine | Asia orientale | 70.365 | 92.290 | 162.655 | 3,30% |
India | Asia centro meridionale | 85.678 | 56.775 | 142.453 | 2,89% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 77.750 | 33.473 | 111.223 | 2,26% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 52.196 | 42.811 | 95.007 | 1,93% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 58.340 | 32.275 | 90.615 | 1,84% |
Georgia | Asia occidentale | 1.795 | 10.329 | 12.124 | 0,25% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 4.728 | 4.267 | 8.995 | 0,18% |
Giappone | Asia orientale | 2.263 | 5.413 | 7.676 | 0,16% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 6.174 | 461 | 6.635 | 0,13% |
Thailandia | Asia orientale | 555 | 5.079 | 5.634 | 0,11% |
Siria | Asia occidentale | 2.643 | 1.771 | 4.414 | 0,09% |
Libano | Asia occidentale | 2.373 | 1.257 | 3.630 | 0,07% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.486 | 1.998 | 3.484 | 0,07% |
Iraq | Asia occidentale | 2.165 | 700 | 2.865 | 0,06% |
Indonesia | Asia orientale | 417 | 2.059 | 2.476 | 0,05% |
Israele | Asia occidentale | 1.245 | 860 | 2.105 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 1.190 | 844 | 2.034 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 238 | 1.221 | 1.459 | 0,03% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 281 | 920 | 1.201 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 683 | 453 | 1.136 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 203 | 899 | 1.102 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 411 | 673 | 1.084 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 327 | 543 | 870 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 500 | 246 | 746 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 169 | 312 | 481 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 193 | 187 | 380 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 157 | 204 | 361 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 117 | 181 | 298 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 111 | 104 | 215 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 74 | 139 | 213 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 49 | 132 | 181 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 44 | 109 | 153 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 80 | 55 | 135 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 43 | 55 | 98 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 21 | 40 | 61 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 8 | 35 | 43 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 13 | 28 | 41 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 16 | 23 | 39 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 23 | 13 | 36 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 22 | 12 | 34 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 13 | 6 | 19 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Asia | 505.833 | 425.448 | 931.281 | 18,92% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 45.125 | 64.726 | 109.851 | 2,23% |
Ecuador | America centro meridionale | 38.974 | 52.887 | 91.861 | 1,87% |
Brasile | America centro meridionale | 11.660 | 31.542 | 43.202 | 0,88% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 10.675 | 17.948 | 28.623 | 0,58% |
Colombia | America centro meridionale | 7.324 | 12.337 | 19.661 | 0,40% |
Cuba | America centro meridionale | 4.922 | 14.394 | 19.316 | 0,39% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.655 | 8.308 | 14.963 | 0,30% |
Bolivia | America centro meridionale | 5.005 | 8.914 | 13.919 | 0,28% |
El Salvador | America centro meridionale | 4.418 | 7.391 | 11.809 | 0,24% |
Argentina | America centro meridionale | 3.776 | 4.866 | 8.642 | 0,18% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.723 | 3.783 | 5.506 | 0,11% |
Messico | America centro meridionale | 1.445 | 2.912 | 4.357 | 0,09% |
Cile | America centro meridionale | 1.466 | 2.042 | 3.508 | 0,07% |
Canada | America settentrionale | 880 | 1.225 | 2.105 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 490 | 1.252 | 1.742 | 0,04% |
Honduras | America centro meridionale | 431 | 1.203 | 1.634 | 0,03% |
Uruguay | America centro meridionale | 545 | 843 | 1.388 | 0,03% |
Guatemala | America centro meridionale | 235 | 531 | 766 | 0,02% |
Dominica | America centro meridionale | 261 | 458 | 719 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 206 | 429 | 635 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 146 | 315 | 461 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 97 | 264 | 361 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 123 | 178 | 301 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 68 | 84 | 152 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 15 | 32 | 47 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 7 | 20 | 27 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 14 | 10 | 24 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 4 | 18 | 22 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 3 | 10 | 13 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 5 | 7 | 12 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Totale America | 146.721 | 238.949 | 385.670 | 7,84% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 701 | 1.060 | 1.761 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 177 | 162 | 339 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 19 | 23 | 42 | 0,00% |
Figi | Oceania | 13 | 17 | 30 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Nauru | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Palau | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 930 | 1.290 | 2.220 | 0,05% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 414 | 399 | 813 | 0,02% |
Totale Apolidi | 414 | 399 | 813 | 0,02% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 2.330.488 | 2.591.597 | 4.922.085 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2014 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 199.981 | 187.346 | 387.327 | 7,9% |
5-9 | 163.994 | 152.507 | 316.501 | 6,4% |
10-14 | 126.176 | 116.675 | 242.851 | 4,9% |
15-19 | 128.827 | 110.881 | 239.708 | 4,9% |
20-24 | 166.672 | 164.026 | 330.698 | 6,7% |
25-29 | 245.327 | 265.529 | 510.856 | 10,4% |
30-34 | 294.428 | 310.588 | 605.016 | 12,3% |
35-39 | 293.874 | 304.810 | 598.684 | 12,2% |
40-44 | 240.877 | 264.126 | 505.003 | 10,3% |
45-49 | 184.753 | 226.022 | 410.775 | 8,3% |
50-54 | 121.865 | 186.559 | 308.424 | 6,3% |
55-59 | 75.482 | 138.162 | 213.644 | 4,3% |
60-64 | 38.836 | 80.566 | 119.402 | 2,4% |
65-69 | 20.474 | 39.031 | 59.505 | 1,2% |
70-74 | 13.736 | 22.190 | 35.926 | 0,7% |
75-79 | 8.702 | 12.521 | 21.223 | 0,4% |
80-84 | 4.080 | 5.847 | 9.927 | 0,2% |
85-89 | 1.703 | 2.734 | 4.437 | 0,1% |
90-94 | 555 | 1.167 | 1.722 | 0,0% |
95-99 | 113 | 245 | 358 | 0,0% |
100+ | 33 | 65 | 98 | 0,0% |
Totale | 2.330.488 | 2.591.597 | 4.922.085 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 554.766 | 574.419 | 1.129.185 | 22,9% | 11,32% | +9,8% |
2. Lazio | 292.750 | 323.656 | 616.406 | 12,5% | 10,50% | +29,1% |
3. Emilia-Romagna | 251.798 | 282.510 | 534.308 | 10,9% | 12,02% | +9,4% |
4. Veneto | 246.862 | 267.730 | 514.592 | 10,5% | 10,44% | +5,7% |
5. Piemonte | 199.200 | 226.323 | 425.523 | 8,6% | 9,59% | +10,5% |
6. Toscana | 179.018 | 208.332 | 387.350 | 7,9% | 10,33% | +10,4% |
7. Campania | 90.881 | 112.942 | 203.823 | 4,1% | 3,47% | +19,2% |
8. Sicilia | 80.655 | 81.753 | 162.408 | 3,3% | 3,19% | +16,5% |
9. Marche | 66.771 | 79.381 | 146.152 | 3,0% | 9,41% | +4,5% |
10. Liguria | 63.903 | 74.452 | 138.355 | 2,8% | 8,69% | +15,3% |
11. Puglia | 50.656 | 59.682 | 110.338 | 2,2% | 2,70% | +14,8% |
12. Friuli Venezia Giulia | 51.385 | 56.532 | 107.917 | 2,2% | 8,78% | +5,2% |
13. Umbria | 44.012 | 55.910 | 99.922 | 2,0% | 11,14% | +7,7% |
14. Trentino-Alto Adige | 44.994 | 51.308 | 96.302 | 2,0% | 9,15% | +5,8% |
15. Calabria | 40.232 | 46.259 | 86.491 | 1,8% | 4,37% | +16,8% |
16. Abruzzo | 38.206 | 46.079 | 84.285 | 1,7% | 6,32% | +12,5% |
17. Sardegna | 18.517 | 23.642 | 42.159 | 0,9% | 2,53% | +18,4% |
18. Basilicata | 7.435 | 9.533 | 16.968 | 0,3% | 2,93% | +15,2% |
19. Molise | 4.405 | 5.863 | 10.268 | 0,2% | 3,26% | +12,7% |
20. Valle d'Aosta | 4.042 | 5.291 | 9.333 | 0,2% | 7,26% | +2,0% |
Totale ITALIA | 2.330.488 | 2.591.597 | 4.922.085 | 100% | +12,2% |