Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2016 sono 5.026.153 e rappresentano l'8,3% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,3%) e dal Marocco (8,7%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 492.737 | 658.658 | 1.151.395 | 22,91% |
Albania | Europa centro orientale | 241.329 | 226.358 | 467.687 | 9,31% |
Ucraina | Europa centro orientale | 48.993 | 181.735 | 230.728 | 4,59% |
Moldova | Europa centro orientale | 47.689 | 94.577 | 142.266 | 2,83% |
Polonia | Unione Europea | 26.151 | 71.835 | 97.986 | 1,95% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 39.083 | 34.429 | 73.512 | 1,46% |
Bulgaria | Unione Europea | 21.613 | 36.388 | 58.001 | 1,15% |
Kosovo | Europa centro orientale | 23.794 | 19.297 | 43.091 | 0,86% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 21.079 | 21.185 | 42.264 | 0,84% |
Germania | Unione Europea | 13.744 | 22.917 | 36.661 | 0,73% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 6.551 | 29.240 | 35.791 | 0,71% |
Francia | Unione Europea | 10.983 | 17.651 | 28.634 | 0,57% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 14.648 | 12.551 | 27.199 | 0,54% |
Regno Unito | Unione Europea | 11.895 | 14.739 | 26.634 | 0,53% |
Spagna | Unione Europea | 6.975 | 15.618 | 22.593 | 0,45% |
Turchia | Europa centro orientale | 11.165 | 8.223 | 19.388 | 0,39% |
Croazia | Unione Europea | 8.979 | 9.073 | 18.052 | 0,36% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.612 | 6.917 | 8.529 | 0,17% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.331 | 6.174 | 8.505 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.564 | 4.542 | 8.106 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 2.219 | 5.815 | 8.034 | 0,16% |
Svizzera | Altri paesi europei | 3.288 | 4.593 | 7.881 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 3.701 | 3.314 | 7.015 | 0,14% |
Austria | Unione Europea | 1.828 | 4.306 | 6.134 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 2.506 | 3.309 | 5.815 | 0,12% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 955 | 4.850 | 5.805 | 0,12% |
Belgio | Unione Europea | 2.248 | 3.261 | 5.509 | 0,11% |
Lituania | Unione Europea | 989 | 4.081 | 5.070 | 0,10% |
Svezia | Unione Europea | 957 | 2.085 | 3.042 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 494 | 2.299 | 2.793 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 1.236 | 1.488 | 2.724 | 0,05% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1.327 | 1.394 | 2.721 | 0,05% |
Slovenia | Unione Europea | 1.207 | 1.357 | 2.564 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 755 | 1.291 | 2.046 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 335 | 1.274 | 1.609 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 763 | 528 | 1.291 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 177 | 997 | 1.174 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 402 | 623 | 1.025 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 224 | 475 | 699 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 108 | 136 | 244 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 75 | 104 | 179 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 37 | 94 | 131 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 61 | 65 | 126 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 6 | 18 | 24 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Totale Europa | 1.080.827 | 1.539.874 | 2.620.701 | 52,14% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 236.158 | 201.327 | 437.485 | 8,70% |
Egitto | Africa settentrionale | 75.302 | 34.569 | 109.871 | 2,19% |
Senegal | Africa occidentale | 71.539 | 26.637 | 98.176 | 1,95% |
Tunisia | Africa settentrionale | 59.614 | 36.031 | 95.645 | 1,90% |
Nigeria | Africa occidentale | 40.420 | 36.844 | 77.264 | 1,54% |
Ghana | Africa occidentale | 29.640 | 18.997 | 48.637 | 0,97% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 14.625 | 10.431 | 25.056 | 0,50% |
Algeria | Africa settentrionale | 13.547 | 8.218 | 21.765 | 0,43% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 9.502 | 5.155 | 14.657 | 0,29% |
Camerun | Africa centro meridionale | 6.443 | 6.295 | 12.738 | 0,25% |
Mali | Africa occidentale | 9.741 | 628 | 10.369 | 0,21% |
Eritrea | Africa orientale | 5.237 | 4.360 | 9.597 | 0,19% |
Gambia | Africa occidentale | 7.662 | 354 | 8.016 | 0,16% |
Etiopia | Africa orientale | 3.092 | 4.908 | 8.000 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 5.533 | 2.370 | 7.903 | 0,16% |
Mauritius | Africa orientale | 3.170 | 3.807 | 6.977 | 0,14% |
Togo | Africa occidentale | 3.216 | 1.874 | 5.090 | 0,10% |
Guinea | Africa occidentale | 3.465 | 1.463 | 4.928 | 0,10% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.437 | 3.012 | 4.449 | 0,09% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 1.795 | 1.736 | 3.531 | 0,07% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.678 | 1.805 | 3.483 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.489 | 999 | 2.488 | 0,05% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.847 | 479 | 2.326 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 815 | 1.404 | 2.219 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 1.124 | 695 | 1.819 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 1.153 | 277 | 1.430 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 419 | 997 | 1.416 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 695 | 682 | 1.377 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 794 | 503 | 1.297 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 878 | 360 | 1.238 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 439 | 608 | 1.047 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 758 | 187 | 945 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 608 | 237 | 845 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 213 | 336 | 549 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 212 | 314 | 526 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 214 | 270 | 484 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 142 | 340 | 482 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 215 | 255 | 470 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 367 | 97 | 464 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 122 | 198 | 320 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 153 | 135 | 288 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 91 | 115 | 206 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 101 | 72 | 173 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 107 | 60 | 167 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 76 | 83 | 159 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 62 | 41 | 103 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 20 | 35 | 55 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 14 | 18 | 32 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 11 | 13 | 24 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 15 | 18 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Totale Africa | 615.982 | 420.671 | 1.036.653 | 20,63% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 137.283 | 134.047 | 271.330 | 5,40% |
Filippine | Asia orientale | 71.481 | 94.419 | 165.900 | 3,30% |
India | Asia centro meridionale | 89.791 | 60.665 | 150.456 | 2,99% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 84.141 | 34.649 | 118.790 | 2,36% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 55.384 | 46.932 | 102.316 | 2,04% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 67.700 | 34.084 | 101.784 | 2,03% |
Georgia | Asia occidentale | 2.275 | 11.770 | 14.045 | 0,28% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 5.424 | 4.880 | 10.304 | 0,21% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 7.953 | 621 | 8.574 | 0,17% |
Giappone | Asia orientale | 2.077 | 5.283 | 7.360 | 0,15% |
Thailandia | Asia orientale | 533 | 5.109 | 5.642 | 0,11% |
Siria | Asia occidentale | 2.840 | 1.858 | 4.698 | 0,09% |
Libano | Asia occidentale | 2.416 | 1.275 | 3.691 | 0,07% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.396 | 1.947 | 3.343 | 0,07% |
Iraq | Asia occidentale | 2.282 | 677 | 2.959 | 0,06% |
Indonesia | Asia orientale | 459 | 2.122 | 2.581 | 0,05% |
Israele | Asia occidentale | 1.259 | 845 | 2.104 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 1.095 | 759 | 1.854 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 282 | 1.360 | 1.642 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 821 | 537 | 1.358 | 0,03% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 240 | 1.032 | 1.272 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 481 | 764 | 1.245 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 289 | 919 | 1.208 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 389 | 618 | 1.007 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 628 | 266 | 894 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 207 | 340 | 547 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 241 | 196 | 437 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 149 | 218 | 367 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 156 | 204 | 360 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 65 | 147 | 212 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 50 | 153 | 203 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 102 | 68 | 170 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 107 | 45 | 152 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 39 | 111 | 150 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 42 | 69 | 111 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 27 | 51 | 78 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 18 | 48 | 66 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 14 | 41 | 55 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 32 | 18 | 50 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 16 | 17 | 33 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 11 | 8 | 19 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 8 | 8 | 16 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 8 | 5 | 13 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 7 | 6 | 13 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 12 | 1 | 13 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
Totale Asia | 540.242 | 449.196 | 989.438 | 19,69% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 42.883 | 60.831 | 103.714 | 2,06% |
Ecuador | America centro meridionale | 36.989 | 50.438 | 87.427 | 1,74% |
Brasile | America centro meridionale | 12.037 | 31.746 | 43.783 | 0,87% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 10.630 | 17.572 | 28.202 | 0,56% |
Cuba | America centro meridionale | 5.319 | 15.343 | 20.662 | 0,41% |
Colombia | America centro meridionale | 7.040 | 11.737 | 18.777 | 0,37% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.347 | 8.165 | 14.512 | 0,29% |
Bolivia | America centro meridionale | 5.346 | 8.897 | 14.243 | 0,28% |
El Salvador | America centro meridionale | 4.953 | 8.054 | 13.007 | 0,26% |
Argentina | America centro meridionale | 3.571 | 4.699 | 8.270 | 0,16% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.850 | 3.999 | 5.849 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 1.280 | 2.847 | 4.127 | 0,08% |
Cile | America centro meridionale | 1.324 | 1.922 | 3.246 | 0,06% |
Canada | America settentrionale | 837 | 1.188 | 2.025 | 0,04% |
Honduras | America centro meridionale | 532 | 1.373 | 1.905 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 497 | 1.273 | 1.770 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 486 | 792 | 1.278 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 350 | 606 | 956 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 249 | 527 | 776 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 200 | 425 | 625 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 143 | 318 | 461 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 84 | 243 | 327 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 129 | 171 | 300 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 60 | 69 | 129 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 12 | 34 | 46 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 11 | 23 | 34 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 8 | 13 | 21 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 9 | 6 | 15 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale America | 143.205 | 233.351 | 376.556 | 7,49% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 677 | 1.027 | 1.704 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 141 | 168 | 309 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 12 | 26 | 38 | 0,00% |
Figi | Oceania | 7 | 16 | 23 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Nauru | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 849 | 1.255 | 2.104 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 382 | 319 | 701 | 0,01% |
Totale Apolidi | 382 | 319 | 701 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 2.381.487 | 2.644.666 | 5.026.153 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 186.779 | 175.777 | 362.556 | 7,2% |
5-9 | 169.535 | 157.654 | 327.189 | 6,5% |
10-14 | 124.227 | 114.805 | 239.032 | 4,8% |
15-19 | 127.619 | 105.874 | 233.493 | 4,6% |
20-24 | 163.844 | 147.061 | 310.905 | 6,2% |
25-29 | 235.432 | 253.390 | 488.822 | 9,7% |
30-34 | 285.596 | 304.964 | 590.560 | 11,7% |
35-39 | 306.810 | 314.117 | 620.927 | 12,4% |
40-44 | 253.969 | 276.538 | 530.507 | 10,6% |
45-49 | 201.749 | 244.816 | 446.565 | 8,9% |
50-54 | 132.447 | 190.253 | 322.700 | 6,4% |
55-59 | 86.185 | 155.272 | 241.457 | 4,8% |
60-64 | 46.895 | 96.349 | 143.244 | 2,8% |
65-69 | 26.368 | 53.010 | 79.378 | 1,6% |
70-74 | 15.250 | 25.567 | 40.817 | 0,8% |
75-79 | 10.474 | 16.382 | 26.856 | 0,5% |
80-84 | 5.227 | 7.455 | 12.682 | 0,3% |
85-89 | 2.228 | 3.584 | 5.812 | 0,1% |
90-94 | 685 | 1.365 | 2.050 | 0,0% |
95-99 | 141 | 357 | 498 | 0,0% |
100+ | 27 | 76 | 103 | 0,0% |
Totale | 2.381.487 | 2.644.666 | 5.026.153 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 559.259 | 589.752 | 1.149.011 | 22,9% | 11,48% | -0,3% |
2. Lazio | 307.097 | 338.062 | 645.159 | 12,8% | 10,96% | +1,4% |
3. Emilia-Romagna | 248.495 | 284.984 | 533.479 | 10,6% | 11,99% | -0,6% |
4. Veneto | 234.953 | 262.968 | 497.921 | 9,9% | 10,13% | -2,7% |
5. Piemonte | 196.931 | 225.096 | 422.027 | 8,4% | 9,58% | -0,8% |
6. Toscana | 182.785 | 213.434 | 396.219 | 7,9% | 10,58% | +0,2% |
7. Campania | 109.922 | 122.292 | 232.214 | 4,6% | 3,97% | +6,8% |
8. Sicilia | 95.472 | 87.720 | 183.192 | 3,6% | 3,61% | +5,2% |
9. Marche | 63.173 | 77.168 | 140.341 | 2,8% | 9,09% | -3,3% |
10. Liguria | 62.979 | 73.237 | 136.216 | 2,7% | 8,67% | -1,8% |
11. Puglia | 58.168 | 64.556 | 122.724 | 2,4% | 3,01% | +4,2% |
12. Friuli Venezia Giulia | 49.641 | 55.581 | 105.222 | 2,1% | 8,62% | -2,2% |
13. Calabria | 47.110 | 49.779 | 96.889 | 1,9% | 4,92% | +6,1% |
14. Umbria | 42.330 | 54.545 | 96.875 | 1,9% | 10,87% | -1,8% |
15. Trentino-Alto Adige | 43.991 | 50.929 | 94.920 | 1,9% | 8,96% | -1,3% |
16. Abruzzo | 39.015 | 47.348 | 86.363 | 1,7% | 6,51% | +0,1% |
17. Sardegna | 21.617 | 25.808 | 47.425 | 0,9% | 2,86% | +5,2% |
18. Basilicata | 9.108 | 10.334 | 19.442 | 0,4% | 3,39% | +6,8% |
19. Molise | 5.860 | 6.174 | 12.034 | 0,2% | 3,86% | +11,4% |
20. Valle d'Aosta | 3.581 | 4.899 | 8.480 | 0,2% | 6,66% | -6,6% |
Totale ITALIA | 2.381.487 | 2.644.666 | 5.026.153 | 100% | +0,2% |