Popolazione residente in Italia proveniente dall'Algeria al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti algerini
Regione | Algerini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Campania | 3.075 | 764 | 3.839 | 20,1% | 1,46% | +9,9% |
2. Lombardia | 1.719 | 1.198 | 2.917 | 15,2% | 0,24% | +3,7% |
3. Emilia-Romagna | 1.202 | 723 | 1.925 | 10,1% | 0,34% | +3,7% |
4. Veneto | 987 | 704 | 1.691 | 8,8% | 0,34% | +1,4% |
5. Lazio | 969 | 574 | 1.543 | 8,1% | 0,24% | +3,6% |
6. Sicilia | 754 | 309 | 1.063 | 5,6% | 0,54% | +2,7% |
7. Toscana | 611 | 334 | 945 | 4,9% | 0,22% | +8,2% |
8. Piemonte | 450 | 273 | 723 | 3,8% | 0,17% | +9,9% |
9. Umbria | 405 | 298 | 703 | 3,7% | 0,79% | -1,1% |
10. Puglia | 444 | 192 | 636 | 3,3% | 0,43% | +9,5% |
11. Friuli Venezia Giulia | 314 | 242 | 556 | 2,9% | 0,46% | +2,8% |
12. Marche | 314 | 236 | 550 | 2,9% | 0,42% | +13,9% |
13. Liguria | 353 | 182 | 535 | 2,8% | 0,34% | +5,9% |
14. Trentino-Alto Adige | 312 | 209 | 521 | 2,7% | 0,51% | +7,9% |
15. Calabria | 251 | 126 | 377 | 2,0% | 0,38% | +9,0% |
16. Sardegna | 134 | 75 | 209 | 1,1% | 0,40% | +21,5% |
17. Abruzzo | 136 | 68 | 204 | 1,1% | 0,24% | +4,1% |
18. Basilicata | 126 | 16 | 142 | 0,7% | 0,56% | +8,4% |
19. Valle d'Aosta | 33 | 18 | 51 | 0,3% | 0,60% | +13,3% |
20. Molise | 7 | 5 | 12 | 0,1% | 0,09% | -25,0% |
Totale ITALIA | 12.596 | 6.546 | 19.142 | 100% | +5,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza algerina al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 204 | 196 | 190 | 210 | 213 | 207 |
Basilicata | 142 | 131 | 97 | 95 | 104 | 103 |
Calabria | 377 | 346 | 305 | 294 | 315 | 324 |
Campania | 3.839 | 3.493 | 3.351 | 3.454 | 3.608 | 3.556 |
Emilia-Romagna | 1.925 | 1.856 | 1.944 | 1.991 | 1.949 | 1.945 |
Friuli Venezia Giulia | 556 | 541 | 603 | 617 | 615 | 608 |
Lazio | 1.543 | 1.489 | 1.472 | 1.572 | 1.526 | 1.541 |
Liguria | 535 | 505 | 486 | 512 | 460 | 478 |
Lombardia | 2.917 | 2.814 | 2.827 | 2.944 | 2.874 | 2.889 |
Marche | 550 | 483 | 502 | 522 | 557 | 570 |
Molise | 12 | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 |
Piemonte | 723 | 658 | 641 | 659 | 632 | 634 |
Puglia | 636 | 581 | 526 | 556 | 553 | 562 |
Sardegna | 209 | 172 | 173 | 153 | 132 | 115 |
Sicilia | 1.063 | 1.035 | 980 | 948 | 990 | 1.017 |
Toscana | 945 | 873 | 849 | 848 | 806 | 798 |
Trentino-Alto Adige | 521 | 483 | 493 | 527 | 530 | 537 |
Umbria | 703 | 711 | 797 | 826 | 822 | 857 |
Valle d'Aosta | 51 | 45 | 44 | 44 | 48 | 43 |
Veneto | 1.691 | 1.667 | 1.706 | 1.750 | 1.719 | 1.711 |
Totale ITALIA | 19.142 | 18.095 | 17.998 | 18.538 | 18.468 | 18.507 |