Popolazione apolide residente in Italia al 1° gennaio 2024. Un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti apolidi
Regione | Apolidi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 84 | 61 | 145 | 29,7% | 0,02% | -11,6% |
2. Lombardia | 35 | 32 | 67 | 13,7% | 0,01% | -35,6% |
3. Piemonte | 32 | 21 | 53 | 10,8% | 0,01% | -24,3% |
4. Toscana | 23 | 10 | 33 | 6,7% | 0,01% | -31,3% |
5. Sardegna | 15 | 16 | 31 | 6,3% | 0,06% | -3,1% |
6. Emilia-Romagna | 16 | 10 | 26 | 5,3% | 0,00% | -39,5% |
7. Campania | 10 | 13 | 23 | 4,7% | 0,01% | -14,8% |
8. Sicilia | 11 | 9 | 20 | 4,1% | 0,01% | -31,0% |
9. Veneto | 13 | 6 | 19 | 3,9% | 0,00% | -9,5% |
10. Puglia | 13 | 2 | 15 | 3,1% | 0,01% | -54,5% |
11. Liguria | 7 | 3 | 10 | 2,0% | 0,01% | -16,7% |
12. Abruzzo | 6 | 3 | 9 | 1,8% | 0,01% | -25,0% |
13. Friuli Venezia Giulia | 5 | 4 | 9 | 1,8% | 0,01% | -40,0% |
14. Marche | 6 | 2 | 8 | 1,6% | 0,01% | -11,1% |
15. Trentino-Alto Adige | 6 | 2 | 8 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
16. Calabria | 4 | 3 | 7 | 1,4% | 0,01% | -46,2% |
17. Umbria | 2 | 4 | 6 | 1,2% | 0,01% | +100,0% |
Totale ITALIA | 288 | 201 | 489 | 100% | -24,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza apolidi al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 14 |
Basilicata | ||||||
Calabria | 7 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 |
Campania | 23 | 27 | 23 | 16 | 22 | 23 |
Emilia-Romagna | 26 | 43 | 43 | 37 | 42 | 36 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 |
Lazio | 145 | 164 | 161 | 89 | 174 | 183 |
Liguria | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Lombardia | 67 | 104 | 111 | 78 | 72 | 68 |
Marche | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Molise | ||||||
Piemonte | 53 | 70 | 60 | 45 | 57 | 58 |
Puglia | 15 | 33 | 33 | 6 | 9 | 7 |
Sardegna | 31 | 32 | 26 | 15 | 15 | 21 |
Sicilia | 20 | 29 | 22 | 18 | 19 | 13 |
Toscana | 33 | 48 | 43 | 39 | 37 | 43 |
Trentino-Alto Adige | 8 | 8 | 12 | 9 | 11 | 6 |
Umbria | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 |
Totale ITALIA | 489 | 643 | 621 | 431 | 538 | 583 |