Popolazione residente in Italia proveniente dall'Argentina al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti argentini
Regione | Argentini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1.095 | 1.322 | 2.417 | 15,8% | 0,20% | +8,2% |
2. Sicilia | 773 | 817 | 1.590 | 10,4% | 0,81% | +14,8% |
3. Lazio | 689 | 841 | 1.530 | 10,0% | 0,24% | +2,7% |
4. Piemonte | 673 | 848 | 1.521 | 9,9% | 0,35% | -29,5% |
5. Calabria | 644 | 636 | 1.280 | 8,3% | 1,28% | +77,3% |
6. Emilia-Romagna | 456 | 530 | 986 | 6,4% | 0,18% | +1,8% |
7. Veneto | 353 | 428 | 781 | 5,1% | 0,16% | +3,3% |
8. Marche | 352 | 383 | 735 | 4,8% | 0,56% | +10,2% |
9. Toscana | 285 | 381 | 666 | 4,3% | 0,16% | -1,3% |
10. Sardegna | 255 | 305 | 560 | 3,7% | 1,08% | -7,3% |
11. Campania | 231 | 290 | 521 | 3,4% | 0,20% | -4,1% |
12. Abruzzo | 223 | 243 | 466 | 3,0% | 0,54% | +2,6% |
13. Molise | 239 | 222 | 461 | 3,0% | 3,48% | +24,9% |
14. Liguria | 159 | 216 | 375 | 2,4% | 0,24% | +19,4% |
15. Friuli Venezia Giulia | 163 | 199 | 362 | 2,4% | 0,30% | +4,9% |
16. Basilicata | 165 | 193 | 358 | 2,3% | 1,41% | +25,2% |
17. Puglia | 161 | 188 | 349 | 2,3% | 0,24% | +15,6% |
18. Trentino-Alto Adige | 81 | 109 | 190 | 1,2% | 0,18% | +2,7% |
19. Umbria | 67 | 95 | 162 | 1,1% | 0,18% | -9,0% |
20. Valle d'Aosta | 20 | 12 | 32 | 0,2% | 0,37% | +14,3% |
Totale ITALIA | 7.084 | 8.258 | 15.342 | 100% | +4,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza argentini al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 466 | 454 | 320 | 272 | 294 | 259 |
Basilicata | 358 | 286 | 119 | 58 | 64 | 60 |
Calabria | 1.280 | 722 | 287 | 194 | 278 | 238 |
Campania | 521 | 543 | 381 | 283 | 350 | 291 |
Emilia-Romagna | 986 | 969 | 865 | 822 | 773 | 717 |
Friuli Venezia Giulia | 362 | 345 | 269 | 242 | 220 | 202 |
Lazio | 1.530 | 1.490 | 1.323 | 1.347 | 1.321 | 1.277 |
Liguria | 375 | 314 | 270 | 230 | 211 | 190 |
Lombardia | 2.417 | 2.233 | 2.012 | 2.028 | 1.974 | 1.898 |
Marche | 735 | 667 | 515 | 377 | 414 | 351 |
Molise | 461 | 369 | 269 | 94 | 103 | 66 |
Piemonte | 1.521 | 2.157 | 1.033 | 861 | 846 | 758 |
Puglia | 349 | 302 | 202 | 177 | 197 | 151 |
Sardegna | 560 | 604 | 426 | 292 | 263 | 154 |
Sicilia | 1.590 | 1.385 | 737 | 432 | 471 | 323 |
Toscana | 666 | 675 | 579 | 564 | 532 | 521 |
Trentino-Alto Adige | 190 | 185 | 136 | 138 | 123 | 100 |
Umbria | 162 | 178 | 117 | 107 | 130 | 90 |
Valle d'Aosta | 32 | 28 | 14 | 16 | 15 | 14 |
Veneto | 781 | 756 | 648 | 557 | 538 | 509 |
Totale ITALIA | 15.342 | 14.662 | 10.522 | 9.091 | 9.117 | 8.169 |