Popolazione residente in Italia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti beninesi
Regione | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 344 | 318 | 662 | 26,4% | 0,06% | -3,6% |
2. Lazio | 200 | 143 | 343 | 13,7% | 0,05% | +3,3% |
3. Emilia-Romagna | 193 | 112 | 305 | 12,2% | 0,06% | -0,7% |
4. Campania | 224 | 47 | 271 | 10,8% | 0,11% | +10,2% |
5. Veneto | 149 | 71 | 220 | 8,8% | 0,04% | +3,8% |
6. Piemonte | 100 | 61 | 161 | 6,4% | 0,04% | -0,6% |
7. Toscana | 58 | 42 | 100 | 4,0% | 0,02% | +14,9% |
8. Marche | 57 | 22 | 79 | 3,2% | 0,06% | +9,7% |
9. Sicilia | 71 | 7 | 78 | 3,1% | 0,04% | -1,3% |
10. Friuli Venezia Giulia | 39 | 38 | 77 | 3,1% | 0,07% | -7,2% |
11. Puglia | 56 | 7 | 63 | 2,5% | 0,04% | +14,5% |
12. Liguria | 31 | 13 | 44 | 1,8% | 0,03% | +4,8% |
13. Umbria | 19 | 9 | 28 | 1,1% | 0,03% | -3,4% |
14. Calabria | 23 | 1 | 24 | 1,0% | 0,02% | -4,0% |
15. Sardegna | 12 | 4 | 16 | 0,6% | 0,03% | 0,0% |
16. Abruzzo | 11 | 11 | 0,4% | 0,01% | +37,5% | |
17. Basilicata | 8 | 1 | 9 | 0,4% | 0,04% | 0,0% |
18. Trentino-Alto Adige | 7 | 1 | 8 | 0,3% | 0,01% | +14,3% |
19. Valle d'Aosta | 4 | 2 | 6 | 0,2% | 0,07% | +20,0% |
20. Molise | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | - | |
Totale ITALIA | 1.607 | 899 | 2.506 | 100% | +1,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 8 |
Basilicata | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 |
Calabria | 24 | 25 | 20 | 21 | 30 | 34 |
Campania | 271 | 246 | 255 | 244 | 235 | 251 |
Emilia-Romagna | 305 | 307 | 305 | 274 | 272 | 282 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 |
Lazio | 343 | 332 | 334 | 338 | 335 | 337 |
Liguria | 44 | 42 | 46 | 45 | 44 | 45 |
Lombardia | 662 | 687 | 732 | 754 | 769 | 812 |
Marche | 79 | 72 | 73 | 75 | 73 | 67 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piemonte | 161 | 162 | 160 | 150 | 157 | 147 |
Puglia | 63 | 55 | 56 | 63 | 57 | 44 |
Sardegna | 16 | 16 | 17 | 22 | 21 | 22 |
Sicilia | 78 | 79 | 86 | 86 | 88 | 79 |
Toscana | 100 | 87 | 92 | 99 | 97 | 105 |
Trentino-Alto Adige | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Umbria | 28 | 29 | 33 | 31 | 35 | 33 |
Valle d'Aosta | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
Veneto | 220 | 212 | 224 | 217 | 208 | 184 |
Totale ITALIA | 2.506 | 2.463 | 2.549 | 2.528 | 2.533 | 2.549 |