Popolazione residente in Italia proveniente dalla Bosnia-Erzegovina al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti bosniaci
Regione | Bosniaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Veneto | 2.668 | 2.225 | 4.893 | 25,0% | 0,98% | -7,8% |
2. Lombardia | 1.430 | 1.389 | 2.819 | 14,4% | 0,23% | -7,1% |
3. Friuli Venezia Giulia | 1.435 | 1.239 | 2.674 | 13,7% | 2,23% | -4,0% |
4. Lazio | 1.340 | 1.330 | 2.670 | 13,6% | 0,42% | +3,7% |
5. Emilia-Romagna | 916 | 839 | 1.755 | 9,0% | 0,31% | -9,2% |
6. Piemonte | 672 | 701 | 1.373 | 7,0% | 0,32% | -2,1% |
7. Trentino-Alto Adige | 341 | 357 | 698 | 3,6% | 0,68% | -2,6% |
8. Campania | 299 | 271 | 570 | 2,9% | 0,22% | +2,0% |
9. Toscana | 311 | 256 | 567 | 2,9% | 0,13% | -0,7% |
10. Sardegna | 269 | 292 | 561 | 2,9% | 1,08% | +2,2% |
11. Marche | 165 | 161 | 326 | 1,7% | 0,25% | -7,1% |
12. Liguria | 148 | 114 | 262 | 1,3% | 0,17% | +0,8% |
13. Umbria | 52 | 64 | 116 | 0,6% | 0,13% | -9,4% |
14. Puglia | 57 | 48 | 105 | 0,5% | 0,07% | +7,1% |
15. Abruzzo | 27 | 39 | 66 | 0,3% | 0,08% | +6,5% |
16. Sicilia | 26 | 40 | 66 | 0,3% | 0,03% | +3,1% |
17. Calabria | 4 | 18 | 22 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
18. Molise | 11 | 6 | 17 | 0,1% | 0,13% | +6,3% |
19. Valle d'Aosta | 5 | 9 | 14 | 0,1% | 0,16% | 0,0% |
20. Basilicata | 2 | 1 | 3 | 0,0% | 0,01% | -40,0% |
Totale ITALIA | 10.178 | 9.399 | 19.577 | 100% | -4,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza bosniaca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 66 | 62 | 75 | 81 | 77 | 83 |
Basilicata | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
Calabria | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 | 33 |
Campania | 570 | 559 | 543 | 447 | 631 | 653 |
Emilia-Romagna | 1.755 | 1.933 | 2.042 | 2.192 | 2.186 | 2.241 |
Friuli Venezia Giulia | 2.674 | 2.786 | 2.884 | 2.846 | 2.829 | 2.962 |
Lazio | 2.670 | 2.575 | 2.457 | 2.198 | 2.301 | 2.258 |
Liguria | 262 | 260 | 264 | 277 | 262 | 257 |
Lombardia | 2.819 | 3.034 | 3.231 | 3.353 | 3.466 | 3.676 |
Marche | 326 | 351 | 373 | 381 | 380 | 407 |
Molise | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 |
Piemonte | 1.373 | 1.402 | 1.423 | 1.441 | 1.439 | 1.485 |
Puglia | 105 | 98 | 88 | 85 | 86 | 82 |
Sardegna | 561 | 549 | 556 | 472 | 432 | 525 |
Sicilia | 66 | 64 | 59 | 50 | 52 | 53 |
Toscana | 567 | 571 | 620 | 653 | 686 | 732 |
Trentino-Alto Adige | 698 | 717 | 767 | 940 | 935 | 992 |
Umbria | 116 | 128 | 133 | 133 | 131 | 139 |
Valle d'Aosta | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 |
Veneto | 4.893 | 5.308 | 5.662 | 5.833 | 5.956 | 6.339 |
Totale ITALIA | 19.577 | 20.454 | 21.234 | 21.442 | 21.911 | 22.944 |