Popolazione residente in Italia proveniente dalla Bosnia-Erzegovina al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti bosniaci
Regione | Bosniaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Veneto | 2.883 | 2.425 | 5.308 | 26,0% | 1,07% | -6,3% |
2. Lombardia | 1.557 | 1.477 | 3.034 | 14,8% | 0,26% | -6,1% |
3. Friuli Venezia Giulia | 1.511 | 1.275 | 2.786 | 13,6% | 2,39% | -3,4% |
4. Lazio | 1.295 | 1.280 | 2.575 | 12,6% | 0,41% | +4,8% |
5. Emilia-Romagna | 1.018 | 915 | 1.933 | 9,5% | 0,35% | -5,3% |
6. Piemonte | 694 | 708 | 1.402 | 6,9% | 0,33% | -1,5% |
7. Trentino-Alto Adige | 352 | 365 | 717 | 3,5% | 0,73% | -6,5% |
8. Toscana | 313 | 258 | 571 | 2,8% | 0,14% | -7,9% |
9. Campania | 295 | 264 | 559 | 2,7% | 0,22% | +2,9% |
10. Sardegna | 271 | 278 | 549 | 2,7% | 1,09% | -1,3% |
11. Marche | 180 | 171 | 351 | 1,7% | 0,27% | -5,9% |
12. Liguria | 151 | 109 | 260 | 1,3% | 0,17% | -1,5% |
13. Umbria | 58 | 70 | 128 | 0,6% | 0,14% | -3,8% |
14. Puglia | 49 | 49 | 98 | 0,5% | 0,07% | +11,4% |
15. Sicilia | 24 | 40 | 64 | 0,3% | 0,03% | +8,5% |
16. Abruzzo | 26 | 36 | 62 | 0,3% | 0,07% | -17,3% |
17. Calabria | 4 | 18 | 22 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
18. Molise | 11 | 5 | 16 | 0,1% | 0,13% | +6,7% |
19. Valle d'Aosta | 5 | 9 | 14 | 0,1% | 0,17% | -6,7% |
20. Basilicata | 4 | 1 | 5 | 0,0% | 0,02% | 0,0% |
Totale ITALIA | 10.701 | 9.753 | 20.454 | 100% | -3,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza bosniaca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 62 | 75 | 81 | 77 | 83 | 86 |
Basilicata | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Calabria | 22 | 22 | 25 | 27 | 33 | 39 |
Campania | 559 | 543 | 447 | 631 | 653 | 743 |
Emilia-Romagna | 1.933 | 2.042 | 2.192 | 2.186 | 2.241 | 2.343 |
Friuli Venezia Giulia | 2.786 | 2.884 | 2.846 | 2.829 | 2.962 | 3.130 |
Lazio | 2.575 | 2.457 | 2.198 | 2.301 | 2.258 | 2.821 |
Liguria | 260 | 264 | 277 | 262 | 257 | 281 |
Lombardia | 3.034 | 3.231 | 3.353 | 3.466 | 3.676 | 3.915 |
Marche | 351 | 373 | 381 | 380 | 407 | 431 |
Molise | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 |
Piemonte | 1.402 | 1.423 | 1.441 | 1.439 | 1.485 | 1.571 |
Puglia | 98 | 88 | 85 | 86 | 82 | 89 |
Sardegna | 549 | 556 | 472 | 432 | 525 | 632 |
Sicilia | 64 | 59 | 50 | 52 | 53 | 67 |
Toscana | 571 | 620 | 653 | 686 | 732 | 803 |
Trentino-Alto Adige | 717 | 767 | 940 | 935 | 992 | 1.061 |
Umbria | 128 | 133 | 133 | 131 | 139 | 141 |
Valle d'Aosta | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 15 |
Veneto | 5.308 | 5.662 | 5.833 | 5.956 | 6.339 | 6.853 |
Totale ITALIA | 20.454 | 21.234 | 21.442 | 21.911 | 22.944 | 25.034 |