Popolazione residente in Italia proveniente dal Burundi al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti burundesi
Regione | Burundesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 72 | 67 | 139 | 20,3% | 0,02% | +1,5% |
2. Lombardia | 38 | 80 | 118 | 17,2% | 0,01% | +5,4% |
3. Veneto | 13 | 39 | 52 | 7,6% | 0,01% | +23,8% |
4. Liguria | 16 | 35 | 51 | 7,4% | 0,03% | +4,1% |
5. Piemonte | 9 | 34 | 43 | 6,3% | 0,01% | -4,4% |
6. Emilia-Romagna | 24 | 18 | 42 | 6,1% | 0,01% | -4,5% |
7. Toscana | 19 | 21 | 40 | 5,8% | 0,01% | +29,0% |
8. Abruzzo | 10 | 22 | 32 | 4,7% | 0,04% | +6,7% |
9. Calabria | 13 | 12 | 25 | 3,6% | 0,03% | +4,2% |
10. Basilicata | 6 | 18 | 24 | 3,5% | 0,10% | 0,0% |
11. Marche | 15 | 8 | 23 | 3,4% | 0,02% | +15,0% |
12. Puglia | 5 | 17 | 22 | 3,2% | 0,02% | -4,3% |
13. Campania | 10 | 11 | 21 | 3,1% | 0,01% | +23,5% |
14. Sicilia | 3 | 12 | 15 | 2,2% | 0,01% | -6,3% |
15. Molise | 9 | 5 | 14 | 2,0% | 0,11% | +7,7% |
16. Friuli Venezia Giulia | 5 | 8 | 13 | 1,9% | 0,01% | 0,0% |
17. Valle d'Aosta | 4 | 1 | 5 | 0,7% | 0,06% | 0,0% |
18. Sardegna | 3 | 1 | 4 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
19. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 | 0,3% | 0,00% | 0,0% |
Totale ITALIA | 275 | 410 | 685 | 100% | +5,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza burundese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 32 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 |
Basilicata | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 21 |
Calabria | 25 | 24 | 18 | 18 | 21 | 24 |
Campania | 21 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Emilia-Romagna | 42 | 44 | 46 | 41 | 38 | 41 |
Friuli Venezia Giulia | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 |
Lazio | 139 | 137 | 131 | 133 | 128 | 127 |
Liguria | 51 | 49 | 53 | 53 | 45 | 40 |
Lombardia | 118 | 112 | 112 | 119 | 102 | 91 |
Marche | 23 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 |
Molise | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 |
Piemonte | 43 | 45 | 51 | 52 | 62 | 56 |
Puglia | 22 | 23 | 29 | 32 | 31 | 26 |
Sardegna | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sicilia | 15 | 16 | 17 | 12 | 8 | 12 |
Toscana | 40 | 31 | 32 | 30 | 26 | 23 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umbria | 1 | 2 | 2 | |||
Valle d'Aosta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Veneto | 52 | 42 | 44 | 42 | 40 | 31 |
Totale ITALIA | 685 | 651 | 655 | 653 | 613 | 576 |