Popolazione residente in Italia proveniente dalla Cambogia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cambogiani
Regione | Cambogiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 38 | 77 | 115 | 54,8% | 0,01% | +2,7% |
2. Piemonte | 10 | 13 | 23 | 11,0% | 0,01% | 0,0% |
3. Toscana | 5 | 10 | 15 | 7,1% | 0,00% | -6,3% |
4. Veneto | 4 | 11 | 15 | 7,1% | 0,00% | +25,0% |
5. Lazio | 2 | 7 | 9 | 4,3% | 0,00% | +50,0% |
6. Emilia-Romagna | 8 | 8 | 3,8% | 0,00% | +14,3% | |
7. Friuli Venezia Giulia | 3 | 4 | 7 | 3,3% | 0,01% | +40,0% |
8. Campania | 4 | 4 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
9. Liguria | 1 | 2 | 3 | 1,4% | 0,00% | +50,0% |
10. Puglia | 1 | 2 | 3 | 1,4% | 0,00% | +50,0% |
11. Abruzzo | 2 | 2 | 1,0% | 0,00% | +100,0% | |
12. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 | 1,0% | 0,00% | -33,3% |
13. Umbria | 2 | 2 | 1,0% | 0,00% | -33,3% | |
14. Marche | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
15. Sardegna | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | - | |
Totale ITALIA | 65 | 145 | 210 | 100% | +6,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza cambogiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Basilicata | ||||||
Calabria | 1 | |||||
Campania | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Emilia-Romagna | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 |
Friuli Venezia Giulia | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Lazio | 9 | 6 | 15 | 11 | 10 | 12 |
Liguria | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lombardia | 115 | 112 | 122 | 107 | 105 | 112 |
Marche | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Molise | ||||||
Piemonte | 23 | 23 | 24 | 20 | 19 | 19 |
Puglia | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Sardegna | 1 | 1 | ||||
Sicilia | 2 | |||||
Toscana | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 17 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Umbria | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | ||||
Veneto | 15 | 12 | 21 | 11 | 14 | 9 |
Totale ITALIA | 210 | 197 | 239 | 192 | 191 | 196 |