Popolazione residente in Italia proveniente dal Camerun al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti camerunensi
Regione | Camerunensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Emilia-Romagna | 1.757 | 1.699 | 3.456 | 22,4% | 0,62% | +2,8% |
2. Lombardia | 1.637 | 1.448 | 3.085 | 20,0% | 0,26% | +1,4% |
3. Veneto | 911 | 794 | 1.705 | 11,0% | 0,34% | +0,6% |
4. Piemonte | 876 | 755 | 1.631 | 10,6% | 0,39% | +5,3% |
5. Lazio | 714 | 561 | 1.275 | 8,3% | 0,20% | +6,4% |
6. Toscana | 578 | 407 | 985 | 6,4% | 0,24% | +0,2% |
7. Umbria | 295 | 290 | 585 | 3,8% | 0,66% | -6,7% |
8. Friuli Venezia Giulia | 229 | 224 | 453 | 2,9% | 0,39% | +3,4% |
9. Marche | 226 | 211 | 437 | 2,8% | 0,34% | +1,2% |
10. Liguria | 230 | 177 | 407 | 2,6% | 0,27% | +8,8% |
11. Campania | 209 | 104 | 313 | 2,0% | 0,12% | +3,0% |
12. Puglia | 166 | 101 | 267 | 1,7% | 0,19% | +12,7% |
13. Sicilia | 154 | 76 | 230 | 1,5% | 0,12% | +10,6% |
14. Calabria | 92 | 72 | 164 | 1,1% | 0,17% | +10,8% |
15. Trentino-Alto Adige | 86 | 57 | 143 | 0,9% | 0,15% | -4,7% |
16. Abruzzo | 68 | 31 | 99 | 0,6% | 0,12% | +15,1% |
17. Basilicata | 48 | 24 | 72 | 0,5% | 0,30% | +44,0% |
18. Sardegna | 38 | 18 | 56 | 0,4% | 0,11% | +9,8% |
19. Molise | 29 | 16 | 45 | 0,3% | 0,36% | +18,4% |
20. Valle d'Aosta | 19 | 16 | 35 | 0,2% | 0,42% | -16,7% |
Totale ITALIA | 8.362 | 7.081 | 15.443 | 100% | +2,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza camerunense al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 99 | 86 | 83 | 89 | 100 | 68 |
Basilicata | 72 | 50 | 40 | 42 | 48 | 50 |
Calabria | 164 | 148 | 141 | 166 | 171 | 130 |
Campania | 313 | 304 | 318 | 327 | 353 | 281 |
Emilia-Romagna | 3.456 | 3.361 | 3.494 | 3.376 | 3.304 | 3.270 |
Friuli Venezia Giulia | 453 | 438 | 458 | 421 | 427 | 424 |
Lazio | 1.275 | 1.198 | 1.220 | 1.224 | 1.204 | 1.174 |
Liguria | 407 | 374 | 413 | 370 | 353 | 304 |
Lombardia | 3.085 | 3.043 | 3.200 | 3.173 | 3.066 | 2.967 |
Marche | 437 | 432 | 443 | 444 | 454 | 462 |
Molise | 45 | 38 | 40 | 44 | 52 | 47 |
Piemonte | 1.631 | 1.549 | 1.595 | 1.533 | 1.482 | 1.423 |
Puglia | 267 | 237 | 232 | 237 | 242 | 172 |
Sardegna | 56 | 51 | 87 | 139 | 140 | 132 |
Sicilia | 230 | 208 | 184 | 161 | 183 | 121 |
Toscana | 985 | 983 | 1.031 | 1.005 | 1.034 | 1.011 |
Trentino-Alto Adige | 143 | 150 | 163 | 161 | 155 | 145 |
Umbria | 585 | 627 | 665 | 683 | 671 | 659 |
Valle d'Aosta | 35 | 42 | 39 | 37 | 36 | 40 |
Veneto | 1.705 | 1.694 | 1.735 | 1.697 | 1.695 | 1.649 |
Totale ITALIA | 15.443 | 15.013 | 15.581 | 15.329 | 15.170 | 14.529 |