Popolazione residente in Italia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti canadesi
Regione | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 208 | 232 | 440 | 18,7% | 0,07% | +1,9% |
2. Lombardia | 170 | 268 | 438 | 18,6% | 0,04% | +6,1% |
3. Toscana | 94 | 151 | 245 | 10,4% | 0,06% | -0,4% |
4. Emilia-Romagna | 62 | 96 | 158 | 6,7% | 0,03% | +0,6% |
5. Calabria | 65 | 65 | 130 | 5,5% | 0,13% | +26,2% |
6. Veneto | 41 | 88 | 129 | 5,5% | 0,03% | +4,9% |
7. Piemonte | 53 | 73 | 126 | 5,4% | 0,03% | +8,6% |
8. Sicilia | 43 | 62 | 105 | 4,5% | 0,05% | +18,0% |
9. Abruzzo | 32 | 58 | 90 | 3,8% | 0,10% | +8,4% |
10. Puglia | 37 | 42 | 79 | 3,4% | 0,05% | +9,7% |
11. Campania | 27 | 43 | 70 | 3,0% | 0,03% | -1,4% |
12. Umbria | 36 | 28 | 64 | 2,7% | 0,07% | +16,4% |
13. Liguria | 22 | 36 | 58 | 2,5% | 0,04% | +16,0% |
14. Sardegna | 16 | 33 | 49 | 2,1% | 0,09% | +2,1% |
15. Marche | 18 | 29 | 47 | 2,0% | 0,04% | +11,9% |
16. Friuli Venezia Giulia | 13 | 33 | 46 | 2,0% | 0,04% | -2,1% |
17. Trentino-Alto Adige | 17 | 19 | 36 | 1,5% | 0,03% | +12,5% |
18. Molise | 14 | 17 | 31 | 1,3% | 0,23% | -18,4% |
19. Basilicata | 4 | 7 | 11 | 0,5% | 0,04% | +10,0% |
20. Valle d'Aosta | 3 | 3 | 0,1% | 0,04% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 972 | 1.383 | 2.355 | 100% | +5,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 90 | 83 | 66 | 74 | 82 | 83 |
Basilicata | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 |
Calabria | 130 | 103 | 97 | 80 | 154 | 156 |
Campania | 70 | 71 | 65 | 125 | 102 | 108 |
Emilia-Romagna | 158 | 157 | 125 | 164 | 129 | 120 |
Friuli Venezia Giulia | 46 | 47 | 42 | 49 | 46 | 42 |
Lazio | 440 | 432 | 421 | 508 | 466 | 446 |
Liguria | 58 | 50 | 41 | 54 | 46 | 50 |
Lombardia | 438 | 413 | 373 | 464 | 381 | 361 |
Marche | 47 | 42 | 37 | 34 | 40 | 36 |
Molise | 31 | 38 | 24 | 21 | 30 | 31 |
Piemonte | 126 | 116 | 100 | 126 | 105 | 108 |
Puglia | 79 | 72 | 57 | 59 | 71 | 68 |
Sardegna | 49 | 48 | 42 | 39 | 31 | 32 |
Sicilia | 105 | 89 | 73 | 91 | 89 | 76 |
Toscana | 245 | 246 | 209 | 285 | 194 | 196 |
Trentino-Alto Adige | 36 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 |
Umbria | 64 | 55 | 58 | 56 | 54 | 53 |
Valle d'Aosta | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Veneto | 129 | 123 | 114 | 126 | 108 | 110 |
Totale ITALIA | 2.355 | 2.230 | 1.987 | 2.397 | 2.170 | 2.116 |