Popolazione residente in Italia proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciadanesi
Regione | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Piemonte | 55 | 11 | 66 | 14,3% | 0,02% | -4,3% |
2. Lazio | 37 | 18 | 55 | 11,9% | 0,01% | -1,8% |
3. Puglia | 49 | 5 | 54 | 11,7% | 0,04% | +31,7% |
4. Lombardia | 44 | 9 | 53 | 11,5% | 0,00% | -5,4% |
5. Veneto | 26 | 17 | 43 | 9,3% | 0,01% | +2,4% |
6. Emilia-Romagna | 32 | 10 | 42 | 9,1% | 0,01% | +10,5% |
7. Sicilia | 32 | 7 | 39 | 8,5% | 0,02% | +8,3% |
8. Campania | 28 | 2 | 30 | 6,5% | 0,01% | +3,4% |
9. Toscana | 19 | 3 | 22 | 4,8% | 0,01% | +10,0% |
10. Calabria | 8 | 4 | 12 | 2,6% | 0,01% | -14,3% |
11. Marche | 9 | 9 | 2,0% | 0,01% | +12,5% | |
12. Friuli Venezia Giulia | 7 | 1 | 8 | 1,7% | 0,01% | +14,3% |
13. Liguria | 8 | 8 | 1,7% | 0,01% | -11,1% | |
14. Basilicata | 5 | 5 | 1,1% | 0,02% | +25,0% | |
15. Molise | 5 | 5 | 1,1% | 0,04% | 0,0% | |
16. Abruzzo | 4 | 4 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
17. Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,00% | 0,0% |
18. Sardegna | 1 | 1 | 2 | 0,4% | 0,00% | 0,0% |
19. Umbria | 1 | 1 | 0,2% | 0,00% | - | |
Totale ITALIA | 371 | 90 | 461 | 100% | +3,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Basilicata | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Calabria | 12 | 14 | 18 | 9 | 17 | 28 |
Campania | 30 | 29 | 21 | 19 | 34 | 43 |
Emilia-Romagna | 42 | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
Lazio | 55 | 56 | 45 | 48 | 50 | 48 |
Liguria | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Lombardia | 53 | 56 | 57 | 51 | 58 | 68 |
Marche | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Molise | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 |
Piemonte | 66 | 69 | 68 | 57 | 54 | 48 |
Puglia | 54 | 41 | 42 | 43 | 34 | 27 |
Sardegna | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
Sicilia | 39 | 36 | 33 | 36 | 41 | 47 |
Toscana | 22 | 20 | 20 | 26 | 34 | 36 |
Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Umbria | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veneto | 43 | 42 | 39 | 43 | 42 | 44 |
Totale ITALIA | 461 | 444 | 422 | 413 | 453 | 490 |