Popolazione residente in Italia proveniente dal Cile al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cileni
Regione | Cileni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 379 | 506 | 885 | 25,9% | 0,07% | +10,3% |
2. Lazio | 240 | 286 | 526 | 15,4% | 0,08% | +6,0% |
3. Liguria | 190 | 213 | 403 | 11,8% | 0,26% | +5,5% |
4. Emilia-Romagna | 135 | 193 | 328 | 9,6% | 0,06% | +4,5% |
5. Toscana | 94 | 172 | 266 | 7,8% | 0,06% | +1,9% |
6. Piemonte | 110 | 130 | 240 | 7,0% | 0,06% | +13,2% |
7. Veneto | 72 | 100 | 172 | 5,0% | 0,03% | +4,2% |
8. Trentino-Alto Adige | 54 | 76 | 130 | 3,8% | 0,13% | +7,4% |
9. Campania | 36 | 57 | 93 | 2,7% | 0,04% | +3,3% |
10. Marche | 25 | 41 | 66 | 1,9% | 0,05% | -2,9% |
11. Friuli Venezia Giulia | 29 | 22 | 51 | 1,5% | 0,04% | +2,0% |
12. Sicilia | 19 | 30 | 49 | 1,4% | 0,02% | -2,0% |
13. Abruzzo | 17 | 25 | 42 | 1,2% | 0,05% | +7,7% |
14. Sardegna | 12 | 25 | 37 | 1,1% | 0,07% | -15,9% |
15. Puglia | 12 | 24 | 36 | 1,1% | 0,02% | +24,1% |
16. Calabria | 18 | 17 | 35 | 1,0% | 0,04% | +34,6% |
17. Umbria | 14 | 16 | 30 | 0,9% | 0,03% | 0,0% |
18. Basilicata | 4 | 7 | 11 | 0,3% | 0,04% | -8,3% |
19. Molise | 2 | 4 | 6 | 0,2% | 0,05% | +200,0% |
20. Valle d'Aosta | 6 | 6 | 0,2% | 0,07% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 1.468 | 1.944 | 3.412 | 100% | +6,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza cilena al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 42 | 39 | 37 | 41 | 35 | 36 |
Basilicata | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 |
Calabria | 35 | 26 | 20 | 22 | 21 | 18 |
Campania | 93 | 90 | 73 | 90 | 91 | 95 |
Emilia-Romagna | 328 | 314 | 301 | 317 | 288 | 310 |
Friuli Venezia Giulia | 51 | 50 | 41 | 48 | 44 | 42 |
Lazio | 526 | 496 | 472 | 530 | 498 | 498 |
Liguria | 403 | 382 | 366 | 398 | 357 | 370 |
Lombardia | 885 | 802 | 757 | 851 | 790 | 783 |
Marche | 66 | 68 | 66 | 66 | 61 | 62 |
Molise | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Piemonte | 240 | 212 | 208 | 233 | 187 | 170 |
Puglia | 36 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 |
Sardegna | 37 | 44 | 37 | 37 | 28 | 24 |
Sicilia | 49 | 50 | 42 | 48 | 41 | 37 |
Toscana | 266 | 261 | 248 | 292 | 258 | 260 |
Trentino-Alto Adige | 130 | 121 | 117 | 115 | 104 | 104 |
Umbria | 30 | 30 | 25 | 27 | 25 | 28 |
Valle d'Aosta | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Veneto | 172 | 165 | 155 | 172 | 140 | 139 |
Totale ITALIA | 3.412 | 3.199 | 3.013 | 3.335 | 3.017 | 3.028 |