Popolazione residente in Italia proveniente da Cipro al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 Cipro è entrato a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciprioti
Regione | Ciprioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 50 | 65 | 115 | 30,2% | 0,01% | +17,3% |
2. Toscana | 29 | 42 | 71 | 18,6% | 0,02% | +12,7% |
3. Lazio | 23 | 24 | 47 | 12,3% | 0,01% | +11,9% |
4. Veneto | 7 | 17 | 24 | 6,3% | 0,00% | +9,1% |
5. Emilia-Romagna | 8 | 13 | 21 | 5,5% | 0,00% | -12,5% |
6. Umbria | 6 | 12 | 18 | 4,7% | 0,02% | +28,6% |
7. Piemonte | 13 | 4 | 17 | 4,5% | 0,00% | +6,3% |
8. Liguria | 8 | 6 | 14 | 3,7% | 0,01% | +7,7% |
9. Sardegna | 6 | 4 | 10 | 2,6% | 0,02% | +25,0% |
10. Trentino-Alto Adige | 5 | 5 | 10 | 2,6% | 0,01% | 0,0% |
11. Friuli Venezia Giulia | 4 | 4 | 8 | 2,1% | 0,01% | +14,3% |
12. Abruzzo | 3 | 4 | 7 | 1,8% | 0,01% | -12,5% |
13. Campania | 4 | 2 | 6 | 1,6% | 0,00% | 0,0% |
14. Marche | 4 | 1 | 5 | 1,3% | 0,00% | +25,0% |
15. Puglia | 2 | 3 | 5 | 1,3% | 0,00% | +66,7% |
16. Sicilia | 2 | 2 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
17. Molise | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | -50,0% | |
Totale ITALIA | 172 | 209 | 381 | 100% | +10,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza cipriota al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Basilicata | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Calabria | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Campania | 6 | 6 | 6 | 19 | 12 | 9 |
Emilia-Romagna | 21 | 24 | 20 | 30 | 18 | 17 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Lazio | 47 | 42 | 34 | 51 | 37 | 27 |
Liguria | 14 | 13 | 8 | 12 | 4 | 5 |
Lombardia | 115 | 98 | 81 | 103 | 73 | 61 |
Marche | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Molise | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Piemonte | 17 | 16 | 15 | 17 | 11 | 10 |
Puglia | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Sardegna | 10 | 8 | 2 | |||
Sicilia | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 |
Toscana | 71 | 63 | 49 | 56 | 42 | 38 |
Trentino-Alto Adige | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Umbria | 18 | 14 | 11 | 15 | 12 | 12 |
Valle d'Aosta | 1 | |||||
Veneto | 24 | 22 | 19 | 22 | 13 | 21 |
Totale ITALIA | 381 | 344 | 278 | 376 | 247 | 224 |