Popolazione residente in Italia proveniente dalla Danimarca al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti danesi
Regione | Danesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 232 | 254 | 486 | 24,6% | 0,04% | +3,2% |
2. Toscana | 106 | 186 | 292 | 14,8% | 0,07% | +1,7% |
3. Lazio | 83 | 185 | 268 | 13,5% | 0,04% | -6,0% |
4. Piemonte | 54 | 82 | 136 | 6,9% | 0,03% | +3,0% |
5. Emilia-Romagna | 51 | 70 | 121 | 6,1% | 0,02% | 0,0% |
6. Liguria | 52 | 61 | 113 | 5,7% | 0,07% | +0,9% |
7. Veneto | 46 | 67 | 113 | 5,7% | 0,02% | +0,9% |
8. Umbria | 39 | 48 | 87 | 4,4% | 0,10% | +7,4% |
9. Sicilia | 33 | 39 | 72 | 3,6% | 0,04% | +9,1% |
10. Marche | 21 | 20 | 41 | 2,1% | 0,03% | +2,5% |
11. Campania | 17 | 22 | 39 | 2,0% | 0,01% | +5,4% |
12. Abruzzo | 13 | 24 | 37 | 1,9% | 0,04% | +8,8% |
13. Trentino-Alto Adige | 13 | 24 | 37 | 1,9% | 0,04% | -2,6% |
14. Sardegna | 15 | 19 | 34 | 1,7% | 0,07% | +6,3% |
15. Puglia | 18 | 15 | 33 | 1,7% | 0,02% | +10,0% |
16. Friuli Venezia Giulia | 18 | 12 | 30 | 1,5% | 0,02% | +11,1% |
17. Calabria | 5 | 11 | 16 | 0,8% | 0,02% | -15,8% |
18. Valle d'Aosta | 6 | 5 | 11 | 0,6% | 0,13% | +22,2% |
19. Molise | 5 | 5 | 10 | 0,5% | 0,08% | 0,0% |
20. Basilicata | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,01% | +100,0% |
Totale ITALIA | 828 | 1.150 | 1.978 | 100% | +1,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza danese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 37 | 34 | 36 | 33 | 33 | 30 |
Basilicata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Calabria | 16 | 19 | 18 | 14 | 20 | 18 |
Campania | 39 | 37 | 36 | 46 | 40 | 42 |
Emilia-Romagna | 121 | 121 | 124 | 150 | 145 | 116 |
Friuli Venezia Giulia | 30 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 |
Lazio | 268 | 285 | 270 | 305 | 314 | 302 |
Liguria | 113 | 112 | 104 | 107 | 112 | 110 |
Lombardia | 486 | 471 | 438 | 440 | 443 | 460 |
Marche | 41 | 40 | 36 | 36 | 43 | 42 |
Molise | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Piemonte | 136 | 132 | 126 | 123 | 127 | 125 |
Puglia | 33 | 30 | 27 | 23 | 48 | 44 |
Sardegna | 34 | 32 | 31 | 24 | 32 | 30 |
Sicilia | 72 | 66 | 56 | 59 | 63 | 57 |
Toscana | 292 | 287 | 289 | 307 | 313 | 322 |
Trentino-Alto Adige | 37 | 38 | 38 | 40 | 35 | 39 |
Umbria | 87 | 81 | 69 | 67 | 85 | 82 |
Valle d'Aosta | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 |
Veneto | 113 | 112 | 113 | 119 | 123 | 128 |
Totale ITALIA | 1.978 | 1.944 | 1.854 | 1.938 | 2.018 | 1.987 |