Popolazione residente in Italia proveniente dall'Etiopia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti etiopi
Regione | Etiopi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 851 | 1.354 | 2.205 | 34,6% | 0,34% | -3,6% |
2. Lombardia | 436 | 653 | 1.089 | 17,1% | 0,09% | +0,5% |
3. Emilia-Romagna | 336 | 437 | 773 | 12,1% | 0,14% | -3,0% |
4. Toscana | 145 | 203 | 348 | 5,5% | 0,08% | -2,5% |
5. Piemonte | 155 | 157 | 312 | 4,9% | 0,07% | +2,0% |
6. Puglia | 116 | 148 | 264 | 4,1% | 0,18% | -2,2% |
7. Sicilia | 119 | 134 | 253 | 4,0% | 0,13% | +11,9% |
8. Veneto | 92 | 118 | 210 | 3,3% | 0,04% | -2,3% |
9. Friuli Venezia Giulia | 67 | 111 | 178 | 2,8% | 0,15% | -0,6% |
10. Umbria | 72 | 83 | 155 | 2,4% | 0,17% | +3,3% |
11. Marche | 54 | 64 | 118 | 1,9% | 0,09% | +1,7% |
12. Campania | 46 | 57 | 103 | 1,6% | 0,04% | 0,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 57 | 46 | 103 | 1,6% | 0,10% | +12,0% |
14. Liguria | 39 | 48 | 87 | 1,4% | 0,06% | +6,1% |
15. Calabria | 41 | 31 | 72 | 1,1% | 0,07% | +22,0% |
16. Abruzzo | 14 | 34 | 48 | 0,8% | 0,06% | -9,4% |
17. Sardegna | 8 | 12 | 20 | 0,3% | 0,04% | +5,3% |
18. Basilicata | 12 | 5 | 17 | 0,3% | 0,07% | +21,4% |
19. Molise | 5 | 11 | 16 | 0,3% | 0,12% | +14,3% |
Totale ITALIA | 2.665 | 3.706 | 6.371 | 100% | -0,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza etiope al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 48 | 53 | 55 | 69 | 86 | 80 |
Basilicata | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Calabria | 72 | 59 | 53 | 48 | 60 | 70 |
Campania | 103 | 103 | 89 | 117 | 113 | 120 |
Emilia-Romagna | 773 | 797 | 808 | 878 | 855 | 856 |
Friuli Venezia Giulia | 178 | 179 | 186 | 197 | 189 | 186 |
Lazio | 2.205 | 2.288 | 2.240 | 2.413 | 2.450 | 2.508 |
Liguria | 87 | 82 | 80 | 89 | 73 | 76 |
Lombardia | 1.089 | 1.084 | 1.105 | 1.259 | 1.195 | 1.217 |
Marche | 118 | 116 | 105 | 104 | 113 | 99 |
Molise | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 11 |
Piemonte | 312 | 306 | 306 | 326 | 335 | 325 |
Puglia | 264 | 270 | 267 | 294 | 288 | 277 |
Sardegna | 20 | 19 | 19 | 26 | 37 | 41 |
Sicilia | 253 | 226 | 201 | 224 | 269 | 274 |
Toscana | 348 | 357 | 376 | 402 | 395 | 411 |
Trentino-Alto Adige | 103 | 92 | 90 | 101 | 85 | 85 |
Umbria | 155 | 150 | 148 | 127 | 121 | 130 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 210 | 215 | 203 | 214 | 205 | 197 |
Totale ITALIA | 6.371 | 6.424 | 6.358 | 6.917 | 6.897 | 6.976 |