Popolazione residente in Italia proveniente dalla Georgia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti georgiani
Regione | Georgiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Puglia | 1.015 | 5.618 | 6.633 | 22,7% | 4,67% | +26,8% |
2. Toscana | 709 | 5.627 | 6.336 | 21,7% | 1,53% | +30,8% |
3. Lombardia | 494 | 2.823 | 3.317 | 11,4% | 0,28% | +32,7% |
4. Emilia-Romagna | 488 | 2.556 | 3.044 | 10,4% | 0,55% | +22,8% |
5. Lazio | 442 | 2.286 | 2.728 | 9,3% | 0,43% | +24,6% |
6. Campania | 246 | 1.534 | 1.780 | 6,1% | 0,71% | +25,9% |
7. Friuli Venezia Giulia | 160 | 1.209 | 1.369 | 4,7% | 1,18% | +32,9% |
8. Calabria | 197 | 1.015 | 1.212 | 4,1% | 1,25% | +18,2% |
9. Veneto | 142 | 615 | 757 | 2,6% | 0,15% | +26,8% |
10. Basilicata | 48 | 388 | 436 | 1,5% | 1,80% | +20,1% |
11. Piemonte | 117 | 227 | 344 | 1,2% | 0,08% | +26,9% |
12. Abruzzo | 33 | 310 | 343 | 1,2% | 0,41% | +53,8% |
13. Trentino-Alto Adige | 62 | 237 | 299 | 1,0% | 0,30% | +42,4% |
14. Marche | 25 | 244 | 269 | 0,9% | 0,21% | +10,7% |
15. Liguria | 20 | 105 | 125 | 0,4% | 0,08% | +19,0% |
16. Sicilia | 27 | 98 | 125 | 0,4% | 0,07% | +16,8% |
17. Umbria | 12 | 35 | 47 | 0,2% | 0,05% | +20,5% |
18. Sardegna | 5 | 38 | 43 | 0,1% | 0,09% | +48,3% |
19. Molise | 1 | 9 | 10 | 0,0% | 0,08% | +66,7% |
20. Valle d'Aosta | 5 | 5 | 0,0% | 0,06% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 4.243 | 24.979 | 29.222 | 100% | +27,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza georgiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 343 | 223 | 133 | 112 | 110 | 126 |
Basilicata | 436 | 363 | 107 | 75 | 62 | 42 |
Calabria | 1.212 | 1.025 | 631 | 591 | 582 | 624 |
Campania | 1.780 | 1.414 | 977 | 915 | 907 | 882 |
Emilia-Romagna | 3.044 | 2.478 | 2.222 | 2.018 | 1.932 | 1.898 |
Friuli Venezia Giulia | 1.369 | 1.030 | 830 | 665 | 581 | 496 |
Lazio | 2.728 | 2.189 | 2.095 | 1.637 | 1.552 | 1.592 |
Liguria | 125 | 105 | 98 | 74 | 70 | 56 |
Lombardia | 3.317 | 2.499 | 2.173 | 1.801 | 1.618 | 1.548 |
Marche | 269 | 243 | 145 | 118 | 111 | 107 |
Molise | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Piemonte | 344 | 271 | 215 | 157 | 155 | 136 |
Puglia | 6.633 | 5.231 | 3.596 | 3.262 | 3.243 | 3.721 |
Sardegna | 43 | 29 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Sicilia | 125 | 107 | 110 | 98 | 101 | 107 |
Toscana | 6.336 | 4.843 | 4.204 | 3.490 | 3.375 | 3.316 |
Trentino-Alto Adige | 299 | 210 | 165 | 126 | 110 | 69 |
Umbria | 47 | 39 | 22 | 18 | 20 | 17 |
Valle d'Aosta | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Veneto | 757 | 597 | 521 | 480 | 462 | 437 |
Totale ITALIA | 29.222 | 22.907 | 18.272 | 15.667 | 15.021 | 15.203 |