Popolazione residente in Italia proveniente dalla Guinea Equatoriale al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti guineano equatoriali
Regione | Guineano equatoriali | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 21 | 19 | 40 | 23,4% | 0,01% | 0,0% |
2. Friuli Venezia Giulia | 11 | 15 | 26 | 15,2% | 0,02% | +8,3% |
3. Lombardia | 12 | 13 | 25 | 14,6% | 0,00% | +19,0% |
4. Marche | 6 | 6 | 12 | 7,0% | 0,01% | 0,0% |
5. Piemonte | 4 | 8 | 12 | 7,0% | 0,00% | -7,7% |
6. Liguria | 1 | 9 | 10 | 5,8% | 0,01% | -23,1% |
7. Calabria | 8 | 8 | 4,7% | 0,01% | -20,0% | |
8. Sicilia | 3 | 5 | 8 | 4,7% | 0,00% | 0,0% |
9. Veneto | 2 | 5 | 7 | 4,1% | 0,00% | -12,5% |
10. Toscana | 3 | 3 | 6 | 3,5% | 0,00% | -14,3% |
11. Campania | 4 | 1 | 5 | 2,9% | 0,00% | 0,0% |
12. Sardegna | 2 | 1 | 3 | 1,8% | 0,01% | -25,0% |
13. Umbria | 1 | 2 | 3 | 1,8% | 0,00% | -25,0% |
14. Puglia | 1 | 1 | 2 | 1,2% | 0,00% | -33,3% |
15. Abruzzo | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
16. Basilicata | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
17. Emilia-Romagna | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | -80,0% | |
18. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 80 | 91 | 171 | 100% | -5,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza guineano equatoriale al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calabria | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 |
Campania | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 |
Emilia-Romagna | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 |
Friuli Venezia Giulia | 26 | 24 | 24 | 21 | 17 | 11 |
Lazio | 40 | 40 | 39 | 27 | 27 | 32 |
Liguria | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 |
Lombardia | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 36 |
Marche | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 |
Molise | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Piemonte | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 |
Puglia | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Sardegna | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Sicilia | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 |
Toscana | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Umbria | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 10 |
Totale ITALIA | 171 | 180 | 191 | 199 | 193 | 210 |