Popolazione residente in Italia proveniente da Haiti al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti haitiani
Regione | Haitiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 63 | 57 | 120 | 31,9% | 0,02% | +17,6% |
2. Lombardia | 30 | 37 | 67 | 17,8% | 0,01% | +6,3% |
3. Emilia-Romagna | 20 | 10 | 30 | 8,0% | 0,01% | +3,4% |
4. Campania | 6 | 18 | 24 | 6,4% | 0,01% | +9,1% |
5. Liguria | 8 | 12 | 20 | 5,3% | 0,01% | +17,6% |
6. Veneto | 9 | 11 | 20 | 5,3% | 0,00% | 0,0% |
7. Piemonte | 6 | 12 | 18 | 4,8% | 0,00% | +5,9% |
8. Toscana | 7 | 10 | 17 | 4,5% | 0,00% | 0,0% |
9. Umbria | 6 | 5 | 11 | 2,9% | 0,01% | 0,0% |
10. Marche | 1 | 8 | 9 | 2,4% | 0,01% | +28,6% |
11. Sardegna | 2 | 5 | 7 | 1,9% | 0,01% | +40,0% |
12. Calabria | 4 | 2 | 6 | 1,6% | 0,01% | +500,0% |
13. Puglia | 2 | 4 | 6 | 1,6% | 0,00% | 0,0% |
14. Trentino-Alto Adige | 1 | 5 | 6 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
15. Friuli Venezia Giulia | 2 | 3 | 5 | 1,3% | 0,00% | 0,0% |
16. Sicilia | 3 | 2 | 5 | 1,3% | 0,00% | +66,7% |
17. Abruzzo | 3 | 1 | 4 | 1,1% | 0,00% | 0,0% |
18. Molise | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 173 | 203 | 376 | 100% | +11,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza haitiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Basilicata | 1 | |||||
Calabria | 6 | 1 | 1 | |||
Campania | 24 | 22 | 30 | 22 | 19 | 21 |
Emilia-Romagna | 30 | 29 | 34 | 29 | 32 | 22 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Lazio | 120 | 102 | 95 | 91 | 82 | 95 |
Liguria | 20 | 17 | 22 | 18 | 20 | 23 |
Lombardia | 67 | 63 | 68 | 64 | 75 | 62 |
Marche | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piemonte | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 | 13 |
Puglia | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Sardegna | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Sicilia | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Toscana | 17 | 17 | 14 | 7 | 8 | 11 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Umbria | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 20 | 20 | 16 | 18 | 29 | 21 |
Totale ITALIA | 376 | 336 | 350 | 306 | 322 | 310 |