Popolazione residente in Italia proveniente da Haiti al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti haitiani
Regione | Haitiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 75 | 64 | 139 | 34,5% | 0,02% | +15,8% |
2. Lombardia | 30 | 38 | 68 | 16,9% | 0,01% | +1,5% |
3. Campania | 7 | 19 | 26 | 6,5% | 0,01% | +8,3% |
4. Piemonte | 13 | 13 | 26 | 6,5% | 0,01% | +44,4% |
5. Emilia-Romagna | 15 | 10 | 25 | 6,2% | 0,00% | -16,7% |
6. Veneto | 9 | 11 | 20 | 5,0% | 0,00% | 0,0% |
7. Liguria | 7 | 12 | 19 | 4,7% | 0,01% | -5,0% |
8. Calabria | 8 | 5 | 13 | 3,2% | 0,01% | +116,7% |
9. Toscana | 6 | 7 | 13 | 3,2% | 0,00% | -23,5% |
10. Umbria | 7 | 5 | 12 | 3,0% | 0,01% | +9,1% |
11. Marche | 2 | 6 | 8 | 2,0% | 0,01% | -11,1% |
12. Puglia | 2 | 5 | 7 | 1,7% | 0,00% | +16,7% |
13. Abruzzo | 3 | 3 | 6 | 1,5% | 0,01% | +50,0% |
14. Friuli Venezia Giulia | 3 | 3 | 6 | 1,5% | 0,00% | +20,0% |
15. Trentino-Alto Adige | 1 | 5 | 6 | 1,5% | 0,01% | 0,0% |
16. Sardegna | 1 | 4 | 5 | 1,2% | 0,01% | -28,6% |
17. Sicilia | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,00% | -40,0% |
18. Molise | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 191 | 212 | 403 | 100% | +7,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza haitiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Basilicata | ||||||
Calabria | 13 | 6 | 1 | |||
Campania | 26 | 24 | 22 | 30 | 22 | 19 |
Emilia-Romagna | 25 | 30 | 29 | 34 | 29 | 32 |
Friuli Venezia Giulia | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Lazio | 139 | 120 | 102 | 95 | 91 | 82 |
Liguria | 19 | 20 | 17 | 22 | 18 | 20 |
Lombardia | 68 | 67 | 63 | 68 | 64 | 75 |
Marche | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piemonte | 26 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 |
Puglia | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Sardegna | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Sicilia | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Toscana | 13 | 17 | 17 | 14 | 7 | 8 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Umbria | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 29 |
Totale ITALIA | 403 | 376 | 336 | 350 | 306 | 322 |