Popolazione residente in Italia proveniente dallo Honduras al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti honduregni
Regione | Honduregni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 386 | 616 | 1.002 | 28,5% | 0,09% | +14,6% |
2. Toscana | 274 | 563 | 837 | 23,8% | 0,20% | +14,3% |
3. Lazio | 244 | 566 | 810 | 23,0% | 0,13% | +7,6% |
4. Emilia-Romagna | 84 | 202 | 286 | 8,1% | 0,05% | +13,5% |
5. Campania | 40 | 81 | 121 | 3,4% | 0,05% | +18,6% |
6. Sicilia | 18 | 92 | 110 | 3,1% | 0,06% | +23,6% |
7. Veneto | 33 | 57 | 90 | 2,6% | 0,02% | +4,7% |
8. Piemonte | 30 | 58 | 88 | 2,5% | 0,02% | +14,3% |
9. Liguria | 11 | 21 | 32 | 0,9% | 0,02% | +23,1% |
10. Friuli Venezia Giulia | 10 | 21 | 31 | 0,9% | 0,03% | 0,0% |
11. Marche | 5 | 15 | 20 | 0,6% | 0,02% | -4,8% |
12. Abruzzo | 7 | 12 | 19 | 0,5% | 0,02% | +11,8% |
13. Puglia | 4 | 14 | 18 | 0,5% | 0,01% | +50,0% |
14. Calabria | 4 | 9 | 13 | 0,4% | 0,01% | +8,3% |
15. Umbria | 6 | 6 | 12 | 0,3% | 0,01% | 0,0% |
16. Trentino-Alto Adige | 1 | 9 | 10 | 0,3% | 0,01% | +11,1% |
17. Sardegna | 1 | 8 | 9 | 0,3% | 0,02% | +12,5% |
18. Molise | 2 | 5 | 7 | 0,2% | 0,06% | +16,7% |
19. Basilicata | 4 | 4 | 0,1% | 0,02% | 0,0% | |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | - | |
Totale ITALIA | 1.161 | 2.359 | 3.520 | 100% | +12,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza honduregna al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 |
Basilicata | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Calabria | 13 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Campania | 121 | 102 | 112 | 95 | 93 | 93 |
Emilia-Romagna | 286 | 252 | 243 | 209 | 196 | 186 |
Friuli Venezia Giulia | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 23 |
Lazio | 810 | 753 | 733 | 603 | 532 | 558 |
Liguria | 32 | 26 | 32 | 21 | 16 | 19 |
Lombardia | 1.002 | 874 | 867 | 677 | 648 | 556 |
Marche | 20 | 21 | 23 | 18 | 18 | 12 |
Molise | 7 | 6 | 5 | |||
Piemonte | 88 | 77 | 73 | 56 | 51 | 55 |
Puglia | 18 | 12 | 15 | 20 | 18 | 19 |
Sardegna | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 |
Sicilia | 110 | 89 | 63 | 54 | 47 | 39 |
Toscana | 837 | 732 | 693 | 539 | 506 | 482 |
Trentino-Alto Adige | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Umbria | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Valle d'Aosta | 1 | |||||
Veneto | 90 | 86 | 98 | 92 | 85 | 77 |
Totale ITALIA | 3.520 | 3.123 | 3.047 | 2.461 | 2.287 | 2.173 |