Popolazione residente in Italia proveniente dall'Indonesia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti indonesiani
Regione | Indonesiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 184 | 602 | 786 | 23,2% | 0,12% | +2,7% |
2. Campania | 21 | 615 | 636 | 18,8% | 0,24% | +5,0% |
3. Lombardia | 109 | 370 | 479 | 14,2% | 0,04% | +7,2% |
4. Emilia-Romagna | 39 | 231 | 270 | 8,0% | 0,05% | -0,4% |
5. Toscana | 33 | 219 | 252 | 7,4% | 0,06% | +5,4% |
6. Veneto | 27 | 135 | 162 | 4,8% | 0,03% | +14,1% |
7. Puglia | 15 | 114 | 129 | 3,8% | 0,09% | +13,2% |
8. Piemonte | 12 | 100 | 112 | 3,3% | 0,03% | +4,7% |
9. Sicilia | 18 | 62 | 80 | 2,4% | 0,04% | +8,1% |
10. Liguria | 17 | 59 | 76 | 2,2% | 0,05% | -5,0% |
11. Abruzzo | 3 | 60 | 63 | 1,9% | 0,07% | -4,5% |
12. Calabria | 9 | 53 | 62 | 1,8% | 0,06% | 0,0% |
13. Sardegna | 3 | 45 | 48 | 1,4% | 0,09% | +4,3% |
14. Trentino-Alto Adige | 13 | 34 | 47 | 1,4% | 0,05% | +17,5% |
15. Friuli Venezia Giulia | 5 | 40 | 45 | 1,3% | 0,04% | +7,1% |
16. Marche | 2 | 43 | 45 | 1,3% | 0,03% | +9,8% |
17. Umbria | 7 | 33 | 40 | 1,2% | 0,05% | -2,4% |
18. Basilicata | 28 | 28 | 0,8% | 0,11% | +3,7% | |
19. Molise | 21 | 21 | 0,6% | 0,16% | +10,5% | |
20. Valle d'Aosta | 4 | 4 | 0,1% | 0,05% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 517 | 2.868 | 3.385 | 100% | +4,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza indonesiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 63 | 66 | 65 | 65 | 67 | 70 |
Basilicata | 28 | 27 | 27 | 34 | 32 | 21 |
Calabria | 62 | 62 | 55 | 54 | 66 | 75 |
Campania | 636 | 606 | 581 | 592 | 575 | 538 |
Emilia-Romagna | 270 | 271 | 244 | 255 | 236 | 225 |
Friuli Venezia Giulia | 45 | 42 | 41 | 50 | 41 | 41 |
Lazio | 786 | 765 | 738 | 792 | 737 | 724 |
Liguria | 76 | 80 | 79 | 90 | 81 | 76 |
Lombardia | 479 | 447 | 434 | 498 | 367 | 347 |
Marche | 45 | 41 | 38 | 39 | 33 | 34 |
Molise | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 |
Piemonte | 112 | 107 | 103 | 100 | 88 | 93 |
Puglia | 129 | 114 | 104 | 105 | 101 | 92 |
Sardegna | 48 | 46 | 40 | 39 | 31 | 22 |
Sicilia | 80 | 74 | 62 | 84 | 57 | 44 |
Toscana | 252 | 239 | 215 | 220 | 193 | 158 |
Trentino-Alto Adige | 47 | 40 | 36 | 42 | 44 | 43 |
Umbria | 40 | 41 | 35 | 33 | 40 | 40 |
Valle d'Aosta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Veneto | 162 | 142 | 137 | 140 | 112 | 104 |
Totale ITALIA | 3.385 | 3.233 | 3.056 | 3.256 | 2.923 | 2.765 |