Popolazione residente in Italia proveniente dall'Iraq al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti iracheni
Regione | Iracheni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 1.235 | 251 | 1.486 | 21,4% | 0,23% | +17,1% |
2. Puglia | 699 | 163 | 862 | 12,4% | 0,61% | +31,4% |
3. Trentino-Alto Adige | 522 | 337 | 859 | 12,4% | 0,87% | +5,8% |
4. Calabria | 697 | 121 | 818 | 11,8% | 0,84% | +5,8% |
5. Friuli Venezia Giulia | 422 | 108 | 530 | 7,6% | 0,46% | +6,6% |
6. Lombardia | 374 | 104 | 478 | 6,9% | 0,04% | +20,1% |
7. Emilia-Romagna | 272 | 78 | 350 | 5,0% | 0,06% | +13,6% |
8. Piemonte | 235 | 86 | 321 | 4,6% | 0,08% | +18,5% |
9. Veneto | 190 | 63 | 253 | 3,6% | 0,05% | +10,5% |
10. Marche | 155 | 68 | 223 | 3,2% | 0,17% | +18,0% |
11. Toscana | 156 | 49 | 205 | 2,9% | 0,05% | +20,6% |
12. Umbria | 142 | 31 | 173 | 2,5% | 0,20% | +28,1% |
13. Sicilia | 84 | 15 | 99 | 1,4% | 0,05% | +41,4% |
14. Abruzzo | 60 | 24 | 84 | 1,2% | 0,10% | +1,2% |
15. Liguria | 56 | 14 | 70 | 1,0% | 0,05% | +14,8% |
16. Campania | 50 | 13 | 63 | 0,9% | 0,03% | +18,9% |
17. Molise | 31 | 7 | 38 | 0,5% | 0,30% | +40,7% |
18. Basilicata | 20 | 5 | 25 | 0,4% | 0,10% | 0,0% |
19. Sardegna | 12 | 1 | 13 | 0,2% | 0,03% | +8,3% |
20. Valle d'Aosta | 4 | 1 | 5 | 0,1% | 0,06% | 0,0% |
Totale ITALIA | 5.416 | 1.539 | 6.955 | 100% | +15,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza irachena al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 84 | 83 | 84 | 54 | 46 | 17 |
Basilicata | 25 | 25 | 30 | 33 | 26 | 23 |
Calabria | 818 | 773 | 820 | 861 | 876 | 831 |
Campania | 63 | 53 | 61 | 70 | 69 | 64 |
Emilia-Romagna | 350 | 308 | 288 | 249 | 223 | 211 |
Friuli Venezia Giulia | 530 | 497 | 471 | 399 | 421 | 239 |
Lazio | 1.486 | 1.269 | 1.101 | 903 | 762 | 880 |
Liguria | 70 | 61 | 78 | 70 | 79 | 61 |
Lombardia | 478 | 398 | 414 | 400 | 372 | 311 |
Marche | 223 | 189 | 170 | 132 | 130 | 80 |
Molise | 38 | 27 | 25 | 27 | 23 | 18 |
Piemonte | 321 | 271 | 246 | 216 | 170 | 143 |
Puglia | 862 | 656 | 796 | 725 | 673 | 551 |
Sardegna | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 19 |
Sicilia | 99 | 70 | 99 | 88 | 82 | 92 |
Toscana | 205 | 170 | 176 | 155 | 140 | 139 |
Trentino-Alto Adige | 859 | 812 | 804 | 725 | 663 | 559 |
Umbria | 173 | 135 | 107 | 75 | 52 | 35 |
Valle d'Aosta | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Veneto | 253 | 229 | 246 | 210 | 200 | 170 |
Totale ITALIA | 6.955 | 6.043 | 6.035 | 5.408 | 5.028 | 4.447 |