Popolazione residente in Italia proveniente dall'Irlanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti irlandesi
Regione | Irlandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 442 | 488 | 930 | 23,5% | 0,08% | +12,9% |
2. Lazio | 405 | 385 | 790 | 20,0% | 0,12% | +3,4% |
3. Toscana | 212 | 245 | 457 | 11,6% | 0,11% | +4,6% |
4. Emilia-Romagna | 117 | 139 | 256 | 6,5% | 0,05% | +8,0% |
5. Piemonte | 126 | 118 | 244 | 6,2% | 0,06% | +8,4% |
6. Veneto | 128 | 110 | 238 | 6,0% | 0,05% | +2,1% |
7. Puglia | 81 | 58 | 139 | 3,5% | 0,09% | +13,0% |
8. Umbria | 73 | 57 | 130 | 3,3% | 0,15% | +6,6% |
9. Sicilia | 53 | 57 | 110 | 2,8% | 0,06% | +26,4% |
10. Marche | 46 | 59 | 105 | 2,7% | 0,08% | 0,0% |
11. Liguria | 51 | 53 | 104 | 2,6% | 0,07% | +8,3% |
12. Abruzzo | 54 | 37 | 91 | 2,3% | 0,11% | +18,2% |
13. Campania | 36 | 48 | 84 | 2,1% | 0,03% | +21,7% |
14. Sardegna | 38 | 44 | 82 | 2,1% | 0,16% | +3,8% |
15. Friuli Venezia Giulia | 43 | 20 | 63 | 1,6% | 0,05% | +16,7% |
16. Trentino-Alto Adige | 26 | 29 | 55 | 1,4% | 0,05% | -1,8% |
17. Calabria | 26 | 25 | 51 | 1,3% | 0,05% | +4,1% |
18. Molise | 6 | 4 | 10 | 0,3% | 0,08% | +11,1% |
19. Basilicata | 6 | 2 | 8 | 0,2% | 0,03% | +14,3% |
20. Valle d'Aosta | 2 | 4 | 6 | 0,2% | 0,07% | +50,0% |
Totale ITALIA | 1.971 | 1.982 | 3.953 | 100% | +8,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza irlandese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 91 | 77 | 68 | 60 | 48 | 39 |
Basilicata | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 |
Calabria | 51 | 49 | 44 | 40 | 45 | 42 |
Campania | 84 | 69 | 64 | 61 | 72 | 58 |
Emilia-Romagna | 256 | 237 | 212 | 233 | 190 | 179 |
Friuli Venezia Giulia | 63 | 54 | 51 | 48 | 50 | 47 |
Lazio | 790 | 764 | 741 | 725 | 746 | 730 |
Liguria | 104 | 96 | 84 | 82 | 72 | 67 |
Lombardia | 930 | 824 | 735 | 715 | 696 | 706 |
Marche | 105 | 105 | 94 | 87 | 83 | 83 |
Molise | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Piemonte | 244 | 225 | 215 | 195 | 167 | 157 |
Puglia | 139 | 123 | 99 | 90 | 75 | 71 |
Sardegna | 82 | 79 | 74 | 62 | 74 | 74 |
Sicilia | 110 | 87 | 73 | 68 | 58 | 62 |
Toscana | 457 | 437 | 395 | 365 | 353 | 305 |
Trentino-Alto Adige | 55 | 56 | 55 | 51 | 45 | 43 |
Umbria | 130 | 122 | 109 | 107 | 101 | 96 |
Valle d'Aosta | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Veneto | 238 | 233 | 212 | 216 | 187 | 164 |
Totale ITALIA | 3.953 | 3.657 | 3.347 | 3.219 | 3.076 | 2.937 |