Popolazione residente in Italia proveniente dal Kazakhstan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti kazaki
Regione | Kazaki | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 96 | 409 | 505 | 24,6% | 0,04% | +6,5% |
2. Toscana | 50 | 296 | 346 | 16,8% | 0,08% | +4,2% |
3. Emilia-Romagna | 40 | 202 | 242 | 11,8% | 0,04% | +11,5% |
4. Lazio | 40 | 196 | 236 | 11,5% | 0,04% | +18,6% |
5. Veneto | 14 | 94 | 108 | 5,3% | 0,02% | -2,7% |
6. Piemonte | 13 | 81 | 94 | 4,6% | 0,02% | +5,6% |
7. Marche | 20 | 71 | 91 | 4,4% | 0,07% | -2,2% |
8. Liguria | 25 | 56 | 81 | 3,9% | 0,05% | +3,8% |
9. Campania | 8 | 56 | 64 | 3,1% | 0,03% | 0,0% |
10. Abruzzo | 3 | 43 | 46 | 2,2% | 0,06% | +17,9% |
11. Sicilia | 6 | 39 | 45 | 2,2% | 0,02% | +15,4% |
12. Umbria | 6 | 35 | 41 | 2,0% | 0,05% | +7,9% |
13. Puglia | 5 | 34 | 39 | 1,9% | 0,03% | +2,6% |
14. Sardegna | 6 | 32 | 38 | 1,8% | 0,08% | +18,8% |
15. Friuli Venezia Giulia | 3 | 27 | 30 | 1,5% | 0,03% | +7,1% |
16. Calabria | 3 | 26 | 29 | 1,4% | 0,03% | +11,5% |
17. Trentino-Alto Adige | 3 | 9 | 12 | 0,6% | 0,01% | -20,0% |
18. Basilicata | 1 | 6 | 7 | 0,3% | 0,03% | 0,0% |
19. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,1% | 0,02% | +100,0% | |
20. Molise | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | -75,0% | |
Totale ITALIA | 342 | 1.715 | 2.057 | 100% | +6,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza kazaka al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 46 | 39 | 43 | 43 | 44 | 42 |
Basilicata | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Calabria | 29 | 26 | 25 | 24 | 16 | 21 |
Campania | 64 | 64 | 70 | 64 | 64 | 66 |
Emilia-Romagna | 242 | 217 | 253 | 237 | 225 | 226 |
Friuli Venezia Giulia | 30 | 28 | 38 | 33 | 35 | 39 |
Lazio | 236 | 199 | 281 | 152 | 145 | 166 |
Liguria | 81 | 78 | 84 | 77 | 62 | 76 |
Lombardia | 505 | 474 | 595 | 497 | 439 | 442 |
Marche | 91 | 93 | 94 | 71 | 76 | 64 |
Molise | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Piemonte | 94 | 89 | 80 | 67 | 67 | 61 |
Puglia | 39 | 38 | 38 | 39 | 30 | 25 |
Sardegna | 38 | 32 | 35 | 34 | 27 | 28 |
Sicilia | 45 | 39 | 47 | 38 | 33 | 29 |
Toscana | 346 | 332 | 364 | 307 | 347 | 369 |
Trentino-Alto Adige | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 10 |
Umbria | 41 | 38 | 41 | 39 | 33 | 32 |
Valle d'Aosta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 108 | 111 | 137 | 104 | 94 | 97 |
Totale ITALIA | 2.057 | 1.924 | 2.249 | 1.853 | 1.764 | 1.801 |