Popolazione residente in Italia proveniente dal Laos al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti laotiani
Regione | Laotiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1 | 15 | 16 | 23,9% | 0,00% | +6,7% |
2. Emilia-Romagna | 6 | 3 | 9 | 13,4% | 0,00% | +12,5% |
3. Veneto | 3 | 6 | 9 | 13,4% | 0,00% | 0,0% |
4. Lazio | 8 | 8 | 11,9% | 0,00% | +33,3% | |
5. Toscana | 1 | 4 | 5 | 7,5% | 0,00% | 0,0% |
6. Piemonte | 4 | 4 | 6,0% | 0,00% | +33,3% | |
7. Liguria | 1 | 2 | 3 | 4,5% | 0,00% | 0,0% |
8. Marche | 3 | 3 | 4,5% | 0,00% | 0,0% | |
9. Abruzzo | 1 | 1 | 2 | 3,0% | 0,00% | 0,0% |
10. Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | 3,0% | 0,00% | 0,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 3,0% | 0,00% | +100,0% | |
12. Umbria | 2 | 2 | 3,0% | 0,00% | 0,0% | |
13. Campania | 1 | 1 | 1,5% | 0,00% | 0,0% | |
14. Sicilia | 1 | 1 | 1,5% | 0,00% | - | |
Totale ITALIA | 14 | 53 | 67 | 100% | +11,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza laotiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Basilicata | ||||||
Calabria | ||||||
Campania | 1 | 1 | ||||
Emilia-Romagna | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Friuli Venezia Giulia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Lazio | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Liguria | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lombardia | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 | 18 |
Marche | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Molise | ||||||
Piemonte | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Puglia | ||||||
Sardegna | ||||||
Sicilia | 1 | 1 | ||||
Toscana | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Umbria | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Totale ITALIA | 67 | 60 | 71 | 69 | 64 | 62 |