Popolazione residente in Italia proveniente dal Laos al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti laotiani
Regione | Laotiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1 | 16 | 17 | 23,9% | 0,00% | +6,3% |
2. Emilia-Romagna | 6 | 4 | 10 | 14,1% | 0,00% | +11,1% |
3. Lazio | 9 | 9 | 12,7% | 0,00% | +12,5% | |
4. Veneto | 1 | 6 | 7 | 9,9% | 0,00% | -22,2% |
5. Piemonte | 1 | 4 | 5 | 7,0% | 0,00% | +25,0% |
6. Toscana | 1 | 4 | 5 | 7,0% | 0,00% | 0,0% |
7. Liguria | 1 | 3 | 4 | 5,6% | 0,00% | +33,3% |
8. Marche | 3 | 3 | 4,2% | 0,00% | 0,0% | |
9. Abruzzo | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
10. Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
12. Umbria | 2 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
13. Campania | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
14. Puglia | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | - | |
15. Sicilia | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 13 | 58 | 71 | 100% | +6,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza laotiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Basilicata | ||||||
Calabria | ||||||
Campania | 1 | 1 | 1 | |||
Emilia-Romagna | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Friuli Venezia Giulia | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Lazio | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 |
Liguria | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lombardia | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 |
Marche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Molise | ||||||
Piemonte | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Puglia | 1 | |||||
Sardegna | ||||||
Sicilia | 1 | 1 | 1 | |||
Toscana | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Umbria | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Totale ITALIA | 71 | 67 | 60 | 71 | 69 | 64 |