Popolazione residente in Italia proveniente dalla Liberia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti liberiani
Regione | Liberiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 165 | 28 | 193 | 17,2% | 0,02% | +4,3% |
2. Campania | 123 | 30 | 153 | 13,6% | 0,06% | -5,6% |
3. Emilia-Romagna | 98 | 24 | 122 | 10,9% | 0,02% | +0,8% |
4. Veneto | 75 | 27 | 102 | 9,1% | 0,02% | -1,9% |
5. Lazio | 66 | 33 | 99 | 8,8% | 0,02% | +5,3% |
6. Sicilia | 69 | 22 | 91 | 8,1% | 0,05% | -4,2% |
7. Piemonte | 67 | 17 | 84 | 7,5% | 0,02% | +9,1% |
8. Puglia | 40 | 8 | 48 | 4,3% | 0,03% | +6,7% |
9. Toscana | 32 | 8 | 40 | 3,6% | 0,01% | 0,0% |
10. Umbria | 24 | 8 | 32 | 2,9% | 0,04% | 0,0% |
11. Calabria | 22 | 5 | 27 | 2,4% | 0,03% | -3,6% |
12. Liguria | 20 | 7 | 27 | 2,4% | 0,02% | +35,0% |
13. Friuli Venezia Giulia | 16 | 5 | 21 | 1,9% | 0,02% | 0,0% |
14. Basilicata | 19 | 1 | 20 | 1,8% | 0,08% | +42,9% |
15. Marche | 15 | 2 | 17 | 1,5% | 0,01% | +13,3% |
16. Abruzzo | 14 | 2 | 16 | 1,4% | 0,02% | +23,1% |
17. Trentino-Alto Adige | 14 | 2 | 16 | 1,4% | 0,02% | +6,7% |
18. Molise | 8 | 8 | 0,7% | 0,06% | -11,1% | |
19. Sardegna | 5 | 5 | 0,4% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 892 | 229 | 1.121 | 100% | +2,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza liberiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 13 | 11 | 10 | 4 | 7 |
Basilicata | 20 | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Calabria | 27 | 28 | 27 | 32 | 43 | 46 |
Campania | 153 | 162 | 198 | 212 | 221 | 224 |
Emilia-Romagna | 122 | 121 | 120 | 166 | 134 | 155 |
Friuli Venezia Giulia | 21 | 21 | 23 | 31 | 29 | 34 |
Lazio | 99 | 94 | 103 | 117 | 110 | 115 |
Liguria | 27 | 20 | 16 | 19 | 20 | 22 |
Lombardia | 193 | 185 | 202 | 221 | 217 | 245 |
Marche | 17 | 15 | 16 | 25 | 18 | 25 |
Molise | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 |
Piemonte | 84 | 77 | 77 | 83 | 89 | 93 |
Puglia | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 | 39 |
Sardegna | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 17 |
Sicilia | 91 | 95 | 90 | 106 | 90 | 91 |
Toscana | 40 | 40 | 44 | 50 | 58 | 58 |
Trentino-Alto Adige | 16 | 15 | 19 | 23 | 20 | 24 |
Umbria | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 35 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 102 | 104 | 99 | 122 | 115 | 121 |
Totale ITALIA | 1.121 | 1.095 | 1.144 | 1.326 | 1.274 | 1.374 |