Popolazione residente in Italia proveniente dalla Libia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti libici
Regione | Libici | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 637 | 392 | 1.029 | 34,2% | 0,16% | +2,0% |
2. Lombardia | 337 | 169 | 506 | 16,8% | 0,04% | +7,4% |
3. Piemonte | 157 | 83 | 240 | 8,0% | 0,06% | +4,8% |
4. Sicilia | 122 | 46 | 168 | 5,6% | 0,09% | +5,7% |
5. Emilia-Romagna | 120 | 46 | 166 | 5,5% | 0,03% | +17,7% |
6. Umbria | 103 | 47 | 150 | 5,0% | 0,17% | +2,0% |
7. Calabria | 73 | 47 | 120 | 4,0% | 0,12% | -3,2% |
8. Toscana | 66 | 26 | 92 | 3,1% | 0,02% | +3,4% |
9. Veneto | 53 | 35 | 88 | 2,9% | 0,02% | -4,3% |
10. Liguria | 59 | 27 | 86 | 2,9% | 0,06% | -7,5% |
11. Campania | 59 | 22 | 81 | 2,7% | 0,03% | +14,1% |
12. Marche | 49 | 22 | 71 | 2,4% | 0,05% | +4,4% |
13. Puglia | 51 | 20 | 71 | 2,4% | 0,05% | +12,7% |
14. Abruzzo | 37 | 15 | 52 | 1,7% | 0,06% | +2,0% |
15. Trentino-Alto Adige | 17 | 5 | 22 | 0,7% | 0,02% | +22,2% |
16. Molise | 16 | 4 | 20 | 0,7% | 0,15% | +33,3% |
17. Sardegna | 15 | 4 | 19 | 0,6% | 0,04% | -9,5% |
18. Basilicata | 10 | 2 | 12 | 0,4% | 0,05% | 0,0% |
19. Friuli Venezia Giulia | 10 | 2 | 12 | 0,4% | 0,01% | -14,3% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 1.991 | 1.015 | 3.006 | 100% | +4,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza libica al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 52 | 51 | 42 | 47 | 31 | 24 |
Basilicata | 12 | 12 | 11 | 19 | 22 | 25 |
Calabria | 120 | 124 | 116 | 83 | 84 | 76 |
Campania | 81 | 71 | 64 | 76 | 85 | 87 |
Emilia-Romagna | 166 | 141 | 130 | 142 | 111 | 102 |
Friuli Venezia Giulia | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 |
Lazio | 1.029 | 1.009 | 889 | 920 | 970 | 930 |
Liguria | 86 | 93 | 86 | 91 | 59 | 46 |
Lombardia | 506 | 471 | 453 | 471 | 472 | 432 |
Marche | 71 | 68 | 67 | 67 | 64 | 58 |
Molise | 20 | 15 | 9 | 11 | 9 | 12 |
Piemonte | 240 | 229 | 200 | 190 | 161 | 146 |
Puglia | 71 | 63 | 62 | 70 | 72 | 58 |
Sardegna | 19 | 21 | 17 | 24 | 25 | 23 |
Sicilia | 168 | 159 | 147 | 164 | 131 | 109 |
Toscana | 92 | 89 | 84 | 103 | 102 | 87 |
Trentino-Alto Adige | 22 | 18 | 22 | 15 | 16 | 13 |
Umbria | 150 | 147 | 138 | 138 | 144 | 149 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Veneto | 88 | 92 | 91 | 94 | 95 | 79 |
Totale ITALIA | 3.006 | 2.888 | 2.642 | 2.741 | 2.667 | 2.477 |