Popolazione residente in Italia proveniente dal Lussemburgo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti lussemburghesi
Regione | Lussemburghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 38 | 29 | 67 | 24,9% | 0,01% | +3,1% |
2. Lazio | 10 | 18 | 28 | 10,4% | 0,00% | -12,5% |
3. Piemonte | 16 | 11 | 27 | 10,0% | 0,01% | +50,0% |
4. Veneto | 8 | 16 | 24 | 8,9% | 0,00% | +20,0% |
5. Toscana | 7 | 14 | 21 | 7,8% | 0,01% | 0,0% |
6. Emilia-Romagna | 7 | 12 | 19 | 7,1% | 0,00% | -5,0% |
7. Trentino-Alto Adige | 8 | 5 | 13 | 4,8% | 0,01% | +8,3% |
8. Umbria | 9 | 4 | 13 | 4,8% | 0,01% | -7,1% |
9. Puglia | 6 | 5 | 11 | 4,1% | 0,01% | +10,0% |
10. Sardegna | 3 | 6 | 9 | 3,3% | 0,02% | +12,5% |
11. Marche | 3 | 5 | 8 | 3,0% | 0,01% | +14,3% |
12. Abruzzo | 4 | 2 | 6 | 2,2% | 0,01% | -14,3% |
13. Friuli Venezia Giulia | 3 | 3 | 6 | 2,2% | 0,01% | 0,0% |
14. Liguria | 5 | 1 | 6 | 2,2% | 0,00% | -14,3% |
15. Sicilia | 2 | 3 | 5 | 1,9% | 0,00% | -37,5% |
16. Campania | 1 | 3 | 4 | 1,5% | 0,00% | -33,3% |
17. Basilicata | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
18. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,4% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 130 | 139 | 269 | 100% | +2,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza lussemburghese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Basilicata | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Calabria | 3 | 4 | 3 | |||
Campania | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Emilia-Romagna | 19 | 20 | 23 | 16 | 16 | 18 |
Friuli Venezia Giulia | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Lazio | 28 | 32 | 43 | 35 | 35 | 33 |
Liguria | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 |
Lombardia | 67 | 65 | 88 | 56 | 53 | 50 |
Marche | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 |
Molise | ||||||
Piemonte | 27 | 18 | 27 | 20 | 19 | 19 |
Puglia | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 14 |
Sardegna | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 |
Sicilia | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Toscana | 21 | 21 | 27 | 19 | 17 | 16 |
Trentino-Alto Adige | 13 | 12 | 18 | 10 | 9 | 9 |
Umbria | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
Veneto | 24 | 20 | 24 | 24 | 21 | 23 |
Totale ITALIA | 269 | 263 | 326 | 255 | 242 | 233 |