Popolazione residente in Italia proveniente dal Madagascar al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti malgasci
Regione | Malgasci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 215 | 420 | 635 | 37,9% | 0,10% | +6,7% |
2. Sicilia | 40 | 141 | 181 | 10,8% | 0,09% | +21,5% |
3. Campania | 26 | 102 | 128 | 7,6% | 0,05% | -4,5% |
4. Lombardia | 26 | 97 | 123 | 7,3% | 0,01% | +0,8% |
5. Emilia-Romagna | 30 | 66 | 96 | 5,7% | 0,02% | +6,7% |
6. Piemonte | 14 | 72 | 86 | 5,1% | 0,02% | -3,4% |
7. Veneto | 17 | 49 | 66 | 3,9% | 0,01% | +3,1% |
8. Puglia | 12 | 47 | 59 | 3,5% | 0,04% | +11,3% |
9. Toscana | 13 | 27 | 40 | 2,4% | 0,01% | +2,6% |
10. Calabria | 14 | 25 | 39 | 2,3% | 0,04% | +8,3% |
11. Friuli Venezia Giulia | 14 | 23 | 37 | 2,2% | 0,03% | +23,3% |
12. Valle d'Aosta | 1 | 34 | 35 | 2,1% | 0,41% | +2,9% |
13. Abruzzo | 14 | 20 | 34 | 2,0% | 0,04% | 0,0% |
14. Marche | 9 | 18 | 27 | 1,6% | 0,02% | +28,6% |
15. Liguria | 3 | 16 | 19 | 1,1% | 0,01% | -20,8% |
16. Molise | 17 | 2 | 19 | 1,1% | 0,14% | 0,0% |
17. Sardegna | 1 | 17 | 18 | 1,1% | 0,03% | +20,0% |
18. Basilicata | 5 | 8 | 13 | 0,8% | 0,05% | -13,3% |
19. Umbria | 5 | 8 | 13 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
20. Trentino-Alto Adige | 4 | 3 | 7 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
Totale ITALIA | 480 | 1.195 | 1.675 | 100% | +5,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza malgascia al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 34 | 34 | 32 | 28 | 32 | 32 |
Basilicata | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 |
Calabria | 39 | 36 | 29 | 30 | 33 | 34 |
Campania | 128 | 134 | 119 | 137 | 141 | 126 |
Emilia-Romagna | 96 | 90 | 90 | 87 | 82 | 74 |
Friuli Venezia Giulia | 37 | 30 | 35 | 37 | 32 | 27 |
Lazio | 635 | 595 | 568 | 608 | 590 | 568 |
Liguria | 19 | 24 | 25 | 24 | 21 | 28 |
Lombardia | 123 | 122 | 117 | 126 | 114 | 114 |
Marche | 27 | 21 | 22 | 23 | 23 | 29 |
Molise | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 12 |
Piemonte | 86 | 89 | 88 | 103 | 93 | 93 |
Puglia | 59 | 53 | 61 | 66 | 72 | 62 |
Sardegna | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 |
Sicilia | 181 | 149 | 129 | 122 | 108 | 93 |
Toscana | 40 | 39 | 41 | 44 | 42 | 40 |
Trentino-Alto Adige | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Umbria | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 |
Valle d'Aosta | 35 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 |
Veneto | 66 | 64 | 55 | 48 | 44 | 47 |
Totale ITALIA | 1.675 | 1.583 | 1.510 | 1.580 | 1.514 | 1.457 |