Popolazione residente in Italia proveniente dalla Malaysia (o Malesia) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti malesi
Regione | Malesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 42 | 70 | 112 | 19,0% | 0,01% | +12,0% |
2. Piemonte | 43 | 40 | 83 | 14,1% | 0,02% | +33,9% |
3. Lazio | 39 | 39 | 78 | 13,2% | 0,01% | +1,3% |
4. Toscana | 36 | 26 | 62 | 10,5% | 0,01% | +19,2% |
5. Emilia-Romagna | 17 | 16 | 33 | 5,6% | 0,01% | -2,9% |
6. Veneto | 22 | 11 | 33 | 5,6% | 0,01% | -5,7% |
7. Campania | 13 | 16 | 29 | 4,9% | 0,01% | -3,3% |
8. Sicilia | 16 | 9 | 25 | 4,2% | 0,01% | -19,4% |
9. Calabria | 22 | 1 | 23 | 3,9% | 0,02% | -4,2% |
10. Liguria | 6 | 14 | 20 | 3,4% | 0,01% | -4,8% |
11. Abruzzo | 15 | 4 | 19 | 3,2% | 0,02% | +11,8% |
12. Puglia | 16 | 3 | 19 | 3,2% | 0,01% | +11,8% |
13. Trentino-Alto Adige | 7 | 7 | 14 | 2,4% | 0,01% | +7,7% |
14. Sardegna | 3 | 7 | 10 | 1,7% | 0,02% | +42,9% |
15. Friuli Venezia Giulia | 3 | 6 | 9 | 1,5% | 0,01% | +28,6% |
16. Umbria | 4 | 5 | 9 | 1,5% | 0,01% | +12,5% |
17. Marche | 7 | 7 | 1,2% | 0,01% | 0,0% | |
18. Basilicata | 1 | 1 | 2 | 0,3% | 0,01% | +100,0% |
19. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,3% | 0,02% | - | |
Totale ITALIA | 305 | 284 | 589 | 100% | +8,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza malese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 19 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 |
Basilicata | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Calabria | 23 | 24 | 26 | 28 | 25 | 10 |
Campania | 29 | 30 | 22 | 29 | 26 | 25 |
Emilia-Romagna | 33 | 34 | 32 | 34 | 30 | 31 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Lazio | 78 | 77 | 71 | 86 | 75 | 79 |
Liguria | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 |
Lombardia | 112 | 100 | 100 | 119 | 102 | 105 |
Marche | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 12 |
Molise | ||||||
Piemonte | 83 | 62 | 60 | 61 | 44 | 45 |
Puglia | 19 | 17 | 16 | 19 | 22 | 20 |
Sardegna | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Sicilia | 25 | 31 | 25 | 29 | 29 | 36 |
Toscana | 62 | 52 | 44 | 41 | 28 | 35 |
Trentino-Alto Adige | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Umbria | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 |
Valle d'Aosta | 2 | |||||
Veneto | 33 | 35 | 31 | 39 | 28 | 28 |
Totale ITALIA | 589 | 543 | 504 | 568 | 494 | 500 |