Popolazione residente in Italia proveniente dal Myanmar (ex Birmania) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti birmani
Regione | Birmani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 59 | 84 | 143 | 34,0% | 0,02% | +5,1% |
2. Lombardia | 38 | 84 | 122 | 29,0% | 0,01% | +19,6% |
3. Veneto | 6 | 19 | 25 | 5,9% | 0,00% | +13,6% |
4. Sicilia | 3 | 21 | 24 | 5,7% | 0,01% | +20,0% |
5. Emilia-Romagna | 6 | 8 | 14 | 3,3% | 0,00% | +55,6% |
6. Campania | 10 | 3 | 13 | 3,1% | 0,00% | 0,0% |
7. Puglia | 8 | 5 | 13 | 3,1% | 0,01% | 0,0% |
8. Piemonte | 3 | 9 | 12 | 2,9% | 0,00% | +100,0% |
9. Friuli Venezia Giulia | 5 | 4 | 9 | 2,1% | 0,01% | +12,5% |
10. Basilicata | 1 | 7 | 8 | 1,9% | 0,03% | +33,3% |
11. Toscana | 5 | 3 | 8 | 1,9% | 0,00% | -11,1% |
12. Abruzzo | 2 | 5 | 7 | 1,7% | 0,01% | +133,3% |
13. Liguria | 4 | 2 | 6 | 1,4% | 0,00% | 0,0% |
14. Trentino-Alto Adige | 1 | 5 | 6 | 1,4% | 0,01% | -14,3% |
15. Marche | 5 | 5 | 1,2% | 0,00% | +25,0% | |
16. Calabria | 3 | 3 | 0,7% | 0,00% | +50,0% | |
17. Sardegna | 2 | 2 | 0,5% | 0,00% | -33,3% | |
18. Molise | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | - | |
Totale ITALIA | 156 | 265 | 421 | 100% | +14,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza birmana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Basilicata | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
Calabria | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Campania | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Emilia-Romagna | 14 | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 |
Lazio | 143 | 136 | 122 | 125 | 149 | 135 |
Liguria | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Lombardia | 122 | 102 | 89 | 82 | 72 | 73 |
Marche | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Molise | 1 | |||||
Piemonte | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Puglia | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 37 |
Sardegna | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Sicilia | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 |
Toscana | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Umbria | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Totale ITALIA | 421 | 369 | 328 | 333 | 324 | 330 |