Popolazione residente in Italia proveniente dal Myanmar (ex Birmania) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti birmani
Regione | Birmani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 60 | 76 | 136 | 36,9% | 0,02% | +11,5% |
2. Lombardia | 31 | 71 | 102 | 27,6% | 0,01% | +14,6% |
3. Veneto | 4 | 18 | 22 | 6,0% | 0,00% | +4,8% |
4. Sicilia | 3 | 17 | 20 | 5,4% | 0,01% | -9,1% |
5. Campania | 10 | 3 | 13 | 3,5% | 0,01% | +18,2% |
6. Puglia | 8 | 5 | 13 | 3,5% | 0,01% | +62,5% |
7. Emilia-Romagna | 5 | 4 | 9 | 2,4% | 0,00% | +50,0% |
8. Toscana | 6 | 3 | 9 | 2,4% | 0,00% | +50,0% |
9. Friuli Venezia Giulia | 4 | 4 | 8 | 2,2% | 0,01% | 0,0% |
10. Trentino-Alto Adige | 2 | 5 | 7 | 1,9% | 0,01% | 0,0% |
11. Basilicata | 1 | 5 | 6 | 1,6% | 0,02% | 0,0% |
12. Liguria | 4 | 2 | 6 | 1,6% | 0,00% | +20,0% |
13. Piemonte | 6 | 6 | 1,6% | 0,00% | 0,0% | |
14. Marche | 4 | 4 | 1,1% | 0,00% | 0,0% | |
15. Abruzzo | 3 | 3 | 0,8% | 0,00% | +50,0% | |
16. Sardegna | 3 | 3 | 0,8% | 0,01% | 0,0% | |
17. Calabria | 2 | 2 | 0,5% | 0,00% | +100,0% | |
Totale ITALIA | 143 | 226 | 369 | 100% | +12,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza birmana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Basilicata | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
Calabria | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Campania | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 |
Emilia-Romagna | 9 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 |
Lazio | 136 | 122 | 125 | 149 | 135 | 138 |
Liguria | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Lombardia | 102 | 89 | 82 | 72 | 73 | 72 |
Marche | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Molise | 1 | |||||
Piemonte | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 |
Puglia | 13 | 8 | 9 | 10 | 37 | 37 |
Sardegna | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Sicilia | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | 20 |
Toscana | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 |
Trentino-Alto Adige | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Umbria | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 15 |
Totale ITALIA | 369 | 328 | 333 | 324 | 330 | 339 |