Popolazione residente in Italia proveniente dal Nicaragua al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti nicaraguensi
Regione | Nicaraguensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 129 | 227 | 356 | 38,8% | 0,06% | +6,9% |
2. Lombardia | 61 | 112 | 173 | 18,8% | 0,01% | +8,1% |
3. Toscana | 26 | 37 | 63 | 6,9% | 0,01% | -8,7% |
4. Piemonte | 14 | 39 | 53 | 5,8% | 0,01% | -1,9% |
5. Emilia-Romagna | 11 | 35 | 46 | 5,0% | 0,01% | 0,0% |
6. Campania | 12 | 33 | 45 | 4,9% | 0,02% | +15,4% |
7. Trentino-Alto Adige | 13 | 22 | 35 | 3,8% | 0,03% | +2,9% |
8. Veneto | 13 | 21 | 34 | 3,7% | 0,01% | +3,0% |
9. Liguria | 4 | 18 | 22 | 2,4% | 0,01% | +37,5% |
10. Sicilia | 5 | 11 | 16 | 1,7% | 0,01% | +33,3% |
11. Marche | 5 | 9 | 14 | 1,5% | 0,01% | 0,0% |
12. Umbria | 3 | 9 | 12 | 1,3% | 0,01% | -29,4% |
13. Sardegna | 2 | 9 | 11 | 1,2% | 0,02% | -15,4% |
14. Abruzzo | 2 | 8 | 10 | 1,1% | 0,01% | 0,0% |
15. Friuli Venezia Giulia | 4 | 6 | 10 | 1,1% | 0,01% | +42,9% |
16. Molise | 1 | 6 | 7 | 0,8% | 0,05% | 0,0% |
17. Puglia | 2 | 5 | 7 | 0,8% | 0,00% | +133,3% |
18. Basilicata | 2 | 2 | 0,2% | 0,01% | -33,3% | |
19. Calabria | 2 | 2 | 0,2% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 307 | 611 | 918 | 100% | +5,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza nicaraguense al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Basilicata | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Calabria | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Campania | 45 | 39 | 31 | 29 | 19 | 21 |
Emilia-Romagna | 46 | 46 | 43 | 46 | 40 | 35 |
Friuli Venezia Giulia | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Lazio | 356 | 333 | 290 | 299 | 268 | 262 |
Liguria | 22 | 16 | 12 | 14 | 11 | 10 |
Lombardia | 173 | 160 | 150 | 152 | 134 | 118 |
Marche | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 |
Molise | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Piemonte | 53 | 54 | 49 | 48 | 40 | 37 |
Puglia | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Sardegna | 11 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 |
Sicilia | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 |
Toscana | 63 | 69 | 58 | 63 | 57 | 59 |
Trentino-Alto Adige | 35 | 34 | 31 | 26 | 25 | 24 |
Umbria | 12 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | ||||
Veneto | 34 | 33 | 32 | 30 | 25 | 28 |
Totale ITALIA | 918 | 872 | 775 | 798 | 700 | 675 |