Popolazione residente in Italia proveniente dal Niger al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti nigerini
Regione | Nigerini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 168 | 52 | 220 | 13,1% | 0,02% | -0,5% |
2. Campania | 150 | 45 | 195 | 11,6% | 0,07% | +13,4% |
3. Lazio | 125 | 54 | 179 | 10,6% | 0,03% | +5,3% |
4. Puglia | 140 | 13 | 153 | 9,1% | 0,10% | +3,4% |
5. Veneto | 110 | 43 | 153 | 9,1% | 0,03% | +1,3% |
6. Piemonte | 115 | 35 | 150 | 8,9% | 0,03% | -0,7% |
7. Emilia-Romagna | 103 | 22 | 125 | 7,4% | 0,02% | +2,5% |
8. Sicilia | 89 | 5 | 94 | 5,6% | 0,05% | +8,0% |
9. Toscana | 60 | 16 | 76 | 4,5% | 0,02% | +2,7% |
10. Calabria | 37 | 17 | 54 | 3,2% | 0,05% | -5,3% |
11. Sardegna | 34 | 14 | 48 | 2,9% | 0,09% | -12,7% |
12. Abruzzo | 35 | 8 | 43 | 2,6% | 0,05% | -8,5% |
13. Marche | 27 | 8 | 35 | 2,1% | 0,03% | -2,8% |
14. Basilicata | 27 | 4 | 31 | 1,8% | 0,12% | +3,3% |
15. Trentino-Alto Adige | 29 | 2 | 31 | 1,8% | 0,03% | +29,2% |
16. Friuli Venezia Giulia | 22 | 8 | 30 | 1,8% | 0,02% | -6,3% |
17. Liguria | 26 | 3 | 29 | 1,7% | 0,02% | +11,5% |
18. Umbria | 15 | 5 | 20 | 1,2% | 0,02% | +11,1% |
19. Molise | 14 | 14 | 0,8% | 0,11% | -22,2% | |
20. Valle d'Aosta | 1 | 2 | 3 | 0,2% | 0,04% | +200,0% |
Totale ITALIA | 1.327 | 356 | 1.683 | 100% | +2,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza nigerina al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 43 | 47 | 47 | 51 | 51 | 48 |
Basilicata | 31 | 30 | 26 | 25 | 23 | 25 |
Calabria | 54 | 57 | 65 | 59 | 54 | 49 |
Campania | 195 | 172 | 179 | 163 | 155 | 161 |
Emilia-Romagna | 125 | 122 | 117 | 130 | 105 | 102 |
Friuli Venezia Giulia | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Lazio | 179 | 170 | 180 | 216 | 178 | 171 |
Liguria | 29 | 26 | 28 | 38 | 28 | 30 |
Lombardia | 220 | 221 | 226 | 309 | 236 | 233 |
Marche | 35 | 36 | 40 | 37 | 33 | 41 |
Molise | 14 | 18 | 16 | 17 | 22 | 21 |
Piemonte | 150 | 151 | 145 | 193 | 126 | 132 |
Puglia | 153 | 148 | 139 | 152 | 130 | 126 |
Sardegna | 48 | 55 | 55 | 65 | 80 | 92 |
Sicilia | 94 | 87 | 86 | 107 | 110 | 114 |
Toscana | 76 | 74 | 93 | 123 | 122 | 103 |
Trentino-Alto Adige | 31 | 24 | 27 | 28 | 24 | 22 |
Umbria | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 |
Valle d'Aosta | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Veneto | 153 | 151 | 134 | 141 | 101 | 114 |
Totale ITALIA | 1.683 | 1.640 | 1.649 | 1.904 | 1.628 | 1.629 |