Popolazione residente in Italia proveniente dalla Nuova Zelanda al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti neozelandesi
Regione | Neozelandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 24 | 39 | 63 | 17,8% | 0,01% | +12,5% |
2. Lombardia | 32 | 30 | 62 | 17,5% | 0,01% | +12,7% |
3. Toscana | 19 | 24 | 43 | 12,1% | 0,01% | +2,4% |
4. Emilia-Romagna | 20 | 18 | 38 | 10,7% | 0,01% | +22,6% |
5. Veneto | 20 | 18 | 38 | 10,7% | 0,01% | +2,7% |
6. Piemonte | 11 | 11 | 22 | 6,2% | 0,01% | -12,0% |
7. Liguria | 4 | 10 | 14 | 4,0% | 0,01% | +40,0% |
8. Umbria | 7 | 7 | 14 | 4,0% | 0,02% | +27,3% |
9. Sardegna | 10 | 3 | 13 | 3,7% | 0,03% | +85,7% |
10. Abruzzo | 4 | 5 | 9 | 2,5% | 0,01% | -10,0% |
11. Marche | 4 | 5 | 9 | 2,5% | 0,01% | +12,5% |
12. Sicilia | 6 | 3 | 9 | 2,5% | 0,00% | +12,5% |
13. Friuli Venezia Giulia | 1 | 5 | 6 | 1,7% | 0,01% | +20,0% |
14. Campania | 5 | 5 | 1,4% | 0,00% | -28,6% | |
15. Trentino-Alto Adige | 4 | 1 | 5 | 1,4% | 0,01% | +25,0% |
16. Puglia | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | - | |
17. Basilicata | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
18. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 168 | 186 | 354 | 100% | +11,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza neozelandese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 12 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calabria | 1 | 2 | 1 | |||
Campania | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 |
Emilia-Romagna | 38 | 31 | 39 | 26 | 26 | 28 |
Friuli Venezia Giulia | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Lazio | 63 | 56 | 62 | 57 | 51 | 65 |
Liguria | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Lombardia | 62 | 55 | 66 | 60 | 54 | 63 |
Marche | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Molise | 2 | 2 | 2 | |||
Piemonte | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 20 |
Puglia | 2 | |||||
Sardegna | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Sicilia | 9 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 |
Toscana | 43 | 42 | 49 | 34 | 29 | 27 |
Trentino-Alto Adige | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Umbria | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veneto | 38 | 37 | 47 | 54 | 50 | 49 |
Totale ITALIA | 354 | 318 | 368 | 345 | 320 | 335 |