Popolazione residente in Italia proveniente dalla Nuova Zelanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti neozelandesi
Regione | Neozelandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 34 | 40 | 74 | 20,6% | 0,01% | +19,4% |
2. Lazio | 22 | 39 | 61 | 17,0% | 0,01% | -3,2% |
3. Emilia-Romagna | 22 | 19 | 41 | 11,4% | 0,01% | +7,9% |
4. Toscana | 18 | 18 | 36 | 10,0% | 0,01% | -16,3% |
5. Veneto | 17 | 15 | 32 | 8,9% | 0,01% | -15,8% |
6. Piemonte | 10 | 10 | 20 | 5,6% | 0,00% | -9,1% |
7. Liguria | 5 | 11 | 16 | 4,5% | 0,01% | +14,3% |
8. Sardegna | 11 | 4 | 15 | 4,2% | 0,03% | +15,4% |
9. Umbria | 7 | 8 | 15 | 4,2% | 0,02% | +7,1% |
10. Sicilia | 6 | 4 | 10 | 2,8% | 0,01% | +11,1% |
11. Abruzzo | 4 | 5 | 9 | 2,5% | 0,01% | 0,0% |
12. Friuli Venezia Giulia | 2 | 7 | 9 | 2,5% | 0,01% | +50,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 6 | 1,7% | 0,01% | +20,0% |
14. Campania | 5 | 5 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
15. Marche | 3 | 2 | 5 | 1,4% | 0,00% | -44,4% |
16. Puglia | 1 | 2 | 3 | 0,8% | 0,00% | +50,0% |
17. Basilicata | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
18. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 167 | 192 | 359 | 100% | +1,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza neozelandese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calabria | 1 | 2 | ||||
Campania | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 |
Emilia-Romagna | 41 | 38 | 31 | 39 | 26 | 26 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Lazio | 61 | 63 | 56 | 62 | 57 | 51 |
Liguria | 16 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 |
Lombardia | 74 | 62 | 55 | 66 | 60 | 54 |
Marche | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Molise | 2 | 2 | ||||
Piemonte | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 |
Puglia | 3 | 2 | ||||
Sardegna | 15 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Sicilia | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 3 |
Toscana | 36 | 43 | 42 | 49 | 34 | 29 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Umbria | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 32 | 38 | 37 | 47 | 54 | 50 |
Totale ITALIA | 359 | 354 | 318 | 368 | 345 | 320 |