Popolazione residente in Italia proveniente da Panama al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti panamensi
Regione | Panamensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 21 | 46 | 67 | 17,5% | 0,01% | -5,6% |
2. Lazio | 14 | 41 | 55 | 14,4% | 0,01% | -5,2% |
3. Veneto | 16 | 26 | 42 | 11,0% | 0,01% | +5,0% |
4. Emilia-Romagna | 11 | 22 | 33 | 8,6% | 0,01% | -5,7% |
5. Campania | 7 | 23 | 30 | 7,8% | 0,01% | +7,1% |
6. Piemonte | 6 | 24 | 30 | 7,8% | 0,01% | +7,1% |
7. Toscana | 12 | 15 | 27 | 7,0% | 0,01% | 0,0% |
8. Liguria | 5 | 17 | 22 | 5,7% | 0,01% | +57,1% |
9. Sicilia | 6 | 12 | 18 | 4,7% | 0,01% | +5,9% |
10. Abruzzo | 4 | 9 | 13 | 3,4% | 0,02% | 0,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 4 | 7 | 11 | 2,9% | 0,01% | +22,2% |
12. Friuli Venezia Giulia | 4 | 5 | 9 | 2,3% | 0,01% | -10,0% |
13. Marche | 1 | 6 | 7 | 1,8% | 0,01% | +40,0% |
14. Calabria | 1 | 5 | 6 | 1,6% | 0,01% | +20,0% |
15. Puglia | 6 | 6 | 1,6% | 0,00% | 0,0% | |
16. Umbria | 2 | 2 | 4 | 1,0% | 0,00% | +33,3% |
17. Basilicata | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | - | |
18. Sardegna | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | -50,0% | |
19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 116 | 267 | 383 | 100% | +3,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza panamense al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Basilicata | 1 | 1 | ||||
Calabria | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Campania | 30 | 28 | 26 | 31 | 29 | 30 |
Emilia-Romagna | 33 | 35 | 31 | 28 | 29 | 29 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 |
Lazio | 55 | 58 | 49 | 67 | 50 | 54 |
Liguria | 22 | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 |
Lombardia | 67 | 71 | 66 | 81 | 64 | 62 |
Marche | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Molise | ||||||
Piemonte | 30 | 28 | 25 | 29 | 23 | 24 |
Puglia | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Sardegna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Sicilia | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 |
Toscana | 27 | 27 | 22 | 32 | 25 | 21 |
Trentino-Alto Adige | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Umbria | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
Veneto | 42 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 |
Totale ITALIA | 383 | 372 | 334 | 397 | 348 | 349 |