Popolazione residente in Italia proveniente da Panama al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti panamensi
Regione | Panamensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 21 | 50 | 71 | 19,1% | 0,01% | +7,6% |
2. Lazio | 13 | 45 | 58 | 15,6% | 0,01% | +18,4% |
3. Veneto | 13 | 27 | 40 | 10,8% | 0,01% | +5,3% |
4. Emilia-Romagna | 12 | 23 | 35 | 9,4% | 0,01% | +12,9% |
5. Campania | 6 | 22 | 28 | 7,5% | 0,01% | +7,7% |
6. Piemonte | 5 | 23 | 28 | 7,5% | 0,01% | +12,0% |
7. Toscana | 11 | 16 | 27 | 7,3% | 0,01% | +22,7% |
8. Sicilia | 6 | 11 | 17 | 4,6% | 0,01% | -5,6% |
9. Liguria | 3 | 11 | 14 | 3,8% | 0,01% | -6,7% |
10. Abruzzo | 4 | 9 | 13 | 3,5% | 0,02% | +44,4% |
11. Friuli Venezia Giulia | 4 | 6 | 10 | 2,7% | 0,01% | +11,1% |
12. Trentino-Alto Adige | 3 | 6 | 9 | 2,4% | 0,01% | 0,0% |
13. Puglia | 6 | 6 | 1,6% | 0,00% | +20,0% | |
14. Calabria | 5 | 5 | 1,3% | 0,01% | +25,0% | |
15. Marche | 5 | 5 | 1,3% | 0,00% | +25,0% | |
16. Umbria | 1 | 2 | 3 | 0,8% | 0,00% | 0,0% |
17. Sardegna | 2 | 2 | 0,5% | 0,00% | - | |
18. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 103 | 269 | 372 | 100% | +11,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza panamense al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 |
Basilicata | 1 | |||||
Calabria | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Campania | 28 | 26 | 31 | 29 | 30 | 28 |
Emilia-Romagna | 35 | 31 | 28 | 29 | 29 | 25 |
Friuli Venezia Giulia | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 |
Lazio | 58 | 49 | 67 | 50 | 54 | 46 |
Liguria | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 |
Lombardia | 71 | 66 | 81 | 64 | 62 | 64 |
Marche | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Molise | 1 | |||||
Piemonte | 28 | 25 | 29 | 23 | 24 | 24 |
Puglia | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
Sardegna | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Sicilia | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 |
Toscana | 27 | 22 | 32 | 25 | 21 | 19 |
Trentino-Alto Adige | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Umbria | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | ||||
Veneto | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 |
Totale ITALIA | 372 | 334 | 397 | 348 | 349 | 331 |