Popolazione residente in Italia proveniente dal Portogallo al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti portoghesi
Regione | Portoghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 980 | 1.123 | 2.103 | 28,0% | 0,17% | +7,2% |
2. Lazio | 567 | 732 | 1.299 | 17,3% | 0,20% | +3,2% |
3. Emilia-Romagna | 334 | 340 | 674 | 9,0% | 0,12% | +7,2% |
4. Veneto | 280 | 317 | 597 | 7,9% | 0,12% | +8,2% |
5. Piemonte | 262 | 292 | 554 | 7,4% | 0,13% | +4,1% |
6. Toscana | 261 | 279 | 540 | 7,2% | 0,13% | +6,9% |
7. Campania | 101 | 144 | 245 | 3,3% | 0,09% | +3,8% |
8. Liguria | 114 | 119 | 233 | 3,1% | 0,15% | +7,4% |
9. Sicilia | 108 | 99 | 207 | 2,8% | 0,11% | +10,1% |
10. Friuli Venezia Giulia | 87 | 100 | 187 | 2,5% | 0,16% | +9,4% |
11. Puglia | 76 | 90 | 166 | 2,2% | 0,11% | +3,8% |
12. Trentino-Alto Adige | 94 | 55 | 149 | 2,0% | 0,14% | +8,0% |
13. Abruzzo | 62 | 70 | 132 | 1,8% | 0,15% | +12,8% |
14. Marche | 55 | 67 | 122 | 1,6% | 0,09% | +10,9% |
15. Sardegna | 57 | 46 | 103 | 1,4% | 0,20% | +8,4% |
16. Umbria | 30 | 47 | 77 | 1,0% | 0,09% | +18,5% |
17. Calabria | 19 | 41 | 60 | 0,8% | 0,06% | -7,7% |
18. Basilicata | 11 | 17 | 28 | 0,4% | 0,11% | +21,7% |
19. Valle d'Aosta | 11 | 14 | 25 | 0,3% | 0,29% | -3,8% |
20. Molise | 7 | 10 | 17 | 0,2% | 0,13% | +13,3% |
Totale ITALIA | 3.516 | 4.002 | 7.518 | 100% | +6,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza portoghese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 132 | 117 | 109 | 114 | 103 | 94 |
Basilicata | 28 | 23 | 20 | 19 | 27 | 26 |
Calabria | 60 | 65 | 53 | 53 | 65 | 57 |
Campania | 245 | 236 | 210 | 223 | 258 | 246 |
Emilia-Romagna | 674 | 629 | 574 | 618 | 546 | 509 |
Friuli Venezia Giulia | 187 | 171 | 161 | 148 | 136 | 129 |
Lazio | 1.299 | 1.259 | 1.229 | 1.283 | 1.269 | 1.267 |
Liguria | 233 | 217 | 192 | 215 | 185 | 205 |
Lombardia | 2.103 | 1.961 | 1.828 | 1.922 | 1.750 | 1.712 |
Marche | 122 | 110 | 97 | 99 | 106 | 95 |
Molise | 17 | 15 | 13 | 7 | 15 | 12 |
Piemonte | 554 | 532 | 487 | 494 | 463 | 458 |
Puglia | 166 | 160 | 137 | 123 | 144 | 137 |
Sardegna | 103 | 95 | 93 | 80 | 91 | 94 |
Sicilia | 207 | 188 | 171 | 177 | 171 | 136 |
Toscana | 540 | 505 | 478 | 546 | 469 | 450 |
Trentino-Alto Adige | 149 | 138 | 134 | 154 | 116 | 110 |
Umbria | 77 | 65 | 65 | 64 | 65 | 59 |
Valle d'Aosta | 25 | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 |
Veneto | 597 | 552 | 509 | 563 | 478 | 460 |
Totale ITALIA | 7.518 | 7.064 | 6.583 | 6.924 | 6.476 | 6.275 |