Popolazione residente in Italia proveniente dal Portogallo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti portoghesi
Regione | Portoghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 888 | 1.073 | 1.961 | 27,8% | 0,17% | +7,3% |
2. Lazio | 543 | 716 | 1.259 | 17,8% | 0,20% | +2,4% |
3. Emilia-Romagna | 292 | 337 | 629 | 8,9% | 0,11% | +9,6% |
4. Veneto | 260 | 292 | 552 | 7,8% | 0,11% | +8,4% |
5. Piemonte | 245 | 287 | 532 | 7,5% | 0,13% | +9,2% |
6. Toscana | 243 | 262 | 505 | 7,1% | 0,12% | +5,6% |
7. Campania | 90 | 146 | 236 | 3,3% | 0,09% | +12,4% |
8. Liguria | 108 | 109 | 217 | 3,1% | 0,14% | +13,0% |
9. Sicilia | 91 | 97 | 188 | 2,7% | 0,10% | +9,9% |
10. Friuli Venezia Giulia | 81 | 90 | 171 | 2,4% | 0,15% | +6,2% |
11. Puglia | 75 | 85 | 160 | 2,3% | 0,11% | +16,8% |
12. Trentino-Alto Adige | 86 | 52 | 138 | 2,0% | 0,14% | +3,0% |
13. Abruzzo | 52 | 65 | 117 | 1,7% | 0,14% | +7,3% |
14. Marche | 48 | 62 | 110 | 1,6% | 0,09% | +13,4% |
15. Sardegna | 49 | 46 | 95 | 1,3% | 0,19% | +2,2% |
16. Calabria | 21 | 44 | 65 | 0,9% | 0,07% | +22,6% |
17. Umbria | 25 | 40 | 65 | 0,9% | 0,07% | 0,0% |
18. Valle d'Aosta | 12 | 14 | 26 | 0,4% | 0,31% | +13,0% |
19. Basilicata | 7 | 16 | 23 | 0,3% | 0,09% | +15,0% |
20. Molise | 6 | 9 | 15 | 0,2% | 0,12% | +15,4% |
Totale ITALIA | 3.222 | 3.842 | 7.064 | 100% | +7,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza portoghese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 117 | 109 | 114 | 103 | 94 | 98 |
Basilicata | 23 | 20 | 19 | 27 | 26 | 20 |
Calabria | 65 | 53 | 53 | 65 | 57 | 56 |
Campania | 236 | 210 | 223 | 258 | 246 | 257 |
Emilia-Romagna | 629 | 574 | 618 | 546 | 509 | 488 |
Friuli Venezia Giulia | 171 | 161 | 148 | 136 | 129 | 126 |
Lazio | 1.259 | 1.229 | 1.283 | 1.269 | 1.267 | 1.326 |
Liguria | 217 | 192 | 215 | 185 | 205 | 209 |
Lombardia | 1.961 | 1.828 | 1.922 | 1.750 | 1.712 | 1.732 |
Marche | 110 | 97 | 99 | 106 | 95 | 106 |
Molise | 15 | 13 | 7 | 15 | 12 | 9 |
Piemonte | 532 | 487 | 494 | 463 | 458 | 457 |
Puglia | 160 | 137 | 123 | 144 | 137 | 137 |
Sardegna | 95 | 93 | 80 | 91 | 94 | 80 |
Sicilia | 188 | 171 | 177 | 171 | 136 | 123 |
Toscana | 505 | 478 | 546 | 469 | 450 | 465 |
Trentino-Alto Adige | 138 | 134 | 154 | 116 | 110 | 112 |
Umbria | 65 | 65 | 64 | 65 | 59 | 67 |
Valle d'Aosta | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 |
Veneto | 552 | 509 | 563 | 478 | 460 | 450 |
Totale ITALIA | 7.064 | 6.583 | 6.924 | 6.476 | 6.275 | 6.338 |