Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica del Congo al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti congolesi
Regione | Congolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 357 | 413 | 770 | 24,7% | 0,12% | +6,2% |
2. Lombardia | 249 | 307 | 556 | 17,8% | 0,05% | +4,3% |
3. Piemonte | 200 | 160 | 360 | 11,5% | 0,08% | +9,1% |
4. Emilia-Romagna | 166 | 144 | 310 | 9,9% | 0,06% | +9,2% |
5. Umbria | 124 | 93 | 217 | 7,0% | 0,24% | +19,2% |
6. Toscana | 95 | 88 | 183 | 5,9% | 0,04% | +3,4% |
7. Veneto | 84 | 75 | 159 | 5,1% | 0,03% | -3,6% |
8. Marche | 51 | 49 | 100 | 3,2% | 0,08% | +9,9% |
9. Campania | 61 | 33 | 94 | 3,0% | 0,04% | -6,0% |
10. Sicilia | 37 | 43 | 80 | 2,6% | 0,04% | +8,1% |
11. Friuli Venezia Giulia | 24 | 33 | 57 | 1,8% | 0,05% | +14,0% |
12. Abruzzo | 15 | 28 | 43 | 1,4% | 0,05% | -2,3% |
13. Puglia | 26 | 17 | 43 | 1,4% | 0,03% | +43,3% |
14. Liguria | 21 | 17 | 38 | 1,2% | 0,02% | +18,8% |
15. Sardegna | 8 | 21 | 29 | 0,9% | 0,06% | +38,1% |
16. Calabria | 15 | 13 | 28 | 0,9% | 0,03% | -22,2% |
17. Trentino-Alto Adige | 10 | 14 | 24 | 0,8% | 0,02% | -4,0% |
18. Basilicata | 9 | 10 | 19 | 0,6% | 0,07% | +18,8% |
19. Molise | 4 | 1 | 5 | 0,2% | 0,04% | +66,7% |
20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 0,1% | 0,05% | +33,3% |
Totale ITALIA | 1.558 | 1.561 | 3.119 | 100% | +6,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza congolese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 43 | 44 | 46 | 45 | 46 | 44 |
Basilicata | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Calabria | 28 | 36 | 37 | 44 | 49 | 58 |
Campania | 94 | 100 | 101 | 123 | 145 | 145 |
Emilia-Romagna | 310 | 284 | 272 | 269 | 300 | 262 |
Friuli Venezia Giulia | 57 | 50 | 46 | 45 | 53 | 64 |
Lazio | 770 | 725 | 679 | 683 | 765 | 734 |
Liguria | 38 | 32 | 30 | 39 | 38 | 42 |
Lombardia | 556 | 533 | 537 | 566 | 600 | 605 |
Marche | 100 | 91 | 90 | 100 | 101 | 106 |
Molise | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Piemonte | 360 | 330 | 300 | 299 | 297 | 297 |
Puglia | 43 | 30 | 27 | 34 | 47 | 54 |
Sardegna | 29 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 |
Sicilia | 80 | 74 | 71 | 77 | 85 | 92 |
Toscana | 183 | 177 | 176 | 174 | 175 | 205 |
Trentino-Alto Adige | 24 | 25 | 27 | 25 | 22 | 16 |
Umbria | 217 | 182 | 167 | 158 | 149 | 145 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Veneto | 159 | 165 | 163 | 164 | 173 | 170 |
Totale ITALIA | 3.119 | 2.921 | 2.813 | 2.888 | 3.084 | 3.082 |